연세대학교 신촌장례식장
- 주소
- 지도·로드뷰 보기
서울특별시 서대문구 연세로 50-1 (신촌동, 연세의료원)
시설 개요
- 편의·주차
- 주차장
- 장애인 편의시설
- 유족 대기실
- 식당
- 매점
- 운영
- 병원 · 직영
- 규모
- 빈소 18실안치 가능 40구
- 이용 현황
- 월 172건연 1,649건
항목별 단가표
상조 가입 여부와 무관하게 장례식장에 내는 비용입니다. 빈소·안치실을 고르고 일수를 바꾸면 예상 장례비가 함께 계산됩니다. 견적에 담으면 장지·상조와 묶어 합산합니다.
고시일 2026-08-04
장례용품 · 서비스 가격
시설이 공개한 장례용품과 서비스 금액입니다.
장례 서비스72건
식사37건6,000원부터
| 항목 | 금액 | 규격 · 참고사항 |
|---|---|---|
| 양념간장반찬류 | 6,000원 | 1통 |
| 양념새우젓기타 | 7,000원 | 1통 |
| 디저트기타 | 8,000원 | 계절별, 1인분 |
| 김고소아안주류 | 15,000원 | 봉지 |
| 믹스너트기타 | 21,000원 | 봉지 |
| 구운참진미오징어안주류 | 23,000원 | 봉지 |
| 공기밥밥류 | 3만원 | 30인분 |
| 절편떡류 | 48,000원 | 4kg |
| 옛날사라다안주류 | 5만원 | 2kg |
| 잡곡밥밥류 | 51,000원 | 30인분 |
| 꿀떡떡류 | 53,000원 | 4kg |
| 인절미떡류 | 55,000원 | 4kg |
| 바람떡떡류 | 55,000원 | 4kg |
| 송편떡류 | 65,000원 | 4kg |
| 표고버섯호박볶음반찬류 | 7만원 | 2kg |
| 모듬튀김전(4종)전류 | 72,000원 | 2kg |
| 증편떡류 | 72,000원 | 4kg |
| 포기김치반찬류 | 75,000원 | 4kg |
| 약식떡류 | 75,000원 | 4kg |
| 코다리 무조림반찬류 | 76,000원 | 2kg |
| 호박영양찰떡떡류 | 78,000원 | 4kg |
| 흑미 모듬찰떡떡류 | 78,000원 | 4kg |
| 모듬찰떡떡류 | 78,000원 | 4kg |
| 김치찜안주류 | 79,000원 | 3kg |
| 멸치건새우볶음반찬류 | 8만원 | 2kg |
| 해파리 게살냉채반찬류 | 92,000원 | 2kg |
| 닭강정반찬류 | 94,000원 | 2kg |
| 명태진미채무침반찬류 | 95,000원 | 2kg |
| 낙지새우볶음반찬류 | 95,000원 | 2kg |
| 소고기버섯불고기육류 | 10만원 | 2kg |
| 북어콩나물국국/찌개 | 111,000원 | 30인분 |
| 근대된장국국/찌개 | 126,000원 | 30인분 |
| 황태해장국국/찌개 | 132,000원 | 30인분 |
| 육개장국/찌개 | 135,000원 | 30인분 |
| 사골우거지국국/찌개 | 135,000원 | 30인분 |
| 쇠고기무국국/찌개 | 135,000원 | 30인분 |
| 삼겹수육육류 | 19만원 | 2kg |
음료14건1,000원부터
| 항목 | 금액 | 규격 · 참고사항 |
|---|---|---|
| 생수_아이시스기타 | 1,000원 | 펫 |
| 펩시콜라콜라 | 1,100원 | 캔 |
| 칠성사이다사이다 | 1,100원 | 캔 |
| 비타500기타 | 1,100원 | 병 |
| 연세)검은콩두유기타 | 1,200원 | 병 |
| 비락식혜기타 | 1,300원 | 캔 |
| 실론티기타 | 1,300원 | 캔 |
| 가야_알로에농장기타 | 1,400원 | 병 |
| 칸타타캔(200ml)기타 | 1,500원 | 캔 |
| 칸타타캔(275ml)기타 | 2,500원 | 캔 |
| 동서현미녹차기타 | 3,000원 | 박스 |
| 맥심카누아메리카노(10개입)기타 | 3,400원 | 박스 |
| 헛개파워기타 | 5,000원 | 병 |
| 맥심모카골드믹스(20개입)기타 | 5,000원 | 박스 |
제사음식8건7만원부터
| 항목 | 금액 | 규격 · 참고사항 |
|---|---|---|
| 상식일반 | 7만원 | 기본 |
| 초제상일반 | 30만원 | 기본상 |
| 초제상일반 | 40만원 | 고급상 |
| 성복제일반 | 45만원 | 기본상 |
| 발인제일반 | 45만원 | 기본상 |
| 성복제일반 | 60만원 | 고급상 |
| 발인제일반 | 60만원 | 고급상 |
| 갖춤상일반 | 85만원 | 갖춤상 |
주류7건2,100원부터
| 항목 | 금액 | 규격 · 참고사항 |
|---|---|---|
| 참이슬소주 | 2,100원 | 주류 |
| 처음처럼소주 | 2,100원 | 주류 |
| 테라맥주 | 2,200원 | 주류 |
| 카스맥주 | 2,200원 | 캔 |
| 하이트맥주 | 2,200원 | 캔 |
| 수복골드정종 | 6,700원 | 병 |
| 정종정종 | 9,000원 | 1병 |
염습/입관6건10만원부터
| 항목 | 금액 | 규격 · 참고사항 |
|---|---|---|
| 야간염습료(추가)일반 | 10만원 | 1회, 18:00~익일08:30 |
| 특수염습료(추가)일반 | 10만원 | 1회(부검자, 추락, 화재, 부패, 사고사 등) |
| 염습료(소아)일반 | 15만원 | 1회, 만 10세미만 |
| 염습료(사업소)일반 | 50만원 | 1회(사업소,90분) |
| 염습료(자체)일반 | 50만원 | 1회(자체,90분) |
| 염습료(무빈소)일반 | 60만원 | 1회(90분) |
장례용품162건
관23건75,000원부터
| 항목 | 금액 | 규격 · 참고사항 |
|---|---|---|
| 애기관아동 | 75,000원 | 오동/집성/6푼 |
| 오동0.6오동나무 | 14만원 | 오동/집성/6푼 |
| 오동0.6(특)오동나무 | 16만원 | 오동/집성/6푼 |
| 오동1.0오동나무 | 23만원 | 오동/집성/1.0치 |
| 오동1.0(특)오동나무 | 28만원 | 오동/집성/1.0치 |
| 오동1.0(2단)오동나무 | 32만원 | 오동/집성/1.0치/2단 |
| 오동1.5오동나무 | 35만원 | 오동/집성/1.5치 |
| 오동1.0맞춤오동나무 | 35만원 | 오동/집성/1.0치 |
| 오동 1.0 (맞춤)오동나무 | 35만원 | 오동/집성/1.0치/제작 |
| 오동1.0 2단(특)오동나무 | 40만원 | 오동/집성/1.0치/2단(특) |
| 오동1.5(특)오동나무 | 42만원 | 오동/집성/1.5치 |
| 오동1.0(육각)오동나무 | 49만원 | 오동/집성/1.0치/실크내장 |
| 오동1.5(2단)오동나무 | 55만원 | 오동/집성/1.5치/2단 |
| 오동1.0(하이클래식)오동나무 | 56만원 | 오동/집성/1.0치/실크내장 |
| 하늘나비관오동나무 | 68만원 | 오동집성판,중국산 |
| 오동1.0맞춤(제작)오동나무 | 75만원 | 오동/집성/1.0치/제작 |
| 도감청공방원목1.5소나무 | 89만원 | 솔송/통판/1.5치/유절 |
| 메모리얼관오동나무 | 92만원 | 오동집성판,중국산 |
| 도감청공방원목1.5(특)소나무 | 92만원 | 솔송/통판/1.5치/유절 |
| 도감청공방원목1.5(2단)소나무 | 99만원 | 솔송/통판/1.5치/유절/2단 |
| 아가티스1.5(2단)기타 | 178만원 | 아가티스/통판/1.5치/2단 |
| 레드우드 몰딩관1.5기타 | 255만원 | 메타세콰이어/통판/1.5치 |
| 레드우드 몰딩관기타 | 270만원 | 미국 삼나무 |
수의25건8만원부터
| 항목 | 금액 | 규격 · 참고사항 |
|---|---|---|
| 노리개기타 | 8만원 | 면/인견/폴리에스터 |
| 면가진수의면 | 23만원 | 면100%/기계직/중국 |
| 진품(멧베)저마 | 29만원 | 저마 |
| 면가진 맞춤수의면 | 39만원 | 면100%/기계직/중국 |
| 특마수의저마 | 43만원 | 저마100%/기계직/중국 |
| 고운저마수의저마 | 48만원 | 저마100%/기계직/중국 |
| 대마기계수의대마 | 66만원 | 대마100%/기계직/중국 |
| 세마포수의기타 | 72만원 | 아마100%,기계직,중국산 |
| 고급면화수의면 | 78만원 | 면100%/미국 |
| 황금수의대마 | 87만원 | 대마100%,인견100%/기계직/중국 |
| 대마기계 맞춤수의대마 | 87만원 | 대마100%/기계직/중국 |
| 황실수의2인견 | 87만원 | 인견100%/기계직/중국 |
| 당초한복수의인견 | 90만원 | 본견100%/인견100% |
| 매화한복수의인견 | 96만원 | 본견100%/인견100% |
| 황실수의1인견 | 105만원 | 인견100%/기계직/중국 |
| 고운삼베수의대마 | 115만원 | 대마100%/기계직/중국 |
| 궁중수의대마 | 155만원 | 대마100%,인견100%/수제직+기계직/중국 |
| 명품특대마수의대마 | 160만원 | 면100%/기계직/국내제작 |
| 순삼베수의대마 | 180만원 | 대마100%/수제직/중국 |
| 전통복식수의기타 | 180만원 | 명주,대마100%,기계직, 국내 |
| 비단수의명주 | 240만원 | 실크100%/기계직/국내제작 |
| 진품수의대마 | 290만원 | 대마100%/수제직/중국 |
| 명주한복수의명주 | 320만원 | 실크100%/기계직/국내제작 |
| 고급복식수의명주 | 350만원 | 실크100%/기계직/국내제작 |
| 안동삼대마 | 380만원 | 대마100%/수제직/국내산 |
유골함20건22,000원부터
| 항목 | 금액 | 규격 · 참고사항 |
|---|---|---|
| 일반목각함나무 | 22,000원 | 오동나무,한지 |
| 고급목각함나무 | 38,000원 | 오동나무,한지 |
| 운학수목함도자기 | 14만원 | 백토, 국산 |
| 황토수목함도자기 | 14만원 | 황토, 국산 |
| 난원통함도자기 | 22만원 | 백토, 황토, 금전사지, 국산 |
| 송학원통함도자기 | 22만원 | 22*22/백토/황토내함/금전사지/국산 |
| 수려청꽃함도자기 | 38만원 | 백토, 칼라전사지, ABS진공, 국산 |
| 수려청꽃함도자기 | 38만원 | 22*22/백토/황토내함/칼라전사지/ABS진공/국산 |
| 밀봉송학함도자기 | 43만원 | 백토, 금전사지, ABS진공, 국산 |
| 밀봉난함도자기 | 43만원 | 백토, 금전사지, ABS진공, 국산 |
| 순백자함도자기 | 49만원 | 백토, 실크전사지, ABS진공, 국산 |
| 순그린함도자기 | 49만원 | 백토, 실크전사지, ABS진공, 국산 |
| 순백종교함도자기 | 54만원 | 백토, 실크전사지, ABS진공, 국산 |
| 진공스크류조각함도자기 | 73만원 | 22*22/백토/황토내함/금전사지/국산 |
| 실크운학함도자기 | 79만원 | 백토, 황토, 실크전사지, ABS진공, 국산 |
| 모란삼중함도자기 | 89만원 | 22*22/백토/황토내함/실크전사지/국산 |
| 실크삼중함도자기 | 95만원 | 백토, 황토, 실크전사지, ABS진공, 국산 |
| 꽃나비함도자기 | 120만원 | 백토, 황토, 실크전사지, ABS진공, 국산 |
| 황금십장생함도자기 | 160만원 | 22*22/백토/황토내함/황금전사지/국산 |
| 황제황금함도자기 | 350만원 | 22*22/백토/황토내함/순금수금12%전사지/국산 |
입관용품40건2,000원부터
| 항목 | 금액 | 규격 · 참고사항 |
|---|---|---|
| 알콜기타 | 2,000원 | 1병 |
| 혼백혼백 | 2,800원 | 육수삼베 |
| 짚신기타 | 3,000원 | 짚, 국산 |
| 공포기타 | 3,500원 | 면100%, 중국산 |
| 예단기타 | 4,000원 | 인견 |
| 다라니경다라니경/기도문 | 5,000원 | 종이 |
| 오동칠성판칠성판/횡대 | 6,000원 | 오동/집성 |
| 한지기타 | 7,000원 | 전통한지1권 |
| 습신습신(꽃신) | 1만원 | 마100% |
| 보공안치대 | 1만원 | 톱밥 1단(중국산) |
| 애기관보관포(보) | 11,000원 | 중국산 |
| 탈지면기타 | 11,000원 | 면솜/1봉(5면)/ 중국산 |
| 수시끈기타 | 13,000원 | 저마100%, 5개 1세트 |
| 베개베게 | 16,000원 | 목화솜 |
| 턱받이기타 | 16,000원 | 목화솜,중국산 |
| 면모기타 | 17,000원 | 목화솜 |
| 하대기타 | 17,000원 | 목화솜,중국산 |
| 수시끈(금박)기타 | 18,000원 | 저마100%/중국산 |
| 소창20마기타 | 22,000원 | 소창/20마 |
| 수세용 티슈기타 | 22,000원 | 천연추출알콜, 살균, 1팩 |
| 소취용 스프레이기타 | 22,000원 | 천연추출알콜, 1병(50ml) |
| 관보관포(보) | 3만원 | 우단 |
| 소창30마기타 | 32,000원 | 소창/30마 |
| 고급습신기타 | 32,000원 | 삼베. 펄프, 면 |
| 명정명정 | 37,000원 | 레이온 |
| 안치대안치대 | 45,000원 | 천연펄프 |
| 기계마 멧베기타 | 55,000원 | 저마100%, 기계직, 중국산 |
| 염포기타 | 68,000원 | 인견100%, 종교별 |
| 운구용 결관바기타 | 8만원 | 폴리에스테르 |
| 명정명정 | 85,000원 | 본견(실크) |
| 쟈가드관포(보) | 85,000원 | 중국산 |
| 오동1.5 횡대칠성판/횡대 | 11만원 | 오동집성판, 중국산 |
| 수시세트수시(수세)포 | 13만원 | 면100%/이불,요,복건 |
| 바디백기타 | 14만원 | 방수부직포, 감염예방(운구용) |
| 스마트관보관포(보) | 15만원 | 벨벳, 베트남 |
| 꽃관보관포(보) | 15만원 | 중국산 |
| 순삼베 멧베기타 | 20만원 | 대마100%, 수제직, 중국산 |
| 도강첨공방원목 1.5 횡대칠성판/횡대 | 29만원 | 솔송통판, 중국산 |
| 아가티스 1.5횡대칠성판/횡대 | 40만원 | 아가티스 통판, 동남아산 |
| 백향 1.5횡대칠성판/횡대 | 58만원 | 백향나무 통판, 중국산 |
상주용품38건800원부터
| 항목 | 금액 | 규격 · 참고사항 |
|---|---|---|
| 완장기타 | 800원 | 육수 |
| 두건기타 | 1,000원 | 마+폴리 |
| 수질기타 | 1,800원 | 부직포, 육수, 중국산 |
| 요질기타 | 1,800원 | 부직포, 육수, 중국산 |
| 행전기타 | 2,000원 | 육수 |
| 대나무 지팡이기타 | 2,000원 | 대나무, 국산 |
| 오동나무 지팡이기타 | 2,000원 | 오동나무, 중국산 |
| 행전기타 | 2,000원 | 육수, 중국산 |
| 허리끈기타 | 2,500원 | 저마, 중국산 |
| 넥타이(아동)기타 | 6,000원 | 폴리100%/중국산 |
| 광목도포기타 | 6,500원 | 광목 |
| 바지저고리바지저고리 | 7,000원 | 광목 |
| 치마저고리치마저고리 | 7,000원 | 광목 |
| 양말기타 | 8,000원 | 면100%/한국산 |
| 추가사용료(1일)기타 | 1만원 | 울50%/폴리50%/중국산 |
| 베두루마기두루마기 | 11,000원 | 낙면삼베 |
| 넥타이(장)기타 | 11,000원 | 폴리100%/중국산 |
| 넥타이(자동)기타 | 11,000원 | 폴리100%/중국산 |
| 굴건제복두루마기 | 2만원 | 육수, 중국산 |
| 상의대여(3일)기타 | 25,000원 | 울50%/폴리50%/중국산 |
| 하의대여(3일)기타 | 25,000원 | 울50%/폴리50%/중국산 |
| 여상복(포그니)여상복 | 26,000원 | 포그니 |
| 와이셔츠기타 | 28,000원 | 아크릴60%/폴리40%/중국산 |
| 상의대여(4일)기타 | 3만원 | 울50%/폴리50%/중국산 |
| 하의대여(4일)기타 | 3만원 | 울50%/폴리50%/중국산 |
| 상의대여(5일)기타 | 35,000원 | 울50%/폴리50%/중국산 |
| 하의대여(5일)기타 | 35,000원 | 울50%/폴리50%/중국산 |
| 남아동복대여(3일)기타 | 35,000원 | 울50%/폴리50%/중국산 |
| 여아동복대여(3일)기타 | 35,000원 | 울50%/폴리50%/중국산 |
| 벨트기타 | 38,000원 | 인조가죽/한국산 |
| 개량여상복여상복 | 39,000원 | 폴리 |
| 정장대여(3일)기타 | 4만원 | 울50%/폴리50%/중국산 |
| 남아동복대여(5일)기타 | 4만원 | 울50%/폴리50%/중국산 |
| 여아동복대여(5일)기타 | 4만원 | 울50%/폴리50%/중국산 |
| 여상복(나포리)여상복 | 42,000원 | 나포리 |
| 정장대여(4일)기타 | 45,000원 | 울50%/폴리50%/중국산 |
| 정장대여(5일)기타 | 5만원 | 울50%/폴리50%/중국산 |
| 구두기타 | 75,000원 | 인조가죽/한국산 |
기타용품16건100원부터
| 항목 | 금액 | 규격 · 참고사항 |
|---|---|---|
| 근조리본리본/근조기 | 100원 | 천, 중국산 |
| 사인펜빈소용품 | 400원 | 국산 |
| 볼펜빈소용품 | 400원 | 국산 |
| 장갑빈소용품 | 1,500원 | 예식용,중국산 |
| 노트빈소용품 | 2,000원 | 종이, 국산 |
| 분향초빈소용품 | 3,300원 | 분향용, 국산 |
| 양초빈소용품 | 3,700원 | 밀대, 보통. 재단용 |
| 앞치마빈소용품 | 4,000원 | 폴리에스테르, 중국산 |
| 고급근조리본리본/근조기 | 4,000원 | 폴리에스테르, 중국산 |
| 향빈소용품 | 8,500원 | 고급향, 중국산 |
| 조위록빈소용품 | 11,000원 | 고급양장 |
| 완장세트리본/근조기 | 11,000원 | 완장/상주리본 |
| (특)영정리본리본/근조기 | 11,000원 | 폴리에스테르. 중국산 |
| 양초(특대)빈소용품 | 17,000원 | 밀대, 재단용 |
| 위패빈소용품 | 2만원 | 원목 |
| 꽃차리본리본/근조기 | 5만원 | 폴리100%, 중국산 |
※ 규격·수량·포함 항목에 따라 실제 비용이 달라집니다. 이용 전 시설에 현재 금액을 확인해 주세요.
지도·로드뷰
방문 후기
후기 남기기후기는 검수 후 공개됩니다. 게시 기준·신고·삭제 요청


