강동경희대학교병원장례식장
- 주소
- 지도·로드뷰 보기
서울특별시 강동구 동남로 892 (상일동, 강동경희대학교병원)
시설 개요
- 편의·주차
- 주차장
- 장애인 편의시설
- 유족 대기실
- 식당
- 매점
- 운영
- 병원 · 직영
- 규모
- 빈소 8실안치 가능 14구
- 이용 현황
- 월 76건연 921건
- 오시는 길
대중교통
ㅁ지하철철 5호선(하남검단산행) 고덕역 4번 출구 > 이마트4거리 > 신호등 건너 > 오른쪽 100m 거리 고덕역 정보 1, 3호선 종로3가역 > 5호선(하남검단산행) 환승 > 고덕역 4번 출구 국철(덕소행) 왕십리역 > 5호선(상일동행) 환승 > 고덕역 4번 출구 2, 4호선 동대문역사문화공원 > 5호선(하남검단산행) 환승 > 고덕역 4번 출구 6호선 청구역 > 5호선(하남검단산행) 환승 > 고덕역 4번 출구 7호선 군자역 > 5호선(하남검단산행) 환승 > 고덕역 4번 출구 8호선 천호역 > 5호선(하남검단산행) 환승 > 고덕역 4번 출구 ㅁ버스 지선버스(초록색) [강동경희대병원] 정류장 하차 / 3411, 3412, 3413, 3318 간선버스(파란색) [강동경희대병원] 정류장 하차 / 342 하남마을버스 [강동경희대병원] 정류장 하차 / 하남마을버스 81번
자가용
강남 테헤란로 잠실역 > 몽촌토성역앞 삼거리(우회전) > 올림픽공원사거리(좌회전) > 길동사거리(우회전) > 생태공원사거리(좌회전) > 한영외고 > 강동경희대학교병원 올림픽대로 천호대교(구리,미사리) 방면 > 암사선사유적지 방면(오른쪽 진입) > 고덕역 방면(우회전) > 고덕역 사거리 이마트(우회전) > 강동경희대학교병원 분당 성남대로 > (성남IC/송파방향 직진/복정역) > 외곽순환도로(판교,구리 방향) > 서하남IC(오른쪽 진입) > 둔촌동 방향 첫번째 사거리(우회전) > 생태공원사거리(직진) > 한영외고 > 강동경희대학교병원 수원 의왕 과천간 고속도로 > 학의IC > 외곽순환도로(판교,구리방향) > 서하남IC(오른쪽 진입) > 둔촌동 방향 첫번째 사거리(우회전) > 생태공원사거리(직진) > 한영외고 > 강동경희대학교병원 양주 장현, 오남, 진접 > 47번 국도 > 외곽순환도로(판교,구리방향) > 구리톨게이트 > 상일IC > 생태공원사거리(우회전) > 한영외고 > 강동경희대학교병원 하남 하남대로 > 상일IC 통과 > 천호대로(직진) > 생태공원사거리(우회전) > 한영외고 > 강동경희대학교병원
항목별 단가표
상조 가입 여부와 무관하게 장례식장에 내는 비용입니다. 빈소·안치실을 고르고 일수를 바꾸면 예상 장례비가 함께 계산됩니다. 견적에 담으면 장지·상조와 묶어 합산합니다.
고시일 2026-08-01
장례용품 · 서비스 가격
시설이 공개한 장례용품과 서비스 금액입니다.
장례 서비스170건
식사43건1,000원부터
| 항목 | 금액 | 규격 · 참고사항 |
|---|---|---|
| 공기밥밥류 | 1,000원 | 1인분 |
| 흑미밥밥류 | 1,500원 | 1인분 |
| 육개장국/찌개 | 3,900원 | 1인분 |
| 북어국국/찌개 | 3,900원 | 1인분 |
| 사골우거지탕국/찌개 | 3,900원 | 1인분 |
| 소고기무국국/찌개 | 4,100원 | 1인분 |
| 버섯 육개장국/찌개 | 4,100원 | 1인분 |
| 겨자소스기타 | 8,000원 | 480g |
| 김고소아(600g)안주류 | 13,000원 | 봉 |
| 믹스너츠(1kg)안주류 | 23,000원 | 봉 |
| 김치반찬류 | 25,000원 | 2kg |
| 구이양태채(500g)안주류 | 25,000원 | 봉 |
| 참진미오징어(500g)안주류 | 26,000원 | 봉 |
| 절편떡류 | 46,000원 | 5kg |
| 김치반찬류 | 5만원 | 4kg |
| 꿀떡떡류 | 5만원 | 5kg |
| 계피떡떡류 | 55,000원 | 5kg |
| 인절미떡류 | 55,000원 | 5kg |
| 과일샐러드반찬류 | 6만원 | 3kg |
| 훈제 삼겹수육육류 | 63,000원 | 1kg |
| 깨송편떡류 | 68,000원 | 5kg |
| 해파리냉채반찬류 | 7만원 | 3kg |
| 멸치마늘쫑볶음반찬류 | 7만원 | 2kg |
| 메추리알 장조림반찬류 | 7만원 | 2kg |
| 콩찰떡떡류 | 7만원 | 5kg |
| 호박찰떡떡류 | 7만원 | 5kg |
| 삼색경단떡류 | 7만원 | 5kg |
| 약식떡류 | 7만원 | 5kg |
| 흑미찰떡떡류 | 75,000원 | 5kg |
| 모듬전전류 | 85,000원 | 3kg |
| 코다리찜반찬류 | 10만원 | 3kg |
| 북어채도라지 무침반찬류 | 10만원 | 3kg |
| 과일샐러드반찬류 | 12만원 | 6kg |
| 홍어회무침(가오리)반찬류 | 12만원 | 3kg |
| 멸치마늘쫑볶음반찬류 | 14만원 | 4kg |
| 해파리냉채반찬류 | 14만원 | 6kg |
| 메추리알 장조림반찬류 | 14만원 | 4kg |
| 모듬전전류 | 17만원 | 6kg |
| 훈제 삼겹수육육류 | 189,000원 | 3kg |
| 코다리찜반찬류 | 20만원 | 6kg |
| 북어채도라지 무침반찬류 | 20만원 | 6kg |
| 홍어회무침(가오리)반찬류 | 24만원 | 6kg |
| 훈제 삼겹수육육류 | 378,000원 | 6kg |
음료20건800원부터
| 항목 | 금액 | 규격 · 참고사항 |
|---|---|---|
| 화이브미니기타 | 800원 | 병 |
| 비타파워기타 | 800원 | 병 |
| 생수(500ml)생수 | 850원 | 병 |
| 오렌지쥬스기타 | 900원 | 캔 |
| 콜라콜라 | 1,000원 | 캔 |
| 사이다사이다 | 1,000원 | 캔 |
| 매실기타 | 1,000원 | 캔 |
| 식혜기타 | 1,100원 | 캔 |
| 데미소다기타 | 1,200원 | 캔 |
| 옥수수수염차기타 | 1,200원 | 캔 |
| 블루베리기타 | 1,500원 | 병 |
| 컨디션 헛개수(340ml)기타 | 1,800원 | 병 |
| T.O.P 커피(맥심)커피 | 2,400원 | 캔 |
| 한국맛 쌀국수(컵면)기타 | 2,700원 | 개 |
| 컨디션(100ml)기타 | 4,500원 | 병 |
| 산삼(100ml)기타 | 4,500원 | 병 |
| 우루S기타 | 4,500원 | 병 |
| 여명808기타 | 5,500원 | 병 |
| 생수(말통)생수 | 8,500원 | 통 |
| 커피믹스(100人)커피 | 18,000원 | 통 |
제사음식6건5만원부터
| 항목 | 금액 | 규격 · 참고사항 |
|---|---|---|
| 상식(특)일반 | 5만원 | 1set |
| 제물상일반 | 20만원 | 1set |
| 맞춤형 제물상일반 | 25만원 | 1set |
| 제사상C형일반 | 30만원 | 1set |
| 제사상B형일반 | 35만원 | 1set |
| 제사상A형일반 | 40만원 | 1set |
주류4건2,100원부터
| 항목 | 금액 | 규격 · 참고사항 |
|---|---|---|
| 소주소주 | 2,100원 | 병 |
| 맥주맥주 | 2,300원 | 캔 |
| 정종(小)정종 | 7,000원 | 병 |
| 정종(大)정종 | 11,000원 | 병 |
제단9건45만원부터
| 항목 | 금액 | 규격 · 참고사항 |
|---|---|---|
| 경희 7호제단장식 | 45만원 | 1set |
| 경희 6호제단장식 | 65만원 | 1set |
| 경희 5호제단장식 | 90만원 | 1set |
| 경희 4호제단장식 | 110만원 | 1set |
| 경희 3호제단장식 | 120만원 | 1set |
| 경희 2호제단장식 | 135만원 | 1set |
| 경희 1호제단장식 | 160만원 | 1set |
| 경희 특2호제단장식 | 220만원 | 1set |
| 경희 특1호제단장식 | 320만원 | 1set |
조화/화환/헌화2건1,000원부터
| 항목 | 금액 | 규격 · 참고사항 |
|---|---|---|
| 헌화용 국화헌화용 | 1,000원 | 개당(송이) |
| 근조 바구니(2개)장식용 | 20만원 | 2개 1세트 |
염습/입관8건10만원부터
| 항목 | 금액 | 규격 · 참고사항 |
|---|---|---|
| 입관료일반 | 10만원 | 유아 1~6세 |
| 입관료일반 | 20만원 | 어린이 7~13세 |
| 자체입관료일반 | 30만원 | 성인 14세 이상 |
| 자체입관료일반 | 30만원 | 어린이 7~13세 |
| 자체입관료일반 | 30만원 | 유아 1~6세 |
| 입관료일반 | 40만원 | 성인 14세 이상 |
| 탈관입관료일반 | 50만원 | 탈관 매장시 입관료 |
| 야간입관료일반 | 60만원 | 18:00~06:00 입관료 |
수시/초염2건5만원부터
| 항목 | 금액 | 규격 · 참고사항 |
|---|---|---|
| 수시료일반 | 5만원 | 어린이 7~13세 |
| 수시료일반 | 10만원 | 성인 14세 이상 |
청소/관리8건25,000원부터
| 항목 | 금액 | 규격 · 참고사항 |
|---|---|---|
| 청소료 (36평형)청소비 | 25,000원 | 119㎡/1일 24시간 기준 |
| 청소료 (40평형)청소비 | 3만원 | 132.2㎡/1일 24시간 기준 |
| 청소료 (45평형)청소비 | 3만원 | 148.8㎡/1일 24시간 기준 |
| 청소료 (49평형)청소비 | 3만원 | 162㎡/1일 24시간 기준 |
| 청소료 (56평형)청소비 | 35,000원 | 185.1㎡/1일 24시간 기준 |
| 청소료 (62평형)청소비 | 4만원 | 205㎡/1일 24시간 기준 |
| 청소료 (65평형)청소비 | 4만원 | 214.9㎡/1일 24시간 기준 |
| 청소료 (75평형)청소비 | 45,000원 | 247.9㎡/1일 24시간 기준 |
기타68건50원부터
| 항목 | 금액 | 규격 · 참고사항 |
|---|---|---|
| 부의봉투기타류 | 50원 | 매 |
| 대일밴드기타류 | 300원 | 곽 |
| 라이타기타류 | 300원 | 개 |
| 볼펜기타류 | 350원 | 자루 |
| 싸인펜기타류 | 350원 | 자루 |
| 고무밴드기타류 | 500원 | 봉 |
| 치약(小)기타류 | 500원 | 개 |
| 면도기(삼중날)기타류 | 700원 | 개 |
| 두루말이휴지기타류 | 1,000원 | 롤 |
| 스카치테잎(3M)기타류 | 1,000원 | 개 |
| 수세미기타류 | 1,200원 | 개 |
| 박스테입기타류 | 1,200원 | 개 |
| 스타킹(판타롱)기타류 | 1,200원 | 켤레 |
| 소주컵(50개)기타류 | 1,300원 | 줄 |
| 비누기타류 | 1,400원 | 개 |
| 행주기타류 | 1,500원 | 장 |
| 장갑기타류 | 1,500원 | 켤레 |
| 캔막걸리기타류 | 1,500원 | 캔 |
| 노트기타류 | 1,500원 | 권 |
| 컵(50개)기타류 | 1,600원 | 줄 |
| 스타킹(밴드)기타류 | 1,600원 | 켤레 |
| 요지기타류 | 1,700원 | 통 |
| 위생장갑기타류 | 2,000원 | 곽 |
| 밥주걱기타류 | 2,000원 | 개 |
| 티슈(小)기타류 | 2,000원 | 곽 |
| 우의기타류 | 2,000원 | 장 |
| 칫솔기타류 | 2,100원 | 개 |
| 집게기타류 | 2,200원 | 개 |
| 곽초기타류 | 2,200원 | 곽 |
| 퐁퐁기타류 | 2,300원 | 개 |
| 치약(大)기타류 | 2,300원 | 개 |
| 고무장갑기타류 | 2,500원 | 장 |
| 과도기타류 | 2,500원 | 개 |
| 화투기타류 | 2,500원 | 목 |
| 분향초기타류 | 3,000원 | 자루 |
| 양말(숙녀)기타류 | 3,000원 | 켤레 |
| 샴푸린스기타류 | 3,000원 | 1세트 |
| 티슈(大)기타류 | 3,000원 | 곽 |
| 키친타올(2pc)기타류 | 3,300원 | 롤 |
| 자물쇠기타류 | 3,300원 | 개 |
| 수건기타류 | 3,300원 | 장 |
| 펜접시기타류 | 3,400원 | 개 |
| 크린백(大)기타류 | 3,500원 | 팩 |
| 제대초기타류 | 3,500원 | 자루 |
| 양말(신사)기타류 | 3,500원 | 켤레 |
| 주방용소쿠리기타류 | 3,500원 | 개 |
| 가위(주방용)기타류 | 4,000원 | 개 |
| 폴리넥타이(지퍼형)기타류 | 5,000원 | 매 |
| 놀이방석기타류 | 5,300원 | 장 |
| 접시小(50개)기타류 | 5,500원 | 봉 |
| 물티슈기타류 | 5,500원 | 통 |
| 슬리퍼기타류 | 5,900원 | 컬레 |
| 부의록(小)기타류 | 6,000원 | 권 |
| 향기타류 | 6,000원 | 통 |
| 식도기타류 | 6,500원 | 개 |
| 카드기타류 | 7,000원 | 개 |
| 소독저(200개)기타류 | 7,500원 | 봉 |
| 접시中(50개)기타류 | 7,500원 | 봉 |
| 일회용수저(100개)기타류 | 7,900원 | 봉 |
| 국그릇(150mm. 50개)기타류 | 8,500원 | 봉 |
| 접시大(50개)기타류 | 8,500원 | 봉 |
| 도마(대)기타류 | 8,500원 | 개 |
| 밥그릇(140mm. 50개)기타류 | 8,500원 | 봉 |
| 손소독제기타류 | 9,000원 | 병 |
| 부의록(대)기타류 | 11,000원 | 권 |
| 전지(비닐보, 50매)기타류 | 12,500원 | 매 |
| 이불(얇음)기타류 | 13,100원 | 장 |
| 위패기타류 | 2만원 | 통 |
장례용품89건
관15건7만원부터
| 항목 | 금액 | 규격 · 참고사항 |
|---|---|---|
| 애관아동 | 7만원 | 오동/집성관/중국 |
| 1.0 오동관오동나무 | 21만원 | 오동/집성판/중국 |
| 1.0 오동관 특관오동나무 | 23만원 | 오동/집성판/중국 |
| 1.0 오동 2단관오동나무 | 32만원 | 오동/집성판/중국 |
| 1.5 오동관오동나무 | 35만원 | 오동/집성판/중국 |
| 1.0 오동 맞춤관오동나무 | 35만원 | 오동/집성판/중국 |
| 1.5 오동관 특관오동나무 | 40만원 | 오동/집성판/중국 |
| 1.5 오동 맞춤관오동나무 | 48만원 | 오동/집성판/중국 |
| 1.5 오동 2단관오동나무 | 48만원 | 오동/집성판/중국 |
| 친환경관오동나무 | 52만원 | 오동/집성판/중국 |
| 오동명품관오동나무 | 75만원 | 오동/집성판/중국 |
| 솔송 1단관소나무 | 80만원 | 솔송/통판/수입산 |
| 솔송 1단관 특관소나무 | 90만원 | 솔송/통판/수입산 |
| 솔송 2단관소나무 | 95만원 | 솔송/통판/수입산 |
| 솔송 2단관 특관소나무 | 105만원 | 솔송/통판/수입산 |
수의12건10만원부터
| 항목 | 금액 | 규격 · 참고사항 |
|---|---|---|
| 아기 수의기타 | 10만원 | 혼합사/중국/중국/기계직 |
| 경희 9호 수의면 | 25만원 | 면+폴리+레이온/중국/중국/기계직 |
| 경희 8호 수의저마 | 45만원 | 저마+면/중국/중국/기계직 |
| 경희 7호 수의저마 | 60만원 | 저마100%/중국/중국/기계직 |
| 경희 6호 수의저마 | 75만원 | 저마100%/중국/중국/기계직 |
| 경희 5호 수의대마 | 90만원 | 대마100%/중국/중국/기계직 |
| 경희 3호 수의대마 | 120만원 | 대마100%/중국/중국/기계직 |
| 경희 2호 수의대마 | 130만원 | 대마+저마/중국/중국/수제직 |
| 경희 1호 수의대마 | 180만원 | 대마100%/중국/중국/수제직 |
| 경희 특품 삼베 수의대마 | 210만원 | 대마100%/중국/중국/수제직 |
| 경희 명품 삼베 수의대마 | 270만원 | 대마100%/중국/중국/수제직 |
| 안동포 수의대마 | 430만원 | 대마100%/한국/안동/수제직 |
입관용품37건1,000원부터
| 항목 | 금액 | 규격 · 참고사항 |
|---|---|---|
| 운아운아/예단 | 1,000원 | 종이 |
| 축문집기타 | 1,500원 | 종이 |
| 혼백혼백 | 2,000원 | 혼용사(육수) |
| 알코올기타 | 2,000원 | 에칠알콜,250ml |
| 다리니경기타 | 2,000원 | 종이 |
| 기도문기타 | 2,000원 | 종이 |
| 한지기타 | 2,500원 | 종이/1권(20장) |
| 특예단기타 | 5,000원 | 공단 |
| 공포기타 | 5,500원 | 베/수실 |
| 베습신습신(꽃신) | 6,000원 | 베(육수) |
| 탈지면탈지면 | 8,500원 | 면(솜)/1봉(50G*5매) |
| 하대(삼베기저귀)기타 | 9,000원 | 저마 |
| 애기관보관포(보) | 1만원 | 나이론 |
| 시상판(칠성판)칠성판/횡대 | 12,000원 | 오동나무 |
| 수시복수시(수세)포 | 18,000원 | 폴리+면 |
| 보공(초석)보공 | 2만원 | 대패밥/묶음(20봉) |
| 경희 9호 멧베염포(보) | 25,000원 | 면+폴리+레이온/중국/중국/기계직 |
| 소창(30마)기타 | 3만원 | 면+폴리 |
| 관보(보통)관포(보) | 4만원 | 우단(종교별) |
| 경희 8호 멧베염포(보) | 45,000원 | 저마+면/중국/중국/기계직 |
| 장례위생복건수시(수세)포 | 5만원 | 본체, 얼굴덮개, 베개 |
| 명정명정 | 5만원 | 인견100% |
| 경희 7호 멧베염포(보) | 6만원 | 저마100%/중국/중국/기계직 |
| 경희 6호 멧베염포(보) | 75,000원 | 저마100%/중국/중국/기계직 |
| 장례위생매트수시(수세)포 | 8만원 | 수시용, 솔향, 이불 |
| 관보(고급)관포(보) | 8만원 | 옥스포드(종교별) |
| 경희 5호 멧베염포(보) | 9만원 | 대마100%/중국/중국/기계직 |
| 경희 3호 멧베염포(보) | 12만원 | 대마100%/중국/중국/기계직 |
| 장례위생용품기타 | 12만원 | 차단제, 파우더, 스프레이 |
| 경희 2호 멧베염포(보) | 13만원 | 대마+저마/중국/중국/수제직 |
| 1.5 오동 횡대칠성판/횡대 | 15만원 | 오동/집성판/중국 |
| 경희 1호 멧베염포(보) | 18만원 | 대마100%/중국/중국/수제직 |
| 2.0 오동 횡대칠성판/횡대 | 20만원 | 오동/집성판/중국 |
| 경희 특품 삼베 멧베염포(보) | 21만원 | 대마100%/중국/중국/수제직 |
| 경희 명품 삼베 멧베염포(보) | 27만원 | 대마100%/중국/중국/수제직 |
| 1.5 솔송 횡대칠성판/횡대 | 28만원 | 솔송/통판/수입산 |
| 안동포 멧베염포(보) | 43만원 | 대마100%/한국/안동/수제직 |
상주용품19건1,000원부터
| 항목 | 금액 | 규격 · 참고사항 |
|---|---|---|
| 두건기타 | 1,000원 | 혼용사 |
| 완장기타 | 1,000원 | 혼용사 |
| 행전기타 | 1,200원 | 혼용사 |
| 베허리띠기타 | 1,500원 | 육수베(면/폴리) |
| 수질기타 | 2,000원 | 혼용사 |
| 요질기타 | 2,000원 | 혼용사 |
| 대나무지팡이기타 | 2,000원 | 대나무 |
| 오동나무지팡이기타 | 2,000원 | 오동나무 |
| 앞치마기타 | 3,000원 | 폴리/면 |
| 광목두루마기두루마기 | 7,000원 | 폴리/면 |
| 광목도포기타 | 7,000원 | 폴리/면 |
| 광목바지저고리바지저고리 | 8,000원 | 폴리/면 |
| 광목치마저고리치마저고리 | 8,000원 | 폴리/면 |
| 고급완장세트기타 | 9,000원 | 혼용사 |
| 베두루마기두루마기 | 1만원 | 육수베(면/폴리) |
| 베도포(중단)기타 | 11,000원 | 육수베(면/폴리) |
| 여상복여상복 | 22,000원 | 포그니 |
| 굴건제복굴건제복 | 22,000원 | 육수베(면/폴리) |
| 개량 여상복여상복 | 36,000원 | 고급 |
기타용품6건2,000원부터
| 항목 | 금액 | 규격 · 참고사항 |
|---|---|---|
| 영정리본(일반)빈소용품 | 2,000원 | 공단 |
| 영정리본(고급)빈소용품 | 8,500원 | 공단(종교별) |
| 디지털 영정빈소용품 | 2만원 | 11*14 |
| 운구용 교의빈소용품 | 5만원 | 교의 |
| 영정사진빈소용품 | 10만원 | 8*10 (액자 및 디지털 영정 포함) |
| 영정사진빈소용품 | 11만원 | 11*14 (액자 및 디지털 영정 포함) |
※ 규격·수량·포함 항목에 따라 실제 비용이 달라집니다. 이용 전 시설에 현재 금액을 확인해 주세요.
지도·로드뷰
방문 후기
후기 남기기후기는 검수 후 공개됩니다. 게시 기준·신고·삭제 요청




