울산시티병원장례식장
- 주소
- 지도·로드뷰 보기
울산광역시 북구 산업로 1001, B1층 (연암동)
시설 개요
- 편의·주차
- 주차 500대
- 장애인 편의시설
- 유족 대기실
- 식당
- 매점
- 운영
- 병원 · 직영
- 규모
- 빈소 6실안치 가능 8구
- 이용 현황
- 월 59건연 448건
- 오시는 길
대중교통
버스노선(203,225,233,235,236,266,462,714,802) 직행(1127) 급행(5005)
자가용
북구청 맞은편, 시티요양병원 (지하 1층)
- 안내
마음다하여 정성으로 모시겠습니다.
- 홈페이지
- www.cityfh.co.kr
항목별 단가표
상조 가입 여부와 무관하게 장례식장에 내는 비용입니다. 빈소·안치실을 고르고 일수를 바꾸면 예상 장례비가 함께 계산됩니다. 견적에 담으면 장지·상조와 묶어 합산합니다.
무빈소 장례 계산
빈소를 선택하지 않고 조문객 식사를 0명으로 시작합니다. 가족 식사와 안치·입관 등 필수 항목을 확인해 조정하세요. 실제 이용 조건은 시설에 직접 확인해야 합니다.
고시일 2026-04-23
장례용품 · 서비스 가격
시설이 공개한 장례용품과 서비스 금액입니다.
장례 서비스115건
식사29건9,000원부터
| 항목 | 금액 | 규격 · 참고사항 |
|---|---|---|
| 컵라면기타 | 9,000원 | 1박스/6개입 |
| 고추반찬류 | 15,000원 | 1바트 |
| 새우젓반찬류 | 15,000원 | 1바트 |
| 쌈장반찬류 | 15,000원 | 1바트 |
| 믹스너츠안주류 | 17,000원 | 1봉/650g |
| 절편떡류 | 17,000원 | 기본-2되 |
| 마늘반찬류 | 2만원 | 1바트 |
| 김고소아안주류 | 2만원 | 1봉/500g |
| 송편떡류 | 2만원 | 기본-2되 |
| 구이포안주류 | 29,000원 | 1봉/500g |
| 증편떡류 | 29,000원 | 기본-2되 |
| 밥밥류 | 3만원 | 30인분 |
| 김치반찬류 | 5만원 | 1바트 |
| 오뎅볶음반찬류 | 5만원 | 1바트 |
| 다시마채반찬류 | 5만원 | 1바트 |
| 밥밥류 | 6만원 | 60인분 |
| 도라지일미나물류 | 6만원 | 1바트 |
| 멸치볶음반찬류 | 65,000원 | 1바트 |
| 코다리조림반찬류 | 8만원 | 1바트 |
| 시래기국국/찌개 | 9만원 | 30인분 |
| 골뱅이무침반찬류 | 9만원 | 1바트 |
| 모듬전전류 | 9만원 | 1바구니 |
| 육개장국/찌개 | 135,000원 | 30인분 |
| 삼겹수육(수입산)육류 | 14만원 | 기본-2관 |
| 두치안주류 | 15만원 | 기본-2관 |
| 문어안주류 | 15만원 | 기본-2관 |
| 시래기국국/찌개 | 18만원 | 60인분 |
| 쇠고기국국/찌개 | 24만원 | 60인분 |
| 육개장국/찌개 | 27만원 | 60인분 |
음료18건1,100원부터
| 항목 | 금액 | 규격 · 참고사항 |
|---|---|---|
| 콜라콜라 | 1,100원 | 1캔/190ml |
| 사이다사이다 | 1,100원 | 1캔/190ml |
| 화이바미니기타 | 1,200원 | 1병/100ml |
| 코코팜(포도)기타 | 1,300원 | 1캔/180ml |
| 밀키스기타 | 1,300원 | 1캔/240ml |
| 게토레이기타 | 1,300원 | 1개/레몬향첨가 |
| 칸타타기타 | 1,400원 | 1캔/190ml |
| 오르나민C기타 | 1,400원 | 1병/120ml |
| 옥수수 수염차기타 | 2,300원 | 1병/350ml |
| 식혜기타 | 3,000원 | 1병/340ml |
| 수정과기타 | 3,000원 | 1병/340ml |
| 헛개굿모닝기타 | 3,800원 | 1병/100ml |
| 천기삼산기타 | 3,800원 | 1병/100ml |
| 원기력파워기타 | 3,800원 | 1병/100ml |
| 대보정기력기타 | 3,800원 | 1병/100ml |
| 커피믹스커피 | 2만원 | 1박스/100입 |
| 생수기타 | 2만원 | 1박스(20개) |
| 카누커피커피 | 3만원 | 1박스/100입 |
제사음식9건3만원부터
| 항목 | 금액 | 규격 · 참고사항 |
|---|---|---|
| 상식일반 | 3만원 | 나물3종,두부전,조기,밥,탕국 |
| 탈상제물(포장)일반 | 10만원 | 대추,밤,곶감,배1,사과3,오랜지3,파인애플,정종,초,향,북어포,유과 |
| 산신제,봉안제(포장)일반 | 10만원 | 대추,밤,곶감,배1,사과3,오랜지3,파인애플,정종,초,향,북어포,유과 |
| 초물상(빈소차림용제물)일반 | 20만원 | 대추,밤,곶감,배3,사과5,오랜지5,파인애플,수박,북어포,유과 |
| 발인제물일반 | 30만원 | 대추,밤,곶감,배3,사과5,오랜지5,파인애플,수박,북어포,유과,동그랑땡전,두부전,닭,동태전,삼색전,조기,콩시루떡,육전 |
| 평토제(포장)일반 | 30만원 | 대추,밤,곶감,배3,사과5,오랜지5,파인애플,수박,북어포,유과,동그랑땡전,두부전,닭,동태전,삼색전,조기,콩시루떡,육전,정종 |
| 노제A(포장)일반 | 30만원 | 대추,밤,곶감,배1,사과3,오랜지3,파인애플,수박,북어포,유과,동그랑땡전,두부전,닭,동태전,삼색전,조기,콩시루떡,육전,정종 |
| 반혼제(포장)일반 | 30만원 | 대추,밤,곶감,배3,사과5,오랜지5,파인애플,수박,북어포,유과,동그랑땡전,두부전,닭,동태전,삼색전,조기,콩시루떡,육전,정종 |
| 노제B(포장)일반 | 35만원 | 대추,밤,곶감,배3,사과5,오랜지5,파인애플,수박,북어포,유과,동그랑땡전,두부전,닭,동태전,삼색전,조기,콩시루떡,육전,정종 |
주류4건2,000원부터
| 항목 | 금액 | 규격 · 참고사항 |
|---|---|---|
| 소주소주 | 2,000원 | 1병/360ml |
| 맥주맥주 | 2,300원 | 1병/500ml |
| 캔맥주맥주 | 2,300원 | 355mml |
| 정종정종 | 17,000원 | 1병/1800ml |
제단6건70만원부터
| 항목 | 금액 | 규격 · 참고사항 |
|---|---|---|
| 제단꽃장식제단장식 | 70만원 | A형 |
| 제단꽃장식제단장식 | 110만원 | B형 |
| 제단꽃장식제단장식 | 140만원 | C형 |
| 제단꽃장식제단장식 | 190만원 | D형 |
| 제단꽃장식제단장식 | 210만원 | E형 |
| 제단꽃장식제단장식 | 250만원 | F형 |
염습/입관2건15만원부터
| 항목 | 금액 | 규격 · 참고사항 |
|---|---|---|
| 성복제물(입관후 추가제물)일반 | 15만원 | 닭,두부전,콩시루떡,조기 |
| 염습료일반 | 20만원 | 1회(2人) |
청소/관리1건6만원부터
| 항목 | 금액 | 규격 · 참고사항 |
|---|---|---|
| 청소/관리비청소비 | 6만원 | 1일 |
기타46건1,100원부터
| 항목 | 금액 | 규격 · 참고사항 |
|---|---|---|
| 치솔기타류 | 1,100원 | 1개 |
| 고무줄기타류 | 1,100원 | 1봉 |
| 접시10호(일회용)기타류 | 1,200원 | 1봉/10개 |
| 소주컵(일회용)기타류 | 1,200원 | 1봉/50개 |
| 접시14호(일회용)기타류 | 1,400원 | 1봉/10개 |
| 종이컵(일회용)기타류 | 1,500원 | 1봉/50개 |
| 요지기타류 | 1,500원 | 1개 |
| 면도기기타류 | 1,500원 | 1봉 |
| 접시18호(일회용)기타류 | 1,600원 | 1봉/10개 |
| 트리오기타류 | 2,500원 | 1개 |
| 수세미기타류 | 2,500원 | 1개 |
| 비누기타류 | 2,500원 | 1개 |
| 편지봉투기타류 | 2,500원 | 1묶음/70장 |
| 막걸리기타류 | 2,500원 | 500mml |
| 위생장갑(일회용)기타류 | 2,800원 | 1개/50매 |
| 주걱기타류 | 3,000원 | 1개 |
| 볼펜기타류 | 3,000원 | 1박스/6개입 |
| 위생팩기타류 | 3,200원 | 1개/100매 |
| 집개기타류 | 3,400원 | 1개 |
| 고무장갑기타류 | 3,500원 | 1개 |
| 행주기타류 | 3,500원 | 1개/3입 |
| 양말(남)기타류 | 3,800원 | 1켤레 |
| 양말(여)기타류 | 3,800원 | 1켤레 |
| 과도기타류 | 4,000원 | 1개 |
| 슬리퍼기타류 | 4,000원 | 1켤래 |
| 가위기타류 | 4,500원 | 1개 |
| 물티슈기타류 | 4,500원 | 1봉/100매입 |
| 공기배게기타류 | 4,500원 | 1개 |
| 화투기타류 | 5,500원 | 1개 |
| 카드기타류 | 5,500원 | 1개 |
| 종량제봉투기타류 | 5,500원 | 1장/100L |
| 바구니기타류 | 5,500원 | 1개 |
| 샴프/린스기타류 | 6,000원 | 1통 |
| 놀이방석기타류 | 6,500원 | 1개 |
| 젓가락기타류 | 7,500원 | 1봉/200개 |
| 밥(국)공기(일회용)기타류 | 8,500원 | 1봉/50개 |
| 롤화장지기타류 | 8,500원 | 1봉/10개입 |
| 국자기타류 | 9,000원 | 1개 |
| 식도기타류 | 9,000원 | 1개 |
| 도마기타류 | 9,000원 | 1개 |
| 수건기타류 | 9,500원 | 1묶음/3장 |
| 각티슈기타류 | 11,000원 | 6개입 |
| 예식장갑기타류 | 11,000원 | 10개입 |
| 담요기타류 | 12,000원 | 1개 |
| 식탁보기타류 | 13,000원 | 1봉/70입 |
| 숫가락기타류 | 13,000원 | 1봉/10개 |
장례용품81건
관16건39만원부터
| 항목 | 금액 | 규격 · 참고사항 |
|---|---|---|
| 오동0.6오동나무 | 39만원 | 850*480*420*354/오동나무집성판/중국/중국 |
| 오동1.0오동나무 | 49만원 | 1850*480*420*354/오동나무집성판/중국/중국 |
| 오동1.0(2단)오동나무 | 54만원 | 1850*480*420*380/오동나무집성판/중국/중국 |
| 오동1.0(2단특)오동나무 | 64만원 | 1850*480*420*384/오동나무집성판/중국/중국 |
| 오동1.5오동나무 | 65만원 | 1950*510*450*410/오동나무집성판/중국/중국 |
| 오동1.5(2단)오동나무 | 71만원 | 1950*510*450*414/오동나무집성판/중국/중국 |
| 오동1.5(특)오동나무 | 77만원 | 1950*510*450*410/오동나무집성판/중국/중국 |
| 오동1.5(2단특)오동나무 | 83만원 | 1950*510*450*414/오동나무집성판/중국/중국 |
| 오동2.0오동나무 | 89만원 | 1950*510*450*410/오동나무집성판/중국/중국 |
| 오동2.0(특)오동나무 | 95만원 | 1950*510*450*414/오동나무집성판/중국/중국 |
| 오동2.0(2단특)오동나무 | 102만원 | 1950*510*450*420/오동나무집성판/중국/중국 |
| 오동2.0(통판특)오동나무 | 108만원 | 1950*510*450*426/오동나무통판/중국/중국 |
| 솔송1.5소나무 | 137만원 | 1950*510*450*390/솔송나무통판/중국/중국,한국 |
| 솔송1.5(2단)소나무 | 190만원 | 1950*510*450*445/솔송나무통판/중국/중국,한국 |
| 향나무1.5향나무 | 225만원 | 1950*510*450*384/향나무집성판/미국,중국/한국 |
| 향나무1.5(2단)향나무 | 280만원 | 1950*510*450*426/향나무집성판/미국,중국/한국 |
수의8건46만원부터
| 항목 | 금액 | 규격 · 참고사항 |
|---|---|---|
| 영림201호면 | 46만원 | 면70%,풀리30%/중국/한국/기계 |
| 영림202호(황토수의)면 | 59만원 | 면70%,풀리30%/중국/한국/기계 |
| 한지수의면 | 69만원 | 면100%/중국/한국/기계직 |
| 영림203호저마 | 84만원 | 레이온100%,저마100%/중국/한국/기계직 |
| 황금수의대마 | 108만원 | 대마100%/중국/한국/기계직 |
| 기계대마수의저마 | 118만원 | 저마100%/중국/한국/수제직 |
| 영림206호대마 | 174만원 | 대마100%/중국/한국/수제직 |
| 영림208호대마 | 320만원 | 대마100%/중국/한국/수제직 |
입관용품27건6,000원부터
| 항목 | 금액 | 규격 · 참고사항 |
|---|---|---|
| 폐백기타 | 6,000원 | 폴리100%,종이/중국/한국 |
| 베게베게 | 1만원 | 면100%/중국/한국 |
| 혼백함혼백 | 1만원 | 140*220*20/종이/오색실/한국/한국 |
| 다라니경다라니경/기도문 | 1만원 | 종이인쇄/한국/한국 |
| 기도문다라니경/기도문 | 1만원 | 종이인쇄/한국/한국 |
| 알코올기타 | 1만원 | 에탄올/한국/한국 |
| 습신습신(꽃신) | 12,000원 | 면,폴리/중국/한국 |
| 탈지면탈지면 | 12,000원 | 면100%/한국/한국 |
| 운아(나무)운아/예단 | 2만원 | 나무/중국/한국 |
| 한지기타 | 2만원 | 닥10%이상/한국/한국 |
| 관보관포(보) | 4만원 | 폴리100%/중국/중국/ |
| 충각기타 | 4만원 | 화장지/한국/톱밥/중국 |
| 염포염포(보) | 5만원 | 중국 |
| 결관바결관포(보) | 5만원 | 폴리100%/중국/중국 |
| 칠성판칠성판/횡대 | 10만원 | 오동나무/중국/증국 |
| 위생시트기타 | 10만원 | 2700*1550/폴리,면/한국/한국/수제직 |
| 명정(하)명정 | 14만원 | 레이온100%/중국/중국 |
| 꽃관보관포(보) | 15만원 | 폴리100%/중국/중국 |
| 염베(하)염포(보) | 15만원 | 면70%,폴리30%/중국/한국/기계직 |
| 천금지금기타 | 15만원 | 면70%,폴리30%/중국/한국/기계직 |
| 장멧배염포(보) | 18만원 | 면70%,폴리30%/중국/한국/기계직 |
| 횡대(오동1.5)칠성판/횡대 | 18만원 | 오동나무/중국 |
| 염베(중)염포(보) | 20만원 | 면70%,폴리30%/중국/한국/기계직 |
| 염베(상)염포(보) | 25만원 | 수직저마100%/중국/중국/수제직 |
| 명정(상)명정 | 28만원 | 본견100%/중국/중국 |
| 횡대(향나무)칠성판/횡대 | 30만원 | 향나무/중국 |
| 횡대(솔송)칠성판/횡대 | 36만원 | 솔송나무/중국 |
상주용품21건800원부터
| 항목 | 금액 | 규격 · 참고사항 |
|---|---|---|
| 백일상장(남)기타 | 800원 | 중국 |
| 백일상장(여)기타 | 800원 | 중국 |
| 두건기타 | 2,000원 | 폴리70%면30%/중국/한국/기계직 |
| 완장기타 | 2,000원 | 폴리70%면30%/중국/한국/기계직 |
| 요절(띠)기타 | 3,000원 | 폴리70%면30%/중국/한국/기계직 |
| 상장(죽)기타 | 3,000원 | 대나무/한국/한국 |
| 상장(목)기타 | 3,000원 | 오동나무/중국/중국 |
| 행전기타 | 3,000원 | 폴리70%면30%/중국/한국/기계직 |
| 요절(상주용)기타 | 4,000원 | 폴리70%면30%/중국/한국/기계직 |
| 수절기타 | 4,000원 | 폴리70%면30%/중국/한국/기계직 |
| 굴건기타 | 5,000원 | 폴리70%면30%/중국/한국/기계직 |
| 두루마기(소)두루마기 | 7,000원 | NC/중국/한국/기계직 |
| 치마저고리(소)치마저고리 | 7,000원 | NC/중국/한국/기계직 |
| 복조끼기타 | 8,000원 | 폴리70%면30%/중국/한국/기계직 |
| 면장갑(10개)기타 | 1만원 | 면100%/중국/중국/기계직 |
| 두루마기(일반)두루마기 | 12,000원 | NC/중국/한국/기계직 |
| 치마저고리(일반)치마저고리 | 12,000원 | NC/중국/한국/기계직 |
| 바지저고리바지저고리 | 2만원 | NC/중국/한국/기계직 |
| 삼베치마저고리치마저고리 | 4만원 | 폴리70%,면30%/중국/한국/기계직 |
| 삼베두루막기타 | 4만원 | 폴리70%,면30%/중국/한국/기계직 |
| 굴건제복굴건제복 | 5만원 | 폴리70%면30%중국/한국/기계직 |
기타용품9건500원부터
| 항목 | 금액 | 규격 · 참고사항 |
|---|---|---|
| 근조리본(머리)리본/근조기 | 500원 | 중국 |
| 근조리본(가슴)리본/근조기 | 2,000원 | 중국 |
| 사진리본리본/근조기 | 6,000원 | 50*350,폴리100%/중국/중국/기계직 |
| 향빈소용품 | 12,000원 | 110*260*25,향/중국/중국 |
| 우단부의록빈소용품 | 3만원 | 폴리100,종이/중국/중국 |
| 선두차띠차량용품 | 42,000원 | 폴리100%/중국/한국 |
| 용초빈소용품 | 5만원 | 74*295/파라핀/중국/한국 |
| 위패(향나무)빈소용품 | 5만원 | 향나무/중국/중국 |
| 교위빈소용품 | 5만원 | 중국 |
※ 규격·수량·포함 항목에 따라 실제 비용이 달라집니다. 이용 전 시설에 현재 금액을 확인해 주세요.
지도·로드뷰
방문 후기
후기 남기기후기는 검수 후 공개됩니다. 게시 기준·신고·삭제 요청



