삼성서울병원장례식장
- 주소
- 지도·로드뷰 보기
서울특별시 강남구 일원로 81 (일원동, 삼성의료원)
시설 개요
- 편의·주차
- 주차 425대
- 장애인 편의시설
- 유족 대기실
- 식당
- 매점
- 운영
- 병원 · 직영
- 규모
- 빈소 14실안치 가능 26구
- 이용 현황
- 월 135건연 1,373건
- 오시는 길
대중교통
ㅁ지선 삼성서울병원 사거리 : 4412(G), 3011(G), 강남06(G) 병원 정문 : 3219(G), 3413(G), 강남01(G) 병원 정문앞 : 3219(G), 3413(G), 강남01(G), 16, 6009(공항) 병원 후문 : 4412(G), 3011(G), 강남06(G) 일원역 사거리 : 3219(G), 3413(G), 4419(G), 강남01(G), 16 삼성서울병원 원내운행 : 강남01(G), 병원 > 대청역 > 삼성역방향, 06:00 ~ 23:30 ㅁ간선 일원역 사거리 : 401(B), 402(B), 461(B), 333(B) ㅁ광역 삼성서울병원 사거리 : 9407(R), 9507(R), 9607(R) 병원후문 : 9407(R), 9507(R), 9607(R)
자가용
서울요금소 -> 양재IC -> 양재대로 우측 -> 삼성서울병원본관 -> 장례식장
- 안내
장례식장 내에서 일체의 장례에 필요한 서비스를 제공하고 있습니다. (관·수의 등 장례용품, 식사, 영구차, 영정사진, 조화)
항목별 단가표
상조 가입 여부와 무관하게 장례식장에 내는 비용입니다. 빈소·안치실을 고르고 일수를 바꾸면 예상 장례비가 함께 계산됩니다. 견적에 담으면 장지·상조와 묶어 합산합니다.
고시일 2026-07-10
장례용품 · 서비스 가격
시설이 공개한 장례용품과 서비스 금액입니다.
장례 서비스85건
식사34건5,000원부터
| 항목 | 금액 | 규격 · 참고사항 |
|---|---|---|
| 새우젓. 양념장기타 | 5,000원 | 각1통 |
| 믹스너츠안주류 | 24,000원 | 1kg/봉 |
| 깻잎피클반찬류 | 26,500원 | 1kg |
| 공기밥(쌀 국내산)밥류 | 3만원 | 30인분/6.0kg |
| 오징어안주류 | 3만원 | 500g/봉 |
| 육포기타 | 32,000원 | 300g/봉 |
| 흑미손절편떡류 | 4만원 | 4kg |
| 배추김치(배추 국내산, 고춧가루 국내산)반찬류 | 42,000원 | 3kg |
| 흑미꿀떡떡류 | 43,000원 | 4kg |
| 인절미떡류 | 43,000원 | 4kg |
| 개피떡떡류 | 48,000원 | 4kg |
| 콩찰떡떡류 | 6만원 | 4kg |
| 약식떡류 | 65,000원 | 4kg |
| 단호박편떡류 | 7만원 | 4kg |
| 흑미인절미떡류 | 7만원 | 4kg |
| 오색무침(소고기 호주산)반찬류 | 75,000원 | 3kg |
| 두텁떡떡류 | 8만원 | 4kg |
| 모듬전(명태 러시아산)전류 | 93,000원 | 3kg |
| 도라지무침반찬류 | 96,000원 | 3kg |
| 브로콜리샐러드반찬류 | 99,000원 | 3kg |
| 더덕황태무침(명태 러시아산)반찬류 | 104,500원 | 1kg |
| 꽈리고추멸치볶음반찬류 | 11만원 | 3kg |
| 해장국(콩나물+북어)(명태 러시아산)국/찌개 | 114,000원 | 30인분/8kg |
| 얼갈이국국/찌개 | 114,000원 | 30인분/8kg |
| 삼겹수육(돼지고기 국내산)육류 | 12만원 | 1kg |
| 육개장(소고기호주산, 고춧가루 국내산)국/찌개 | 123,000원 | 30인분/8kg |
| 소불고기(소고기 호주산)육류 | 13만원 | 3kg |
| 소고기무국(소고기 호주산)국/찌개 | 132,000원 | 30인분/8kg |
| 사골우거지탕(소고기 호주산)국/찌개 | 132,000원 | 30인분/8kg |
| 동태찌개(명태 러시아산, 고춧가루 국내산)국/찌개 | 132,000원 | 30인분/8kg |
| 홍어회무침반찬류 | 132,000원 | 3kg |
| 소고기파프리카볶음(소고기 호주산)반찬류 | 133,500원 | 3kg |
| 새우야채볶음반찬류 | 136,500원 | 3kg |
| 돈편육(돼지고기 국내산)육류 | 189,000원 | 3kg |
음료7건700원부터
| 항목 | 금액 | 규격 · 참고사항 |
|---|---|---|
| 초록매실기타 | 700원 | 캔 |
| 비락식혜기타 | 900원 | 캔 |
| 비타500기타 | 900원 | 병 |
| 코카콜라콜라 | 1,100원 | 캔 |
| 칠성사이다사이다 | 1,100원 | 캔 |
| 산삼배양근기타 | 4,000원 | 병 |
| 컨디션기타 | 4,500원 | 병 |
제사음식7건7만원부터
| 항목 | 금액 | 규격 · 참고사항 |
|---|---|---|
| 상식(명태 러시아산)일반 | 7만원 | 1식 |
| 제물(소고기 호주산, 두부(콩) 외국산)일반 | 35만원 | 기본형 |
| 제물(소고기 호주산, 두부(콩) 외국산)일반 | 45만원 | 일반형 |
| 제사상(소고기 호주산, 두부(콩) 외국산)일반 | 50만원 | 기본형 |
| 제물(소고기 호주산, 두부(콩) 외국산)일반 | 65만원 | 고급형 |
| 제사상(소고기 호주산, 두부(콩) 외국산)일반 | 65만원 | 일반형 |
| 제사상(소고기 호주산, 두부(콩) 외국산)일반 | 90만원 | 고급형 |
주류5건1,950원부터
| 항목 | 금액 | 규격 · 참고사항 |
|---|---|---|
| 참이슬소주 | 1,950원 | 병(공병값 제외) |
| 처음처럼소주 | 1,950원 | 병(공병값 제외) |
| 맥주(테라)맥주 | 2,200원 | 캔 |
| 맥주(카스)맥주 | 2,200원 | 캔 |
| 백화수복정종 | 7,000원 | 병 |
제단12건45만원부터
| 항목 | 금액 | 규격 · 참고사항 |
|---|---|---|
| 제단꽃장식제단장식 | 45만원 | 촛대장식 |
| 제단꽃장식제단장식 | 90만원 | 사선장식 |
| 제단꽃장식제단장식 | 100만원 | 칠공장식 |
| 제단꽃장식제단장식 | 110만원 | 자스민장식 |
| 제단꽃장식제단장식 | 110만원 | 종교장식 |
| 제단꽃장식제단장식 | 150만원 | 사랑장식 |
| 제단꽃장식제단장식 | 160만원 | 그레이스장식 |
| 제단꽃장식제단장식 | 160만원 | 병풍장식 |
| 제단꽃장식제단장식 | 160만원 | 병풍꽃꽃이장식 |
| 제단꽃장식제단장식 | 160만원 | 종교특장식 |
| 제단꽃장식제단장식 | 210만원 | 자스민특장식 |
| 제단꽃장식제단장식 | 390만원 | VIP자스민특장식 |
영정사진4건125,000원부터
| 항목 | 금액 | 규격 · 참고사항 |
|---|---|---|
| 영정사진 A사진 | 125,000원 | 11 X 14 inch (MDF액자, 리본별도) |
| 영정사진 B사진 | 165,000원 | 11 X 14 inch (원목액자, 리본별도) |
| 고급 영정사진사진 | 26만원 | 14 X 18 inch (원목액자, 리본포함) |
| 고급 영정사진사진 | 36만원 | 16 X 20 inch (원목액자, 리본포함) |
조화/화환/헌화2건1,000원부터
| 항목 | 금액 | 규격 · 참고사항 |
|---|---|---|
| 일반헌화용 | 1,000원 | 1송이, 국화 |
| 리본헌화용 | 1,500원 | 1송이, 국화 |
운구차량2건447,000원부터
| 항목 | 금액 | 규격 · 참고사항 |
|---|---|---|
| 대형버스(40인승)버스 | 447,000원 | 서울,수원,성남,경기광주,남양주 |
| 리무진리무진 | 58만원 | 서울,수원,성남,경기광주,남양주 |
주차비2건1,000원부터
| 항목 | 금액 | 규격 · 참고사항 |
|---|---|---|
| 주차비(주간 08시~22시)주차비 | 1,000원 | 입차후 30분 무료, 이후 10분당 |
| 주차비(야간 22시~익일08시)주차비 | 1,000원 | 입차후 30분 무료, 일괄 |
기타10건2,500원부터
| 항목 | 금액 | 규격 · 참고사항 |
|---|---|---|
| 양말(여자용)기타류 | 2,500원 | 켤레 |
| 양말(남자용)기타류 | 3,800원 | 켤레 |
| 넥타이 (폴리)기타류 | 4,000원 | 장 |
| 넥타이 (지퍼)기타류 | 6,000원 | 장 |
| 넥타이기타류 | 1만원 | 지퍼 |
| 와이셔츠기타류 | 15,000원 | 장 |
| 고급 차리본기타류 | 3만원 | 개 |
| 검정양복 대여기타류 | 35,000원 | 당일 |
| 와이셔츠기타류 | 38,000원 | 로가디스 |
| 검정양복 대여기타류 | 45,000원 | 3 ~ 5일 |
장례용품139건
관30건6만원부터
| 항목 | 금액 | 규격 · 참고사항 |
|---|---|---|
| 애기관아동 | 6만원 | 3자,4자/오동,중국 |
| 애기관(대)아동 | 6만원 | 2½,3½,4½/오동,중국 |
| 오동하품관오동나무 | 14만원 | 1840*450/390*330*17(mm)/오동,집성,유절,유못,중국 |
| 0.6오동관오동나무 | 14만원 | 1847*447/380*330*16.5(mm)/오동,우레탄,집성,유절,유못,중국 |
| 오동중품관오동나무 | 20만원 | 1860*480/420*350*28(mm)/오동,집성,유절,무못,중국 |
| 1.0오동관오동나무 | 20만원 | 1847*470/410*350*28.5(mm)/오동,우레탄,집성,유절,무못,중국 |
| 오동중품관(대)오동나무 | 22만원 | 1930*500/450*380*28(mm)/오동,집성,유절,무못,중국 |
| 1.0오동(특)관오동나무 | 22만원 | 1947*505/440*390*28.5(mm)/오동,우레탄,집성,유절,무못,중국 |
| 1.0오동2단관오동나무 | 28만원 | 1995*565/485*400*28.5(mm)/오동,우레탄,집성,유절,무못,중국 |
| 오동중품2단관오동나무 | 28만원 | 1890*510/450*390*28(mm)/오동,집성,유절,무못,중국 |
| 오동상품관오동나무 | 29만원 | 1910*500/440*380*43(mm)/오동,집성,유절,무못,중국 |
| 1.5오동관오동나무 | 29만원 | 1950*510/440*375*42(mm)/오동,우레탄,집성,유절,무못,중국 |
| 종교관오동나무 | 35만원 | 1865*485/428*345*28.5(mm)/오동,우레탄,카슈,집성,무못,중국 |
| 친환경오동고급관오동나무 | 49만원 | 1990*560/560*430*28.5(mm)/오동,집성,천연칠,유절,무못,중국 |
| 종교 2단관오동나무 | 49만원 | 1970*540*380*30(mm)/오동,우레탄,카슈,집성,무못,중국 |
| 오동육각관오동나무 | 52만원 | 1970*560/430*380*28(mm)/오동,집성,유절,무못(실크내장),중국 |
| 오동관(상품)2단관오동나무 | 53만원 | 1930*510/480*430*42(mm)/오동,통판,유절,무못,중국 |
| 클래식관오동나무 | 55만원 | 1930*560/500*420*28(mm)/오동,집성,유절,무못(실크내장),중국 |
| 오동조각명품관오동나무 | 55만원 | 1995*565/565*400*28.5(mm)/오동,우레탄,집성,우절,무못,조각,중국 |
| 종교조각관오동나무 | 69만원 | 1995*565/565*400*28.5(mm)/오동, 우레탄, 집성, 유절,무못,조각,중국 |
| 홍송 1단관(무절)소나무 | 80만원 | 1950*510/440*375*42(mm)/더글라스,우레탄,통판,무못,미국,캐나다 |
| 도감청공방원목1단관(무절)소나무 | 85만원 | 1910*500/440*380*42(mm)/솔송,통판,무못,미국,캐나다외 |
| 메모리얼관오동나무 | 88만원 | 1930*560/500*425*28(mm)/오동,집성,유절,무못(실크내장),중국 |
| 도감청공방원목2단관(무절)소나무 | 88만원 | 1940*540/480*430*42(mm)/솔송,통판,무못,미국,캐나다외 |
| 홍송 2단관(무절)소나무 | 92만원 | 1995*575/495*410*42(mm)/더글라스,우레탄,통판,무못,미국,캐나다 |
| 아가티스 1단관(무절)기타 | 126만원 | 1930*515/445*390*43(mm)/삼나무,통판,무못,미국,캐나다외 |
| 삼나무 1단관(무절)기타 | 128만원 | 1950*510/440*375*42(mm)/삼나무,우레탄,통판,무못,호주,인도네시아 |
| 삼나무 2단관(무절)기타 | 160만원 | 1995*575/495*410*42(mm)/삼나무,우레탄,통판,무못,호주,인도네시아 |
| 아가티스 2단관(무절)기타 | 162만원 | 1970*570/510*420*43(mm)/삼나무,통판,무못,미국,캐나다외 |
| 레드우드고급몰딩관(무절)기타 | 230만원 | 1960*550/485*410*43(mm)/측백나무,통판,무못,미국,캐나다외 |
수의24건6만원부터
| 항목 | 금액 | 규격 · 참고사항 |
|---|---|---|
| 애수의면 | 6만원 | 기계직/면+혼용사 |
| 영광7품면 | 23만원 | 기계직,광주/면100%,방적사,중국 |
| 삼포면수의면 | 23만원 | 기계직,입암/면100%,방적사,중국 |
| 궁중대마수의대마 | 52만원 | 기계직,중국/대마100%,방적사,중국 |
| 전대마수의대마 | 53만원 | 기계직,중국/대마100%,방적사,중국 |
| 한복수의인견 | 60만원 | 기계직,한국/인견+저마100%,방적사,한국 |
| 삼포대마직대마 | 61만원 | 기계직,중국/대마100%,방적사,중국 |
| 세마포수의저마 | 65만원 | 기계직,국내/아마100%,방적사,중국 |
| 고급면화수의인견 | 75만원 | 기계직,한국,면100%,본견100%,인견100%,방적사,중국 |
| 풍기인견한복수의인견 | 75만원 | 인견자가드100%,방적사,한국(풍기),기계직,한국(대구) |
| 대마세포수의대마 | 95만원 | 기계직,중국/대마100%,방적사,중국 |
| 고운삼베대마 | 105만원 | 기계직,중국/대마100%,방적사,중국 |
| 효심수의대마 | 125만원 | 수제직,중국/대마100%,수사,중국 |
| 대마수직대마 | 130만원 | 수제직,중국/대마100%,수사,중국 |
| 화이트명품수의대마 | 155만원 | 기계직,한국/대마100%,방적사,중국 |
| 궁중복식수의대마 | 159만원 | 수제직,중국/대마100%,인견100%,수사,중국 |
| 고급삼베수의대마 | 165만원 | 수세직,중국/견100%,대마100%,수직사,중국 |
| 인동당초수의대마 | 176만원 | 수제직,중국,대마100%,수사,중국 |
| 특품삼베수의대마 | 245만원 | 수제직,남해가공/대마100%,수사,중국 |
| 인고양단궁중수의인견 | 250만원 | 기계직,한국/양단 견100%,자가드방식,중국 |
| 진품수의대마 | 260만원 | 수제직,보성일원/대마100%,수사,중국 |
| 전통복식수의대마 | 260만원 | 기계직,중국/견100%,대마100%,방적사,중국 |
| 명품삼베수의대마 | 295만원 | 수제직,안동가공/대마100%,수사,중국 |
| 안동삼대마 | 339만원 | 수제직,중국/대마100%,수사,안동 |
유골함31건7만원부터
| 항목 | 금액 | 규격 · 참고사항 |
|---|---|---|
| 꽃단지 항아리도자기 | 7만원 | 22*22/도석,알루미나,장석,규석,고령토,세리싸이트/한국 |
| 펄항아리도자기 | 7만원 | 22*22/도석,알루미나,장석,규석,고령토,세리싸이트/중국 |
| 일반난함도자기 | 8만원 | 22*22/백토,금전사지,펄/한국 |
| 일반송학함도자기 | 8만원 | 22*22/백토,금전사지,펄/중국 |
| 송학원통도자기 | 8만원 | 22*22/도석,알루미나,장석,규석,고령토,세리싸이트/한국 |
| 펄원통함도자기 | 8만원 | 22*22/도석,알루미나,장석,규석,고령토,세리싸이트/중국 |
| 운학수목함도자기 | 13만원 | 18*18/백토/한국 |
| 황토수목함도자기 | 13만원 | 18*18/황토/한국 |
| 난원통함도자기 | 22만원 | 22*22/백토이피,황토내함,금전사지/한국 |
| 송학원통함도자기 | 22만원 | 22*22/백토이피,황토내함,금전사지/한국 |
| 운학원통합도자기 | 25만원 | 22*22/황토,숯/한국 |
| 한지함기타 | 25만원 | 19*17.5/한지/한국 |
| 진주송학함도자기 | 30만원 | 22*22/황토, 숯/한국 |
| 수려홍꽃함도자기 | 35만원 | 22*22/백토,칼라전사지,진공뚜껑/한국 |
| 수려청꽃함도자기 | 35만원 | 22*22/백토,칼라전사지,진공뚜껑/한국 |
| 밀봉송학함도자기 | 39만원 | 22*22/백토,금전사지,ABS진공뚜껑/한국 |
| 밀봉난함도자기 | 39만원 | 22*22/백토,금전사지,ABS진공뚜껑/한국 |
| 순백자함도자기 | 45만원 | 22*22/백토,실크전사지,ABS진공뚜껑,스크류형외/한국 |
| 순그린함도자기 | 45만원 | 22*22/백토,실크전사지,ABS진공뚜껑,스크류형/한국 |
| 순백종교함도자기 | 50만원 | 22*22/백토,실크전사지,ABS진공뚜껑,스크류형/한국 |
| 순백금선함도자기 | 50만원 | 22*22/천연백자,순금/한국 |
| 좋은자리진공함도자기 | 50만원 | 21*21/황토,숯,PC glass/한국 |
| 하늘정원 진공함(종교별)도자기 | 70만원 | 21*21/고령토,세리사이트/한국 |
| 화이트 진공함(난,학,금띠)도자기 | 70만원 | 21*21/고령토,세리사이트/한국 |
| 사군자 진공함도자기 | 70만원 | 21*20/천연백자,순금전사,스텐레스,티타늄코딩/한국 |
| 칠보문 진공함도자기 | 70만원 | 21*20/천연백자,순금전사,스텐레스,티타늄코팅/한국 |
| 실크운학함도자기 | 75만원 | 22*22/백토외피,실크전사지,황토내피,ABS진공뚜껑,잠금형뚜껑)/한국 |
| 실크삼중함도자기 | 90만원 | 22*22/백토외피,실크전사지,황토내피,ABS(내피,진공뚜껑,잠금형뚜껑),삼중함/한국 |
| 꽃나비함도자기 | 110만원 | 22*22/백토외피,실크전사지,황토내피,스크류방식,ABS(내피,진공,잠금형뚜껑),삼중함/한국 |
| 클래식 순금함(진공)도자기 | 170만원 | 22*22/고령토,순금/한국 |
| 프리미엄 순금함(진공)도자기 | 350만원 | 22*22/고령토,순금/한국 |
입관용품36건1,000원부터
| 항목 | 금액 | 규격 · 참고사항 |
|---|---|---|
| 운아운아/예단 | 1,000원 | 종이 |
| 다라니다라니경/기도문 | 1,200원 | 종이 |
| 두건기타 | 1,200원 | 마100% |
| 혼백혼백 | 2,000원 | 육수 |
| 예단기타 | 3,000원 | 종이+인견 |
| 염지기타 | 3,000원 | 창호지,20매 |
| 알콜기타 | 3,000원 | 에칠 |
| 공포기타 | 3,500원 | 육수 |
| 턱받이기타 | 8,000원 | 마100% |
| 습신습신(꽃신) | 1만원 | 마100% |
| 칠성판칠성판/횡대 | 1만원 | 오동나무 |
| 하대기타 | 1만원 | 마100% |
| 애기관보관포(보) | 11,000원 | 폴리에스터 |
| 염습끈기타 | 12,000원 | 마100% |
| 결관포(20y)관포(보) | 2만원 | 면+폴리에스터 |
| 탈지면탈지면 | 2만원 | 면솜,10장 |
| 보공보공 | 24,000원 | 대패밥+한지,40봉 |
| 안치대안치대 | 38,000원 | 레이온+종이(상하) |
| 수세이불수시(수세)포 | 65,000원 | T/C |
| 염보염포(보) | 65,000원 | 레이온100% |
| 명정명정 | 7만원 | 본견100% |
| 고급관보관포(보) | 8만원 | 폴리에스터 |
| 영광4품(멧베)염포(보) | 9만원 | 수직,중국/대마100%,중국 |
| 삼포저마(멧베)염포(보) | 9만원 | 수직,보성/저마100%중국 |
| 오동나무(횡대)칠성판/횡대 | 14만원 | 집성, 660*300*60(7장) |
| 면관보관포(보) | 15만원 | 면100%(종교별) |
| 꽃관보관포(보) | 15만원 | 우단,꽃(조화) |
| 스마트관보관포(보) | 15만원 | 고탄력벨벳 |
| 홍송(횡대)칠성판/횡대 | 23만원 | 통판, 660*300*45(7장) |
| 영광특품(멧베)염포(보) | 27만원 | 수직,중국/대마100%중국 |
| 영광명품(멧베)염포(보) | 34만원 | 수직,중국/대마100%,중국 |
| 명품삼베(멧베)염포(보) | 34만원 | 수직,구림/대마100%보성 |
| 명품(특)(멧베)염포(보) | 35만원 | 수직,남해/대마100%남해 |
| 삼나무(횡대)칠성판/횡대 | 37만원 | 통판, 660*300*45(7장) |
| 안동포(멧베)염포(보) | 50만원 | 수직,안동/대마100%,안동 |
| 백향목(횡대)칠성판/횡대 | 66만원 | 통판, 660*300*44(7장) |
상주용품16건1,200원부터
| 항목 | 금액 | 규격 · 참고사항 |
|---|---|---|
| 상장기타 | 1,200원 | 대나무 |
| 행전기타 | 1,500원 | 마100% |
| 베허리띠기타 | 1,500원 | 육수 |
| 수질기타 | 2,200원 | 육수 |
| 요질기타 | 2,200원 | 육수 |
| 상장기타 | 2,500원 | 버드나무 |
| 두루마기두루마기 | 7,000원 | 광목 |
| 도포기타 | 7,000원 | 광목 |
| 바지저고리바지저고리 | 7,500원 | 광목 |
| 치마저고리치마저고리 | 7,500원 | 광목 |
| 베두루마기두루마기 | 11,000원 | 육수 |
| 베치마저고리치마저고리 | 11,000원 | 육수 |
| 베중단기타 | 11,000원 | 육수 |
| 굴건제복굴건제복 | 25,000원 | 육수 |
| 고급여상복여상복 | 34,000원 | 데드론사,포그니 |
| 개량여상복여상복 | 38,000원 | 폴리 |
기타용품2건9,500원부터
| 항목 | 금액 | 규격 · 참고사항 |
|---|---|---|
| 앞치마일반용품 | 9,500원 | 폴리에스터 |
| 고급완장리본/근조기 | 1만원 | 상주리본포함 |
※ 규격·수량·포함 항목에 따라 실제 비용이 달라집니다. 이용 전 시설에 현재 금액을 확인해 주세요.
지도·로드뷰
방문 후기
후기 남기기후기는 검수 후 공개됩니다. 게시 기준·신고·삭제 요청



