국립중앙의료원 장례식장
- 주소
- 지도·로드뷰 보기
서울특별시 중구 을지로 245 (을지로6가, 국립중앙의료원)
시설 개요
- 편의·주차
- 주차 260대
- 장애인 편의시설
- 유족 대기실
- 식당
- 매점
- 운영
- 병원 · 직영
- 규모
- 빈소 11실안치 가능 31구
- 이용 현황
- 월 111건연 833건
- 오시는 길
대중교통
ㅁ지하철 이용시 ㅇ지하철2,4,5호선 동대문역사문화공원역 하차 13번 출구로 나오시면 도보로 5분소요 ㅁ버스이용시 ㅇ을지로6가 동대문역사문화공원역, 국립중앙의료원 하차 -간선버스(블루): 105 , 144 , 152 , 261 , 301 , 420 , 507 -지선버스(그린): 2012 , 2015 , 2233 , 7212 -광역버스(레드): 9403 -야간버스: N13 , N16 , N30 , N62
자가용
ㅇ동대문역사문화공원역 ㅇ국립중앙의료원 ㅇ중구 을지로 6가 245
항목별 단가표
상조 가입 여부와 무관하게 장례식장에 내는 비용입니다. 빈소·안치실을 고르고 일수를 바꾸면 예상 장례비가 함께 계산됩니다. 견적에 담으면 장지·상조와 묶어 합산합니다.
고시일 2026-08-07
장례용품 · 서비스 가격
시설이 공개한 장례용품과 서비스 금액입니다.
장례 서비스143건
식사23건14,000원부터
| 항목 | 금액 | 규격 · 참고사항 |
|---|---|---|
| 새우젓반찬류 | 14,000원 | 1Kg |
| 김지라시안주류 | 15,000원 | 1개 |
| 혼합콩(믹스넛)안주류 | 2만원 | 1개 |
| 호두안주류 | 2만원 | 1개 |
| 오징어안주류 | 3만원 | 1개 |
| 밥밥류 | 5만원 | 50인분 |
| 흑미밥밥류 | 65,000원 | 50인분 |
| 김치반찬류 | 84,000원 | 1통 |
| 절편떡류 | 85,000원 | 1말 |
| 멸치마늘종볶음반찬류 | 9만원 | 1통 |
| 진미채무침반찬류 | 9만원 | 1통 |
| 꿀떡떡류 | 95,000원 | 1말 |
| 제육볶음반찬류 | 10만원 | 4KG |
| 인절미떡류 | 10만원 | 1말 |
| 송편/콩찰떡/약식떡류 | 11만원 | 1말 |
| 머릿고기반찬류 | 115,000원 | 5Kg |
| 모듬전전류 | 144,000원 | 6Kg |
| 북어국국/찌개 | 168,000원 | 50인분 |
| 우거지 해장국국/찌개 | 168,000원 | 50인분 |
| 북어조림반찬류 | 178,000원 | 6Kg |
| 소불고기반찬류 | 18만원 | 6Kg |
| 가오리회무침반찬류 | 20만원 | 6Kg |
| 소고기무국국/찌개 | 204,000원 | 50인분 |
음료37건800원부터
| 항목 | 금액 | 규격 · 참고사항 |
|---|---|---|
| 생수생수 | 800원 | 병 |
| 립톤아이스티 복숭아기타 | 800원 | 1캔 |
| 위생천기타 | 800원 | 1병 |
| 이프로기타 | 900원 | 1캔 |
| 초록매실기타 | 1,000원 | 1캔 |
| 비타500기타 | 1,000원 | 1병 |
| 동원알로에기타 | 1,000원 | 1병 |
| 동원 포도기타 | 1,000원 | 1병 |
| 맥콜기타 | 1,000원 | 1캔 |
| 우리배기타 | 1,100원 | 1캔 |
| 콜라콜라 | 1,200원 | 1캔 |
| 사이다사이다 | 1,200원 | 1캔 |
| 헛개음료기타 | 1,200원 | 1캔 |
| 꿀물기타 | 1,200원 | 1병 |
| 식혜기타 | 1,200원 | 1캔 |
| 340광동옥수수수염차기타 | 1,200원 | 1병 |
| 웰치스기타 | 1,200원 | 1캔 |
| 원컵커피기타 | 1,200원 | 1컵 |
| 포카리기타 | 1,300원 | 1캔 |
| 핫식스기타 | 1,300원 | 1캔 |
| 데미소다/애플기타 | 1,400원 | 1캔 |
| 베지밀병기타 | 1,500원 | 1병 |
| 하늘보리기타 | 1,600원 | 1병 |
| 트레비기타 | 1,600원 | 1병 |
| 사이다 500사이다 | 1,700원 | 1캔 |
| 토레타기타 | 2,000원 | 1캔 |
| 감식초기타 | 2,000원 | 1병 |
| 콜라 500콜라 | 2,200원 | 1캔 |
| 티오피 (라떼/블랙)커피 | 2,200원 | 1캔 |
| 포카리 500기타 | 2,200원 | 1캔 |
| 사이다 1.5사이다 | 3,000원 | 1병 |
| 포카리 1.5기타 | 3,500원 | 1병 |
| 콜라 1.5콜라 | 3,800원 | 1병 |
| 우루에스기타 | 5,000원 | 1병 |
| 산삼기타 | 5,000원 | 1병 |
| 여명808기타 | 5,500원 | 1병 |
| 모닝케어기타 | 6,000원 | 1캔 |
제사음식7건3만원부터
| 항목 | 금액 | 규격 · 참고사항 |
|---|---|---|
| 상식일반 | 3만원 | 1개 |
| 초배상일반 | 16만원 | 1개 |
| 평토제일반 | 16만원 | 1개 |
| 위령제일반 | 16만원 | 1개 |
| 성복A일반 | 21만원 | 1개 |
| 성복B일반 | 26만원 | 1개 |
| 성복C일반 | 33만원 | 1개 |
주류6건1,750원부터
| 항목 | 금액 | 규격 · 참고사항 |
|---|---|---|
| 소주소주 | 1,750원 | 1병 |
| 순희막걸리막걸리 | 2,000원 | 1병 |
| 맥주맥주 | 2,450원 | 1캔 |
| 무알콜 맥주맥주 | 2,450원 | 1캔 |
| 차례주정종 | 7,000원 | 1병 |
| 화요 25도소주 | 15,000원 | 1병(375ml) |
제단12건1,000원부터
| 항목 | 금액 | 규격 · 참고사항 |
|---|---|---|
| 헌화기타 | 1,000원 | 국화(한송이) |
| 근조바구니기타 | 5만원 | 바구니 |
| 영정장식영정장식 | 15만원 | 영정액자장식 |
| 제단장식제단장식 | 35만원 | 국립8호 |
| 제단장식제단장식 | 55만원 | 국립7호 |
| 제단장식제단장식 | 75만원 | 국립6호 |
| 제단장식제단장식 | 85만원 | 국립5호 |
| 제단장식제단장식 | 95만원 | 국립4호 |
| 제단장식제단장식 | 120만원 | 국립3호 |
| 제단장식제단장식 | 130만원 | 국립2호 |
| 제단장식제단장식 | 180만원 | 국립1호 |
| 제단장식제단장식 | 350만원 | 벽면장식 |
영정사진4건15,000원부터
| 항목 | 금액 | 규격 · 참고사항 |
|---|---|---|
| 사진액자사진 | 15,000원 | 8*10 |
| 사진액자사진 | 2만원 | 11*14 |
| 영정사진사진 | 5만원 | 8*10 |
| 영정사진사진 | 8만원 | 11*14 |
염습/입관4건25만원부터
| 항목 | 금액 | 규격 · 참고사항 |
|---|---|---|
| 입관실사용료일반 | 25만원 | 상조회 |
| 입관실사용료일반 | 30만원 | 야간입관(상조회) |
| 입관실사용료일반 | 35만원 | 직영상가 |
| 입관실사용료일반 | 40만원 | 야간입관(직영상가) |
청소/관리4건1만원부터
| 항목 | 금액 | 규격 · 참고사항 |
|---|---|---|
| 청소료(66㎡)청소비 | 1만원 | 1일 |
| 청소료(116㎡)청소비 | 15,000원 | 1일 |
| 청소료(132㎡, 181㎡)청소비 | 2만원 | 1일 |
| 청소료(특실)청소비 | 3만원 | 1일 |
주차비2건6,600원부터
| 항목 | 금액 | 규격 · 참고사항 |
|---|---|---|
| 20분 초과 3,300원, 10분당 1,100원주차비 | 6,600원 | 1시간 |
| 상주 1일권(24시간) 30,000원주차비 | 3만원 | 24시간 |
기타44건1,200원부터
| 항목 | 금액 | 규격 · 참고사항 |
|---|---|---|
| 소주컵기타류 | 1,200원 | 1 |
| 종이컵기타류 | 1,400원 | 1 |
| 수세미기타류 | 1,500원 | 1 |
| 쇼핑백기타류 | 1,500원 | 1 |
| 주걱기타류 | 2,000원 | 1 |
| 집게기타류 | 2,000원 | 1 |
| 위생장갑기타류 | 2,000원 | 1 |
| 미니국자기타류 | 2,500원 | 1 |
| 새우국자기타류 | 2,500원 | 1 |
| 이쑤시개기타류 | 2,500원 | 1 |
| 칫솔기타류 | 2,500원 | 1 |
| 치약기타류 | 2,500원 | 1 |
| 고무장갑기타류 | 3,000원 | 1 |
| 행주기타류 | 3,000원 | 1 |
| 정리상자기타류 | 3,000원 | 1 |
| 양말기타류 | 3,000원 | 1 |
| 크린팩기타류 | 3,500원 | 1 |
| 화투기타류 | 3,500원 | 1 |
| 베개기타류 | 3,500원 | 1 |
| 참그린기타류 | 4,000원 | 1 |
| 수건기타류 | 4,000원 | 1 |
| 새우접시기타류 | 5,000원 | 1 |
| 젓가락기타류 | 5,000원 | 1 |
| 카누커피기타류 | 5,000원 | 1 |
| 펜접시기타류 | 5,000원 | 1 |
| 소접시기타류 | 6,000원 | 1 |
| 국자기타류 | 6,000원 | 1 |
| 가위기타류 | 6,000원 | 1 |
| 키친타올기타류 | 6,000원 | 1 |
| 슬리퍼기타류 | 6,500원 | 1 |
| 대접시기타류 | 7,000원 | 1 |
| 놀이방석기타류 | 7,000원 | 1 |
| 욕실화기타류 | 7,000원 | 1 |
| 종이공기기타류 | 7,500원 | 1 |
| 부의봉투기타류 | 8,000원 | 1 |
| 수저기타류 | 1만원 | 1 |
| 카드기타류 | 1만원 | 1 |
| 롤휴지기타류 | 1만원 | 1 |
| 곽티슈기타류 | 12,000원 | 1 |
| 담요기타류 | 15,000원 | 1 |
| 모카커피기타류 | 16,000원 | 1 |
| 천마차기타류 | 16,000원 | 1 |
| 상종이기타류 | 19,000원 | 1 |
| 모션웰 2m요가매트기타류 | 49,000원 | 1 |
장례용품124건
관19건4만원부터
| 항목 | 금액 | 규격 · 참고사항 |
|---|---|---|
| 애기관(2자,3자,4자,5자)아동 | 4만원 | 오동집성,유못/중국/한국 |
| 0.6 오동관오동나무 | 11만원 | 오동집성,유못/중국/한국 |
| 0.6오동관(대)오동나무 | 13만원 | 오동집성,유못/중국/한국 |
| 1.0오동관오동나무 | 19만원 | 오동집성,무못/중국/한국 |
| 1.0오동관(대)오동나무 | 22만원 | 오동집성,무못/중국/한국 |
| 1.5오동관오동나무 | 27만원 | 오동집성,무못/중국/한국 |
| 1.0오동맞춤관오동나무 | 27만원 | 오동집성,무못/중국/한국 |
| 1.0오동2단관오동나무 | 28만원 | 오동집성,무못/중국/한국 |
| 1.5오동관(대)오동나무 | 32만원 | 오동집성,무못/중국/한국 |
| 1.5오동2단관오동나무 | 39만원 | 오동집성,무못/중국/한국 |
| 1.0오동육각관오동나무 | 44만원 | 오동집성,무못,레이온/중국/한국 |
| 오동1.0클래식관오동나무 | 47만원 | 오동집성,무못,레이온/중국/한국 |
| 하늘나비관오동나무 | 65만원 | 오동집성,무못/중국/한국 |
| 원목1단관(유절)기타 | 70만원 | 1.5소나무 1단통판,무못/중국/한국 |
| 원목1단관(무절)기타 | 82만원 | 1.5소나무 1단통판,무못/중국/한국 |
| 메모리얼관오동나무 | 88만원 | 오동집성,무못/중국/한국 |
| 원목2단관(무절)기타 | 88만원 | 1.5소나무 1단통판,무못/중국/한국 |
| 향나무1단기타 | 118만원 | 1.5향나무 1단집성,무못/중국/한국 |
| 향나무2단관기타 | 160만원 | 1.5향나무 2단집성,무못/중국/한국 |
수의16건10만원부터
| 항목 | 금액 | 규격 · 참고사항 |
|---|---|---|
| 국립9호면 | 10만원 | 면70%+폴리30%,방적사,중국/기계직,중국 |
| 국립8호면 | 22만원 | 면100%,방적사,중국/기계직,중국 |
| 국립7호저마 | 35만원 | 저마100%,방적사,중국/기계직,중국 |
| 국립6호저마 | 39만원 | 저마100%,방적사,중국/기계직,중국 |
| 국립특호대마 | 55만원 | 대마100%,방적사,중국/기계직,중국,한국 |
| 세마포기타 | 65만원 | 아마100%,방직사,중국/기계직,국내 |
| 고급면화수의면 | 75만원 | 면100%,본견100%,인견100%,방적사,중국/기계직,한국 |
| 황실수의기타 | 75만원 | 인견100%,방직사,중국/기계직,국내 |
| 국립5호대마 | 78만원 | 대마100%,수직사,중국/수제직,중국 |
| 당초한복기타 | 80만원 | 본견100%,인견100%,방직사,중국/기계직,국내 |
| 매화한복기타 | 85만원 | 본견100,인견100%,방직사,중국/기계직,국내 |
| 국립4호대마 | 98만원 | 대마100%,수직사,중국/수제직,중국 |
| 국립3호대마 | 130만원 | 대마100%,수직사,중국/수제직,중국 |
| 국립2호대마 | 165만원 | 대마100%,수직사,중국/수제직,중국 |
| 국립명품삼베(남해포)대마 | 280만원 | 대마100%,수직사,중국/수제직,중국,남해가공 |
| 안동포(전통)대마 | 420만원 | 대마100%,수직사,중국/수제직,안동 |
유골함15건2만원부터
| 항목 | 금액 | 규격 · 참고사항 |
|---|---|---|
| 일반목각함나무 | 2만원 | 오동/중국/ 21*28*18 |
| 고급목각함나무 | 35,000원 | 오동/중국 / 19*25*18 |
| 운학수목함도자기 | 13만원 | 백토/국산 18*18 |
| 황토수목함도자기 | 13만원 | 황토/국산 18*18 |
| 수려청꽃함도자기 | 35만원 | 백토/국산/칼라전사시/abs진공뚜껑/ 22*22 |
| 수려홍꽃함도자기 | 35만원 | 백토/국산/칼라전사시/abs진공뚜껑/ 22*22 |
| 밀봉송학함도자기 | 38만원 | 백토/국산/칼라전사시/abs진공뚜껑/ 22*22 |
| 밀봉난함도자기 | 38만원 | 백토/국산/칼라전사시/abs진공뚜껑/ 22*22 |
| 순백자함도자기 | 45만원 | 백토/국산/금전사시/abs진공뚜껑/ 22*22 |
| 순백종교함도자기 | 50만원 | 백토/국산/실크전사시/abs진공뚜껑/ 22*22 |
| 진공스크류조각함도자기 | 69만원 | 백토/국산/실크전사시/abs진공뚜껑/스크류형22*22 |
| 실크운학함도자기 | 75만원 | 백토,황토/국산/실크전사시/abs진공뚜껑/스크류형 22*22 |
| 모란삼중함도자기 | 87만원 | 백토,황토/국산/실크전사시/abs진공뚜껑/스크류형 /삼중함22*22 |
| 실크삼중함도자기 | 90만원 | 백토,황토/국산/실크전사시/abs진공뚜껑/스크류형/삼중함 22*22 |
| 황금십장생함도자기 | 150만원 | 백토,황토/국산/황금전사시/abs진공뚜껑/스크류형 /삼중함 22*22 |
입관용품34건2,000원부터
| 항목 | 금액 | 규격 · 참고사항 |
|---|---|---|
| 혼백기타 | 2,000원 | 혼용사/베트남,한국 |
| 탈지면탈지면 | 2,200원 | 솜/50g/한국 |
| 수세베게수시(수세)포 | 2,300원 | 스치로폼/중국 |
| 예단기타 | 3,000원 | 인견/중국 |
| 한지(1권)기타 | 3,000원 | 한지20매/한국 |
| 턱받이기타 | 6,000원 | 저마삼베/중국,한국 |
| 보공(초석)기타 | 7,000원 | 대패밥 묶음/한국 |
| 애기관보관포(보) | 1만원 | 공단/중국 |
| 습신습신(꽃신) | 1만원 | 저마삼베/한국 |
| 하대기타 | 12,000원 | 저마삼베/중국,한국 |
| 수시끈수시(수세)포 | 13,000원 | 저마삼베(세트)/한국 |
| 수세포수시(수세)포 | 18,000원 | 폴리/베트남 |
| 국립8호 멧베기타 | 22,000원 | 면100%, 방적사,중국/기계직,중국 |
| 결관포20마기타 | 22,000원 | 광목20마/중국,베트남 |
| 결관포30마기타 | 32,000원 | 광목30마/중국,베트남 |
| 국립7호 멧베기타 | 35,000원 | 저마100%,방적사,중국/기계직,중국 |
| 국립6호 멧베기타 | 39,000원 | 저마100%,방적사,중국/기계직,중국 |
| 안치대안치대 | 43,000원 | 펄프/한국 |
| 수세용이불수시(수세)포 | 55,000원 | 폴리,솜/베트남,한국 |
| 국립특호 멧베기타 | 55,000원 | 대마100%,방적사,중국/기계직,중국,한국 |
| 본견명정명정 | 6만원 | 본견100%/중국,한국 |
| 염보기타 | 6만원 | 인견100%/베트남 |
| 자가드관보관포(보) | 7만원 | 폴리/베트남 |
| 국립5호 멧베기타 | 78,000원 | 대마,인견100%방적사,중국/기계직,중국,한국 |
| 알코올(1.8)기타 | 8만원 | 예칠/한국 |
| 운구용결관바관포(보) | 88,000원 | 폴리에스터/국내 |
| 국립4호 멧베기타 | 98,000원 | 대마 100%,수직사,중국/수제직,중국 |
| 바디백기타 | 11만원 | 폴리합성수지,방수지퍼/국내 |
| 국립3호 멧베기타 | 13만원 | 대마 100%,수직사,중국/수제직,중국 |
| 스마트 관보관포(보) | 135,000원 | 고급벨벳/베트남 |
| 꽃관보관포(보) | 15만원 | 우단/베트남 |
| 국립2호 멧베기타 | 165,000원 | 대마 100%,수직사,중국/수제직,중국 |
| 명품삼베 멧베기타 | 28만원 | 대마 100%,수직사,중국/수제직,중국,남해가공 |
| 안동포 멧베기타 | 42만원 | 대마 100%,수직사,중국/수제직,안동 |
상주용품9건3,000원부터
| 항목 | 금액 | 규격 · 참고사항 |
|---|---|---|
| 양말기타 | 3,000원 | 면100%/중국 |
| 넥타이(자동)기타 | 5,000원 | 폴리100%/중국 |
| 벨트기타 | 15,000원 | 인조가죽/중국 |
| 여상복여상복 | 22,000원 | 폴리/베트남 |
| 와이셔츠남상복 | 25,000원 | 아크릴60%,폴리40%/중국 |
| 양복(상)대여남상복 | 25,000원 | 면50%+폴리50%/중국 |
| 양복(하)대여남상복 | 25,000원 | 면50%+폴리50%/중국 |
| 양복대여남상복 | 35,000원 | 면50%+폴리50%/중국 |
| 개량한복여상복 | 39,000원 | 폴리,개량한복/베트남 |
기타용품31건100원부터
| 항목 | 금액 | 규격 · 참고사항 |
|---|---|---|
| 근조리본리본/근조기 | 100원 | 폴리/중국 |
| 여상장기타 | 200원 | 폴리/중국 |
| 백일상장기타 | 350원 | 폴리/중국 |
| 필기구빈소용품 | 400원 | 한국 |
| 기중기타 | 1,000원 | 종이/한국 |
| 대나무상장기타 | 1,000원 | 대나무,오동나무/한국 |
| 운아기타 | 1,000원 | 종이/한국 |
| 축문집기타 | 1,000원 | 종이/중국 |
| 두건기타 | 1,200원 | 혼용사/중국 |
| 면장갑기타 | 1,500원 | 폴리에스텔/중국 |
| 완장기타 | 1,500원 | 혼용사/중국 |
| 버드나무상장기타 | 2,000원 | 버드나무,오동나무/한국 |
| 베허리띠기타 | 2,000원 | 혼용사/중국 |
| 행전기타 | 2,000원 | 혼용사/중국 |
| 분양초(1EA)빈소용품 | 2,500원 | 파라핀/한국 |
| 다라니경기타 | 2,500원 | 종이/한국 |
| 가는양초(1곽)기타 | 3,000원 | 파라핀/한국 |
| 차리본기타 | 7,200원 | 폴리/중국 |
| 광목두루마기기타 | 8,000원 | 폴리/중국 |
| 광목바지저고리기타 | 8,000원 | 폴리/중국 |
| 향(1통)빈소용품 | 8,500원 | 무연/중국 |
| 베중단기타 | 9,000원 | 혼용사/중국 |
| 완장세트기타 | 11,000원 | 폴리/중국 |
| 조위록빈소용품 | 15,000원 | 우단커버/중국 |
| 위패빈소용품 | 2만원 | 소나무/베트남 |
| 꽃차리본리본/근조기 | 49,000원 | 폴리,꽃장식/중국 |
| 1.5오동 횡대기타 | 9만원 | 오동나무,집성,45mm,7장/중국 |
| 2.0오동 횡대기타 | 11만원 | 오동나무,집성,60mm,7장/중국 |
| 1.5솔송 횡대기타 | 22만원 | 솔송나무,통판,45mm,7장/중국 |
| 1.5옻나무 횡대기타 | 32만원 | 옻나무,통판,45mm,7장/중국 |
| 1.5향나무 횡대기타 | 33만원 | 향나무,통판,45mm,7장/중국 |
※ 규격·수량·포함 항목에 따라 실제 비용이 달라집니다. 이용 전 시설에 현재 금액을 확인해 주세요.
지도·로드뷰
방문 후기
후기 남기기후기는 검수 후 공개됩니다. 게시 기준·신고·삭제 요청



