예천농협장례식장
- 주소
- 지도·로드뷰 보기
경상북도 예천군 예천읍 양궁로 154 (청복리)
시설 개요
- 편의·주차
- 주차 70대
- 장애인 편의시설
- 유족 대기실
- 식당
- 매점
- 운영
- 전문 · 직영
- 규모
- 빈소 4실안치 가능 6구
- 이용 현황
- 월 17건연 172건
- 오시는 길
대중교통
서울-경부고속버스터미널 →예천터미널 동서울터미널→예천터미널 대구-(버스)대구북부시외버스터미널→예천터미널 (기차)대구역 → 예천역 부산-(버스)부산종합버스터미널→예천터미널 (기차)구포역 → 예천역 대전-(버스)대전복합터미널 → 예천시외버스정류장 예천터미널(예천역)→호명방면 버스탑승→농협장례식장하차 택시 이용시 예천농협장례식장 터미널탑승시 5000~6000원 10분거리 기차-서울(청량리역)-안동역-택시 또는 버스 이용 예천
자가용
서울-예천 1.경부고속도로-신갈분기점-영동고속도로-여주분기점-중부내륙고속도로-점촌,함창IC-예천(예천농협장례식장) 2.중부고속도로-호법분기점-영동고속도로-여주분기점-중부내륙고속도로-점촌,함창IC-예천(예천농협장례식장) 3.영동고속도로-여주분기점-중부내륙고속도로-점촌,함창IC-예천(예천농협장례식장) 강릉,원주-예천 1.영동고속도로-만종분기점-중앙고속도로제천,영주방면-예천IC-예천 부산-예천 1.경부고속도로-대구-금호분기점중앙고속도로안동방면-의성-서안동IC-예천 대구-예천 1.중앙고속도로-칠곡-서안동IC-예천(예천농협장례식장) 대전-예천 1.경부고속도로-청원,상주간고속도로-북상주IC-예천
- 안내
※저희 장례식장에는 별도의 현금지급기(ATM)가 설치되어 있지 않습니다.조문오시는분들은 미리참고하여주시기 바랍니다.※ 1층사무실, 식당(조리실), 영결식장, 안치실,염습실,참관실,휴게공간 2층 접객실 2실 201호,202호(60평), 분향실, 상주 휴계실 및 흡연실 3층 접객실 2실 특실(80평) , 302호(40평) , 분향실 상주휴게실 및 흡연실 부대시설 - 야외휴계실, 엘리베이터
항목별 단가표
상조 가입 여부와 무관하게 장례식장에 내는 비용입니다. 빈소·안치실을 고르고 일수를 바꾸면 예상 장례비가 함께 계산됩니다. 견적에 담으면 장지·상조와 묶어 합산합니다.
고시일 2026-05-27
장례용품 · 서비스 가격
시설이 공개한 장례용품과 서비스 금액입니다.
장례 서비스90건
식사21건800원부터
| 항목 | 금액 | 규격 · 참고사항 |
|---|---|---|
| 밥(예천쌀)반찬류 | 800원 | 1인기준(쌀 : 국산) |
| 컵라면기타 | 1,500원 | 1개 |
| 육개장반찬류 | 3,400원 | 1인기준(소고기:국산) |
| 육개장,밥(예천쌀),김치,멸치볶음,명태포무침반찬류 | 6,500원 | 1인기준(소고기:국산),멸치(국산),명태포(러시아산) |
| 김맛나기타 | 1만원 | 마른안주 |
| 쌈장반찬류 | 12,000원 | 1kg |
| 양념간장반찬류 | 12,000원 | 50인분(간장,고추가루,마늘,고추,참기름,깨,파)(국산) |
| 새우젓기타 | 12,000원 | 1통 |
| 된장기타 | 12,000원 | 1통 |
| 바나나안주안주류 | 15,000원 | 마른안주 |
| 초장기타 | 15,000원 | 1통 |
| 초장기타 | 15,000원 | 2.5kg |
| 수육(국산:돼지고기삼겹살)육류 | 22,000원 | 싯가 국내산(삼겹살) |
| 김치반찬류 | 3만원 | 1통 4kg |
| 진미채안주류 | 34,000원 | 마른안주 |
| 오징어젓갈반찬류 | 4만원 | 1통 4kg |
| 멸치볶음반찬류 | 65,000원 | 1통 1.5kg |
| 노가리도라지무침반찬류 | 7만원 | 1통 3kg |
| 동그랑땡전류 | 9만원 | 싯가 1통6kg |
| 동태전전류 | 10만원 | 싯가 1통6kg |
| 전(부추전,배추전)국산부추배추사용전류 | 14만원 | 싯가 1통10kg |
음료10건500원부터
| 항목 | 금액 | 규격 · 참고사항 |
|---|---|---|
| 생수小생수 | 500원 | 1병 |
| 캔커피커피 | 600원 | 1캔 |
| 캔매실기타 | 600원 | 1캔 |
| 비타골드기타 | 700원 | 1병 |
| 캔식혜기타 | 700원 | 1캔 |
| 캔콜라콜라 | 800원 | 1캔 |
| 캔사이다사이다 | 800원 | 1캔 |
| 원기력,천기산삼,굿모닝기타 | 2,000원 | 병음료1병 |
| 녹차기타 | 2,700원 | 20개1팩 |
| 커피믹스커피 | 23,000원 | 1BOX |
제사음식5건7,000원부터
| 항목 | 금액 | 규격 · 참고사항 |
|---|---|---|
| 제주일반 | 7,000원 | 수복골드 |
| 상식(아침,저녁)일반 | 3만원 | 밥,국,탕,채,조기,두부,간장 |
| 위령제,노제,산신제일반 | 8만원 | 대추,밤,곶감,배1,사과1,유과,정종,포,편 |
| 발인제,평토제,반혼제,재우제,삼우제,탈상제일반 | 20만원 | 대추,밤,곶감,배3,사과3,유과,정종,포,밥,탕,적,채,산적,조기,두부,편 |
| 성복제일반 | 25만원 | 대추,밤,곶감,배3,사과3,유과,정종,포,밥,탕,적,채,산적,조기,두부,편 |
주류2건2,000원부터
| 항목 | 금액 | 규격 · 참고사항 |
|---|---|---|
| 병소주소주 | 2,000원 | 1병 |
| 병맥주맥주 | 2,000원 | 1병 |
제단4건40만원부터
| 항목 | 금액 | 규격 · 참고사항 |
|---|---|---|
| 제단장식제단장식 | 40만원 | 영정사진 꽃 장식 |
| 제단장식제단장식 | 60만원 | 영정사진 꽃 장식 |
| 제단장식제단장식 | 80만원 | 영정사진 꽃 장식 |
| 제단장식제단장식 | 100만원 | 영정사진 꽃 장식 |
영정사진2건3만원부터
| 항목 | 금액 | 규격 · 참고사항 |
|---|---|---|
| 디지털영정사진 | 3만원 | 디지털영정 |
| 영정사진사진 | 8만원 | 온라인 사진 |
도우미1건12,000원부터
| 항목 | 금액 | 규격 · 참고사항 |
|---|---|---|
| 도우미 이용료도우미 | 12,000원 | 6시간이후 시간당 금액 |
운구차량6건20만원부터
| 항목 | 금액 | 규격 · 참고사항 |
|---|---|---|
| 운구비기타 | 20만원 | 관내 |
| 관외(안동,영주,문경)기타 | 25만원 | 1회분 |
| 장의버스버스 | 30만원 | 예천관내 |
| 장의버스버스 | 45만원 | 관외(문경,안동,영주,상주,의성) |
| 장의버스버스 | 50만원 | 군위,구미 |
| 장의버스버스 | 60만원 | 기타장거리(서울,대전,영천,이천) |
기타39건200원부터
| 항목 | 금액 | 규격 · 참고사항 |
|---|---|---|
| 라이터기타류 | 200원 | 1개 |
| 사인펜기타류 | 300원 | 1개 |
| 칫솔기타류 | 300원 | 1개 |
| 면도기기타류 | 300원 | 1회용면도기 |
| 소주컵기타류 | 1,000원 | 1줄 |
| 우의기타류 | 1,000원 | 1벌 |
| 수저케이스기타류 | 1,000원 | 1개 |
| 화장지기타류 | 1,500원 | 각티슈 |
| 종이컵기타류 | 1,500원 | 1줄 |
| 고무밴드기타류 | 1,700원 | 1봉지 |
| 요지기타류 | 2,000원 | 1통 |
| 위생장갑기타류 | 2,000원 | 1개 |
| 쓰래기봉투기타류 | 2,000원 | 1장 |
| 수세미기타류 | 2,500원 | 1개 |
| 트리오(400g)기타류 | 2,500원 | 1개 |
| 부탄가스기타류 | 2,500원 | 1개 |
| 치약기타류 | 2,500원 | 1개 |
| 양말기타류 | 2,500원 | 1개 |
| 행주기타류 | 3,000원 | 1개 |
| 1회용팩기타류 | 3,000원 | 1개 |
| 일회용접시10mm기타류 | 3,000원 | 50개묶음 |
| 봉투기타류 | 3,500원 | 1묶음 |
| 고무장갑기타류 | 4,000원 | 1개 |
| 놀이방석기타류 | 4,000원 | 1개 |
| 일회용접시14mm기타류 | 4,000원 | 50개묶음 |
| 국그릇기타류 | 4,000원 | 50개묶음 |
| 밥그룻기타류 | 4,000원 | 50개묶음 |
| 수저기타류 | 4,000원 | 100개묶음 |
| 식탁보기타류 | 5,000원 | 1묶음 |
| 일회용접시18mm기타류 | 5,000원 | 50개묶음 |
| 나무젓가락기타류 | 5,000원 | 1봉지 |
| 가위기타류 | 5,500원 | 1개 |
| 화투기타류 | 6,000원 | 1통 |
| 실내화기타류 | 6,000원 | 1켤래 |
| 칼기타류 | 7,500원 | 1개 |
| 포카기타류 | 8,000원 | 1통 |
| 도마기타류 | 9,000원 | 1개 |
| 담요기타류 | 1만원 | 1장 |
| 산역기타류 | 220만원 | 포크레인,인부6인,잔디,석회,천막,병풍,상 등 |
장례용품79건
관10건20만원부터
| 항목 | 금액 | 규격 · 참고사항 |
|---|---|---|
| 오동나무관 화장용화장용 | 20만원 | 0.5 /오동나무/중국산/수직 |
| 오동1.0특오동나무 | 20만원 | 1.0/오동나무/중국산/수직 |
| 오동나무1.0(특)오동나무 | 20만원 | 1.0/오동나무/중국산/상주함창/수직 |
| 오동1.0(상) 몰딩관화장용 | 45만원 | 1.0/오동나무/중국산/상주함창/기계직 |
| 오동나무관오동나무 | 45만원 | 2.0 /오동나무/중국산/수직 |
| 오동나무2.0특오동나무 | 45만원 | 2.0/오동나무/중국산/상주함창/수직 |
| 꽃상여(1대)기타 | 50만원 | 1대/대나무,비닐,종이/중국산/수직 |
| 소나무관소나무 | 100만원 | 2.0 /소나무/칠래,베트남산/수직 |
| 향나무관향나무 | 140만원 | 2.0 /향나무/캐나다산2.0 /소나무/칠래,베트남산/수직 |
| 향나무조각향나무 | 160만원 | 2.0 /향나무/캐나다산/수직 |
수의7건16,000원부터
| 항목 | 금액 | 규격 · 참고사항 |
|---|---|---|
| 향위패(1개)기타 | 16,000원 | 향나무/중국산/기계직 |
| 화장용수의면 | 22만원 | 면60%폴리40%/중국산/기계직 |
| 화장용 인견 수의기타 | 50만원 | 인견홀치기수의/영주풍기/상주함창/기계직 |
| 삼베수의 1품대마 | 65만원 | 대마100%/중국산/수직 |
| 명주수의 최상품명주 | 90만원 | 견100%/중국산/수직 |
| 삼베수의 특2대마 | 110만원 | 대마100%/중국산/수직 |
| 삼베수의 특1대마 | 140만원 | 대마100%/중국산/수직 |
유골함5건2만원부터
| 항목 | 금액 | 규격 · 참고사항 |
|---|---|---|
| 나무유골함기타 | 2만원 | 오동나무/중국산/기계직 |
| 나무유골함기타 | 3만원 | 참나무/베트남산/기계직 |
| 항아리나무유골함小기타 | 8만원 | 참나무/베트남산/기계직+수직 |
| 항아리나무유골함기타 | 10만원 | 참나무/베트남산/기계직+수직 |
| 황토자기2중유골함기타 | 20만원 | 황토/국산/수직 |
입관용품24건1,000원부터
| 항목 | 금액 | 규격 · 참고사항 |
|---|---|---|
| 운아(1개)운아/예단 | 1,000원 | 종이100%중국산/기계직 |
| 운아운아/예단 | 1,000원 | 종이100%/중국산/기계직 |
| 보공(1개)보공 | 1,000원 | 톱밥100%/중국산/기계직 |
| 예단(1개)기타 | 1,000원 | 종이50%폴리50%/중국산/기계직 |
| 꽃신기타 | 2,000원 | 1켤래/면50%폴리50%/중국산/기계직 |
| 알코올(1개)기타 | 2,300원 | 에틸알콜100%/중국산/기계직 |
| 문종이(한묶음)기타 | 6,000원 | 종이100%/중국산/기계직 |
| 위생솜(1봉지)기타 | 7,000원 | 면100%/중국산/기계직 |
| 수세포(1장)수시(수세)포 | 1만원 | 폴리100%중국산/기계직 |
| 관줄(1개)결관포(보) | 1만원 | 부직포100%/중국산/기계직 |
| 하대(1장)기타 | 1만원 | 저마50%면50%/중국산/기계직 |
| 칠성판(1개)칠성판/횡대 | 14,000원 | 오동나무/중국산/기계직 |
| 관보(1장)관포(보) | 15,000원 | 폴리100%/중국산/기계직 |
| 명정(1장)명정 | 17,000원 | 레이온100%/중국산/기계직 |
| 광목(1개)기타 | 25,000원 | 면60%폴리40%/중국산/기계직 |
| 입관부속품(1셋트)기타 | 3만원 | 저마50%/면50%/중국산.기계직 |
| 염포(한필)염포(보) | 5만원 | 면60,폴리40%/중국산/기계직 |
| 흡수시트(1장)기타 | 5만원 | 폴리40%면60%/중국산/기계직 |
| 결관바기타 | 5만원 | 면20폴리70/플라스틱10/중국산 |
| 염보(1장)염포(보) | 6만원 | 인견600%면40%/중국산/기계직 |
| 염보(1장)염포(보) | 6만원 | 인견100%/중국산/기계직 |
| 염포(한필)염포(보) | 10만원 | 대마100%/중국산/기계직 |
| 자동꼬깔기타 | 15만원 | 면60폴리40/중국산/기계직 |
| 염포(한필)염포(보) | 20만원 | 대마100%/중국산/기계직 |
상주용품23건400원부터
| 항목 | 금액 | 규격 · 참고사항 |
|---|---|---|
| 장갑(1켤래)기타 | 400원 | 면60%폴리40%/중국산/기계직 |
| 행전(1셋트)기타 | 1,000원 | 면60%폴리40%/중국산/기계직 |
| 면장갑(1켤래)기타 | 1,000원 | 면100%중국산.기계직 |
| 수질,요질(1개)기타 | 1,200원 | 부직포/면60%폴리40%/중국산/기계직 |
| 상띠(1개)기타 | 1,500원 | 면60%폴리40%/중국산/기계직 |
| 두건(1장)기타 | 1,500원 | 면60%폴리40%/중국산/기계직 |
| 양말기타 | 2,500원 | 면100% |
| 흰완장기타 | 3,500원 | 면60,폴리40%/중국산/기계직 |
| 넥타이기타 | 5,000원 | 현대식상복 |
| 완장셋트(특)(1개)기타 | 5,000원 | 면60,폴리40%/중국산/기계직 |
| 고무신(1켤래)기타 | 5,000원 | 고무100%/중국산/기계직 |
| 죽장(1개)기타 | 5,000원 | 대나무/중국산/기계직+수직 |
| 유장(1개)기타 | 5,000원 | 오동나무/중국산/기계직_수직 |
| 짚베게(1개)기타 | 7,000원 | 짚100%/국산/수직 |
| 중단(1벌)기타 | 1만원 | 폴리100%/중국산/기계직 |
| 와이셔츠기타 | 15,000원 | 현대식상복 |
| 여데드롱상복(1벌)기타 | 17,000원 | 폴리100%/중국산/기계직 |
| 광목바지저고리바지저고리 | 2만원 | 폴리100%/중국산/기계직 |
| 광목치마저고리치마저고리 | 2만원 | 폴리100%/중국산/기계직 |
| 광목두루막기타 | 2만원 | 폴리100%/중국산/기계직 |
| 삼베치마저고리치마저고리 | 3만원 | 면60%폴리40%/중국산/기계직 |
| 굴건제복굴건제복 | 3만원 | 면60%폴리40%/중국산/기계직 |
| 양복대여기타 | 3만원 | 1벌(상의,하의)대여 |
기타용품10건700원부터
| 항목 | 금액 | 규격 · 참고사항 |
|---|---|---|
| 붓(1개)문구용품 | 700원 | 폴리50%인조모50%/중국산/기계직 |
| 축문록(1개)기타 | 1,000원 | 종이/중국산/기계직 |
| 초(1개)빈소용품 | 2,500원 | 파라핀100%/중국산/기계직 |
| 수건(1장)일반용품 | 2,500원 | 면100%/중국산/기계직 |
| 향(1통)빈소용품 | 3,600원 | 1통/향분100%/중국산.기계직 |
| 사진리본(1개)리본/근조기 | 5,000원 | 폴리100%/중국산/기계직 |
| 부의록(1개)빈소용품 | 1만원 | 종이50%우단50%면50%/중국산/기계직 |
| 방명록(1개)빈소용품 | 1만원 | 종이50%우단50%면50%/중국산/기계직 |
| 액자조화(1개)기타 | 25,000원 | 폴리50%,종이50%/중국산/기계직 |
| 차량리본(1개)리본/근조기 | 32,000원 | 폴리100%/중국산/기계직 |
※ 규격·수량·포함 항목에 따라 실제 비용이 달라집니다. 이용 전 시설에 현재 금액을 확인해 주세요.
지도·로드뷰
방문 후기
후기 남기기후기는 검수 후 공개됩니다. 게시 기준·신고·삭제 요청



