양서농협장례문화원
- 주소
- 지도·로드뷰 보기
경기도 양평군 양서면 두물머리길 24 (양수리)
시설 개요
- 편의·주차
- 주차 50대
- 장애인 편의시설
- 유족 대기실
- 식당
- 매점
- 운영
- 전문 · 직영
- 규모
- 빈소 5실안치 가능 8구
- 이용 현황
- 월 13건연 128건
항목별 단가표
상조 가입 여부와 무관하게 장례식장에 내는 비용입니다. 빈소·안치실을 고르고 일수를 바꾸면 예상 장례비가 함께 계산됩니다. 견적에 담으면 장지·상조와 묶어 합산합니다.
고시일 2026-04-28
장례용품 · 서비스 가격
시설이 공개한 장례용품과 서비스 금액입니다.
장례 서비스96건
식사18건1만원부터
| 항목 | 금액 | 규격 · 참고사항 |
|---|---|---|
| 새우젓반찬류 | 1만원 | 중국산 |
| 김마리아안주류 | 2만원 | 미국,호주산 |
| 믹스넛안주류 | 25,000원 | 베트남 |
| 진미채안주류 | 45,000원 | 오징어:페루산 |
| 밥밥류 | 65,000원 | 30인분(국내산) |
| 콩나물무침전류 | 75,000원 | 콩나물:국산 |
| 김치반찬류 | 9만원 | 배추,고춧가루,:중국/국산 혼합 |
| 밥밥류 | 10만원 | 50인분(국내산) |
| 육계장국/찌개 | 13만원 | 30인분(소고기,국산:한우) |
| 소고기무국국/찌개 | 14만원 | 30인분(소고기,국산:한우) |
| 고추멸치볶음반찬류 | 14만원 | 고추,멸치:국산 |
| 편육육류 | 14만원 | 국산 |
| 코다리무침반찬류 | 18만원 | 코다리/러시아산 |
| 모듬전전류 | 18만원 | 동태포:러시아 적.땡:베트남,중국산 |
| 홍어무침반찬류 | 19만원 | 홍어/아르헨티나산 |
| 육개장국/찌개 | 20만원 | 50인분(소고기,국산:한우) |
| 소고기무국국/찌개 | 22만원 | 50인분(소고기,국산:한우) |
| 수육육류 | 22만원 | 국산 |
음료11건15,000원부터
| 항목 | 금액 | 규격 · 참고사항 |
|---|---|---|
| 생수기타 | 15,000원 | 1박스 |
| 원기력파워기타 | 22,000원 | 1박스 |
| 굿모닝기타 | 22,000원 | 1박스 |
| 천기산삼기타 | 22,000원 | 1박스 |
| 콜라콜라 | 25,000원 | 1박스 |
| 사이다사이다 | 25,000원 | 1박스 |
| 망고기타 | 25,000원 | 1박스 |
| 식혜기타 | 25,000원 | 1박스 |
| 비타파워기타 | 25,000원 | 1박스 |
| 커피라떼기타 | 33,000원 | 1박스 |
| 커피스위트기타 | 33,000원 | 1박스 |
제사음식6건1만원부터
| 항목 | 금액 | 규격 · 참고사항 |
|---|---|---|
| 백화수복일반 | 1만원 | null |
| 상식일반 | 6만원 | null |
| 기본제사일반 | 12만원 | null |
| 성복제일반 | 30만원 | null |
| 발인제일반 | 30만원 | null |
| 평토제일반 | 30만원 | null |
주류2건3,000원부터
| 항목 | 금액 | 규격 · 참고사항 |
|---|---|---|
| 소주소주 | 3,000원 | 1병 |
| 맥주맥주 | 52,000원 | 24캔(1박스) |
영정사진1건11만원부터
| 항목 | 금액 | 규격 · 참고사항 |
|---|---|---|
| 영정사진 + 디지털 영정사진 | 11만원 | 영정사진제작 |
염습/입관3건40만원부터
| 항목 | 금액 | 규격 · 참고사항 |
|---|---|---|
| 염습실 대여료일반 | 40만원 | 종교및상조회 대여료 |
| 사체수습비기타 | 50만원 | 변사.자택사망.사고사시신수습 |
| 소독.대렴.입관일반 | 60만원 | 2인1조 |
수시/초염1건412,000원부터
| 항목 | 금액 | 규격 · 참고사항 |
|---|---|---|
| 초렴일반 | 412,000원 | 2인1조 |
청소/관리2건20만원부터
| 항목 | 금액 | 규격 · 참고사항 |
|---|---|---|
| 음식물/쓰레기수거/청소청소비 | 20만원 | 3일 |
| 위생처리및의료폐기물수거료폐기물 | 20만원 | 의료폐기물처리 |
기타52건2,000원부터
| 항목 | 금액 | 규격 · 참고사항 |
|---|---|---|
| 종이컵기타류 | 2,000원 | 50P |
| 소주컵기타류 | 2,000원 | 50P |
| 행주기타류 | 2,000원 | null |
| 수세미기타류 | 2,000원 | null |
| 과도기타류 | 2,000원 | null |
| 면도기기타류 | 2,000원 | null |
| 요지기타류 | 2,000원 | null |
| 쓰레기봉투기타류 | 2,500원 | 75L |
| 100접시기타류 | 3,000원 | 50매입 |
| 양말기타류 | 3,000원 | null |
| 물티슈기타류 | 3,000원 | null |
| 주방세제기타류 | 3,000원 | null |
| 위생장갑기타류 | 3,000원 | null |
| 음식집개기타류 | 3,000원 | null |
| 주걱기타류 | 3,000원 | null |
| 치약기타류 | 3,000원 | null |
| 에어베개기타류 | 4,000원 | null |
| 소국자기타류 | 4,000원 | null |
| 새우젓국자기타류 | 4,000원 | null |
| 화투기타류 | 4,000원 | null |
| 140접시기타류 | 5,000원 | 50매입 |
| 위생팩기타류 | 5,000원 | null |
| 고무장갑기타류 | 5,000원 | null |
| 가위기타류 | 5,000원 | null |
| 비누기타류 | 5,000원 | null |
| 공기기타류 | 6,000원 | null |
| 원두커피기타류 | 6,000원 | 박스 |
| 놀이방석기타류 | 6,000원 | null |
| 카드기타류 | 6,000원 | null |
| 칫솔기타류 | 6,000원 | null |
| 180접시기타류 | 7,000원 | 50매입 |
| 식탁보기타류 | 7,000원 | null |
| 수저기타류 | 7,000원 | 1P=100P |
| 부의봉투기타류 | 7,000원 | null |
| 쟁반기타류 | 7,000원 | null |
| 슬리퍼기타류 | 8,000원 | null |
| 욕실화기타류 | 8,000원 | null |
| 도마기타류 | 8,000원 | null |
| 식도기타류 | 8,000원 | null |
| 앞치마기타류 | 8,000원 | null |
| 가방기타류 | 9,000원 | null |
| 국자기타류 | 9,000원 | null |
| 샴프&린스기타류 | 1만원 | null |
| 젓가락기타류 | 11,000원 | 40P |
| 수저통기타류 | 12,000원 | 10p |
| 운구장갑기타류 | 12,000원 | null |
| 롤휴지기타류 | 13,000원 | 10개 |
| 각티슈기타류 | 14,000원 | 6EA |
| 담요기타류 | 16,000원 | null |
| 커피믹스기타류 | 23,000원 | 박스 |
| 수건기타류 | 23,000원 | null |
| 컵라면기타류 | 28,000원 | 박스 |
장례용품40건
관9건30만원부터
| 항목 | 금액 | 규격 · 참고사항 |
|---|---|---|
| 오동0.6오동나무 | 30만원 | 1850*450*320*17/목관/중국/한국 |
| 오동0.6(특)오동나무 | 33만원 | 1950*510*355*17/목관/중국/한국 |
| 오동 맞춤관오동나무 | 45만원 | 2100*600*540*25 /목관/중국/한국 |
| 오동 매장특관오동나무 | 50만원 | 1980*530*400*42/목관/중국/한국 |
| 오동 매장이단관오동나무 | 70만원 | 1960*580*450*42/목관/중국/한국 |
| 솔송1단관소나무 | 100만원 | 1960*510*370*44 |
| 솔송2단관소나무 | 120만원 | 1960*550*420*44 |
| 향나무1단관향나무 | 130만원 | 1960*510*370*44 |
| 향나무2단관향나무 | 150만원 | 1960*550*420*44 |
수의7건30만원부터
| 항목 | 금액 | 규격 · 참고사항 |
|---|---|---|
| 농협 수의 2호면 | 30만원 | 면마100%/기계직/중국/한국 |
| 농협 수의 3호아마 | 45만원 | 아마100%/기계직/중국/한국 |
| 농협 수의 4호대마 | 60만원 | 대마50%저마%/기계직/중국/한국 |
| 농협 수의 5호대마 | 80만원 | 대마100%/기계직/중국/한국 |
| 농협 수의 6호대마 | 120만원 | 대마100%/기계직/중국/한국 |
| 농협 수의 7호대마 | 200만원 | 대마100%/기계직/중국/한국 |
| 농협 수의 8호대마 | 350만원 | 대마100%/기계직/중국/한국 |
입관용품20건2,000원부터
| 항목 | 금액 | 규격 · 참고사항 |
|---|---|---|
| 다라니경다라니경/기도문 | 2,000원 | 1권(종이) |
| 수시베게베게 | 3,000원 | 스치로폴 |
| 예단운아/예단 | 3,000원 | 공단 |
| 혼백혼백 | 3,000원 | 육수.털셋 |
| 습신습신(꽃신) | 5,000원 | 면+레이온 |
| 알코올기타 | 1만원 | 1인 |
| 칠성판칠성판/횡대 | 12,000원 | 오동나무 |
| 보공(초석)보공 | 12,000원 | 1인 |
| 탈지면탈지면 | 2만원 | 1인 |
| 수시복수시(수세)포 | 3만원 | 광복 |
| 수시포수시(수세)포 | 3만원 | 공단 |
| 관보관포(보) | 4만원 | 우단 |
| 한지기타 | 42,000원 | 1인 |
| 명정명정 | 5만원 | 인견(레이온) |
| 염보염포(보) | 5만원 | 인견,장식 |
| 결관보결관포(보) | 5만원 | 소창 |
| 입관세트기타 | 6만원 | 마 |
| 오동중품횡대칠성판/횡대 | 15만원 | 오동 660*300*42 |
| 솔송횡대칠성판/횡대 | 27만원 | 솔송 660*300*44 |
| 향나무횡대칠성판/횡대 | 40만원 | 향나무 660*300*44 |
상주용품2건6,000원부터
| 항목 | 금액 | 규격 · 참고사항 |
|---|---|---|
| 양초기타 | 6,000원 | 파라핀 |
| 여상복(검정색)여상복 | 22,000원 | 1벌 |
기타용품2건6만원부터
| 항목 | 금액 | 규격 · 참고사항 |
|---|---|---|
| 향균매트일반용품 | 6만원 | 폴리, 솜 |
| 위생세트일반용품 | 8만원 | null |
※ 규격·수량·포함 항목에 따라 실제 비용이 달라집니다. 이용 전 시설에 현재 금액을 확인해 주세요.
지도·로드뷰
방문 후기
후기 남기기후기는 검수 후 공개됩니다. 게시 기준·신고·삭제 요청



