(주)시민장례식장
- 주소
- 지도·로드뷰 보기
부산광역시 부산진구 자유평화로 31 (범천동)
시설 개요
- 편의·주차
- 주차 300대
- 장애인 편의시설
- 유족 대기실
- 식당
- 매점
- 운영
- 전문 · 직영
- 규모
- 빈소 18실안치 가능 34구
- 이용 현황
- 월 137건연 1,418건
- 오시는 길
대중교통
-지하철 1호선 범일역 10번 출구 2호선 문현역 3번 출구 도보 5~8분 -버스 자유시장, 평화시장 2, 57, 68, 83-1, 99 111, 583 현대백화점 - 공항리무진 부산진소방서 2, 5-1, 10, 43, 52, 57, 80, 82, 99, 1000, 1004
- 홈페이지
- www.siminf.co.kr
항목별 단가표
상조 가입 여부와 무관하게 장례식장에 내는 비용입니다. 빈소·안치실을 고르고 일수를 바꾸면 예상 장례비가 함께 계산됩니다. 견적에 담으면 장지·상조와 묶어 합산합니다.
고시일 2025-12-30
장례용품 · 서비스 가격
시설이 공개한 장례용품과 서비스 금액입니다.
장례 서비스111건
식사27건1만원부터
| 항목 | 금액 | 규격 · 참고사항 |
|---|---|---|
| 고추반찬류 | 1만원 | 500g |
| 마늘반찬류 | 1만원 | 500g |
| 쌈장반찬류 | 1만원 | 1kg |
| 새우젓반찬류 | 1만원 | 1kg |
| 방울토마토과일류 | 22,000원 | box |
| 무말랭이반찬류 | 3만원 | 1.2kg |
| 깻잎장아찌반찬류 | 3만원 | 1.2kg |
| 고추짱아찌반찬류 | 3만원 | 1.2kg |
| 멸치볶음반찬류 | 4만원 | 700g |
| 도라지일미반찬류 | 4만원 | 1kg |
| 오렌지과일류 | 4만원 | box |
| 절편떡류 | 4만원 | 2되 |
| 밥밥류 | 5만원 | 12kg |
| 인절미떡류 | 55,000원 | 2되 |
| 송편떡류 | 55,000원 | 2되 |
| 김치반찬류 | 6만원 | 5kg |
| 오징어무침반찬류 | 6만원 | 2.3kg |
| 모듬전전류 | 6만원 | 2.5kg |
| 코다리(명태조림)반찬류 | 7만원 | 3kg |
| 모듬튀김기타 | 7만원 | 2.5kg |
| 버섯탕수육기타 | 7만원 | 1.5kg |
| 삼색경단떡류 | 75,000원 | 2되 |
| 시락국국/찌개 | 15만원 | 12kg |
| 재첩국국/찌개 | 15만원 | 12kg |
| 맑은소고기국국/찌개 | 17만원 | 12kg |
| 육개장국/찌개 | 17만원 | 12kg |
| 수육(국내산)육류 | 17만원 | 1관 |
음료16건600원부터
| 항목 | 금액 | 규격 · 참고사항 |
|---|---|---|
| 생수생수 | 600원 | 개 |
| 콜라콜라 | 800원 | 개 |
| 사이다사이다 | 800원 | 개 |
| 식혜기타 | 800원 | 개 |
| 칸타타프리미엄기타 | 1,000원 | 개 |
| 갈아만든배기타 | 1,000원 | 개 |
| 까스활명수기타 | 1,000원 | 개 |
| 비타기타 | 1,000원 | 개 |
| 블루베리기타 | 1,500원 | 개 |
| 블랙보리기타 | 1,500원 | 개 |
| 헛개수기타 | 1,500원 | 개 |
| 굿모닝기타 | 4,000원 | 개 |
| 산삼기타 | 4,000원 | 개 |
| 원기력기타 | 4,000원 | 개 |
| 녹차기타 | 5,000원 | BOX |
| 커피170T커피 | 27,000원 | BOX |
제사음식8건3만원부터
| 항목 | 금액 | 규격 · 참고사항 |
|---|---|---|
| 상 식일반 | 3만원 | 1끼 |
| 간편제물(일반)일반 | 7만원 | 셋트 |
| 간편제물(고급)일반 | 12만원 | 셋트 |
| 초물상(일반)일반 | 20만원 | 셋트 |
| 초물상(고급)일반 | 30만원 | 셋트 |
| 성복/발인/평토/노제일반 | 30만원 | (간편갖춤상) |
| 성복/발인/평토/노제일반 | 40만원 | (고급갖춤상) |
| 성복/발인/평토/노제일반 | 50만원 | (특별갖춤상) |
주류3건2,000원부터
| 항목 | 금액 | 규격 · 참고사항 |
|---|---|---|
| 소주소주 | 2,000원 | 병 |
| 맥주맥주 | 2,000원 | 병 |
| 정종정종 | 15,000원 | 병 |
염습/입관1건30만원부터
| 항목 | 금액 | 규격 · 참고사항 |
|---|---|---|
| 염습비일반 | 30만원 | 2명 |
기타56건500원부터
| 항목 | 금액 | 규격 · 참고사항 |
|---|---|---|
| 볼펜기타류 | 500원 | EA |
| 싸인펜기타류 | 500원 | EA |
| 고무줄기타류 | 800원 | EA |
| 숟가락기타류 | 1,000원 | 묶음(10) |
| 컵(소)기타류 | 1,000원 | 묶음(50) |
| 수저케이스기타류 | 1,000원 | EA |
| 이쑤시게기타류 | 1,000원 | EA |
| 각티슈기타류 | 1,500원 | EA |
| 노트기타류 | 1,500원 | EA |
| 맥스봉기타류 | 1,500원 | EA |
| 컵(대)기타류 | 2,000원 | 묶음(50) |
| 면도기기타류 | 2,000원 | EA |
| 칫솔기타류 | 2,000원 | EA |
| 국자(소)기타류 | 2,000원 | EA |
| 은수세미기타류 | 2,000원 | EA |
| 주걱기타류 | 2,000원 | EA |
| 집게기타류 | 2,000원 | EA |
| 비누기타류 | 2,500원 | EA |
| 양말(남)기타류 | 2,500원 | EA |
| 양말(여)기타류 | 2,500원 | EA |
| 고무장갑기타류 | 2,500원 | EA |
| 일회용장갑기타류 | 2,500원 | EA |
| 트리오기타류 | 2,500원 | EA |
| 부의봉투기타류 | 3,000원 | 묶음(100) |
| 편지봉투기타류 | 3,000원 | 묶음(100) |
| 화투기타류 | 3,000원 | EA |
| 치약기타류 | 3,000원 | EA |
| 과도기타류 | 3,000원 | EA |
| 대야기타류 | 3,000원 | EA |
| 소쿠리기타류 | 3,000원 | EA |
| 샴푸셋트기타류 | 3,500원 | SET |
| 팩(대)기타류 | 3,500원 | EA |
| 슬리퍼기타류 | 4,000원 | 묶음 |
| 가위기타류 | 4,000원 | EA |
| 가방기타류 | 5,000원 | EA |
| 식탁보기타류 | 5,000원 | 묶음(70) |
| 접시100기타류 | 5,000원 | 묶음(50) |
| 젓가락기타류 | 5,000원 | 묶음(100) |
| 카드기타류 | 5,000원 | EA |
| 놀이방석기타류 | 5,000원 | EA |
| 스텐국자기타류 | 5,000원 | EA |
| 물티슈기타류 | 6,000원 | 묶음(50) |
| 접시140기타류 | 6,000원 | 묶음(50) |
| 향균도마기타류 | 6,000원 | EA |
| 행주기타류 | 6,000원 | 묶음(3) |
| 밥,국공기기타류 | 7,500원 | 묶음(50) |
| 접시180기타류 | 7,500원 | 묶음(50) |
| 수건3P기타류 | 8,000원 | 묶음(3) |
| 식도기타류 | 8,000원 | EA |
| 운구장갑기타류 | 1만원 | 묶음(10) |
| 휴지기타류 | 1만원 | 묶음(10) |
| 화요-25도기타류 | 15,000원 | 병 |
| 믹스넛기타류 | 16,000원 | EA |
| 혼기타류 | 17,000원 | 병 |
| 조미오징어기타류 | 22,000원 | EA |
| 김스넥기타류 | 25,000원 | EA |
장례용품78건
관14건188,000원부터
| 항목 | 금액 | 규격 · 참고사항 |
|---|---|---|
| 오동1호관오동나무 | 188,000원 | 오동나무(유못)/1850*450*390*330*17/중국/한국 |
| 오동1호특관오동나무 | 222,000원 | 오동나무(유못)/1950*510*450*360*17/중국/한국 |
| 오동2호관오동나무 | 286,000원 | 오동나무(유못)/1850*480*410*350*25/중국/한국 |
| 오동2호 이단관오동나무 | 30만원 | 오동나무(유못)/1850*490*430*370*25/중국/한국 |
| 오동2호 이단특관오동나무 | 312,000원 | 오동나무(유못)/1960*520*460*400*25/중국/한국 |
| 오동2호특관오동나무 | 312,000원 | 오동나무(유못)/1950*510*450*380*25/중국/한국 |
| 오동3호관오동나무 | 39만원 | 오동나무(유못)/1850*510*450*380*40/중국/한국 |
| 오동3호특관오동나무 | 416,000원 | 오동나무(유못)/1980*540*480*410*40/중국/한국 |
| 오동3호 이단관오동나무 | 442,000원 | 오동나무(유못)/1870*530*470*410*40/중국/한국 |
| 오동3호 이단특관오동나무 | 468,000원 | 오동나무(유못)/1980*540*380*410*40/중국/한국 |
| 솔송관소나무 | 1,092,000원 | 소나무(무못)/1960*510*450*38*45/미국/한국 |
| 솔송2단관소나무 | 1,222,000원 | 소나무(무못)/1970*550*490*410*45/미국/한국 |
| 향나무2단관향나무 | 1,924,000원 | 향나무(무못)/1970*550*490*410*45/케나다/한국 |
| 향나무조각관향나무 | 2,865,000원 | 향나무(무못)/2000*600*600*450*40/미국/한국 |
수의10건12만원부터
| 항목 | 금액 | 규격 · 참고사항 |
|---|---|---|
| 시민10호면 | 12만원 | 면65%+폴리35%(기계직)/중국/중국/중국 |
| 시민9호면 | 194,000원 | 면(기계직)+폴리(기계직)/중국/중국/중국 |
| 시민8호면 | 308,000원 | 황토면100%(기계직)/중국/중국/한국 |
| 시민7호저마 | 524,000원 | 저마(기계직)+폴리(기계직)/중국/중국/한국 |
| 시민6호저마 | 654,000원 | 저마100%(기계직)/중국/중국/중국 |
| 시민5호저마 | 735,000원 | 저마100%(기계직)/중국/중국/한국 |
| 시민4호대마 | 99만원 | 대마100%(기계직)/중국/중국/한국 |
| 시민3호대마 | 182만원 | 대마100%(수제작)/중국/중국/한국 |
| 시민2호대마 | 224만원 | 대마100%(수제작)/중국/중국/한국 |
| 시민1호대마 | 250만원 | 대마100%(수제작)/중국/중국/한국 |
입관용품26건2,000원부터
| 항목 | 금액 | 규격 · 참고사항 |
|---|---|---|
| 운아운아/예단 | 2,000원 | 종이인쇄/한국 |
| 다라니경다라니경/기도문 | 2,000원 | 종이/그림 가로54cm 세로180cm/중국 |
| 알코올기타 | 3,000원 | 알코올400ml/한국 |
| 폐백기타 | 3,000원 | 종이,천,실/한국 |
| 혼 백혼백 | 4,000원 | 오색면실100%/가로6cm세로21cm/한국 |
| 습신습신(꽃신) | 6,000원 | 면65%+폴리35%/중국/중국/한국 |
| 공포기타 | 8,000원 | 면65%+폴리35%/중국/중국/한국 |
| 한지기타 | 11,000원 | 종이,가로60cm 세로95cm/한국 |
| 탈지면탈지면 | 14,000원 | 솜350g(4편)/한국 |
| 염베(1호)염포(보) | 16,000원 | 면65%+폴리35%/중국 |
| 칠성판칠성판/횡대 | 19,000원 | 오동나무/660*330*40/중국 |
| 관보관포(보) | 21,000원 | 폴리에스테르100%/한국 |
| 화장지기타 | 28,000원 | 펄프/한국 |
| 외울베기타 | 3만원 | 폴리에스테르100%/중국 |
| 명정(하)명정 | 4만원 | 공단100%/가로70cm세로220cm/중국/중국/한국 |
| 염베(3호)염포(보) | 42,000원 | 저마100%/중국/중국 |
| 천금지금(하)기타 | 47,000원 | 인견100%+면100%/중국/수입 |
| 도복,원삼(하)기타 | 47,000원 | 폴리에스테르100%/한국 |
| 명정(상)명정 | 9만원 | 명주100%/가로70cm세로220cm/중국/중국/한국 |
| 천금지금(상)기타 | 94,000원 | 명주100%+마100%/중국/수입 |
| 도복,원삼(상)기타 | 94,000원 | 폴리에스테르100%/쟈가드/한국 |
| 입관부속품기타 | 10만원 | 마100%,솜/중국 |
| 꽃관보관포(보) | 13만원 | 폴리100%수입기계 |
| 횡대칠성판/횡대 | 18만원 | 오동나무/660*330*40/중국/한국 |
| 염베(8호)염포(보) | 21만원 | 대마100%/중국/중국 |
| 염베(10호)염포(보) | 305,000원 | 대마100%/중국/중국 |
상주용품14건1,000원부터
| 항목 | 금액 | 규격 · 참고사항 |
|---|---|---|
| 완장기타 | 1,000원 | 면65%+폴리35%/중국/중국/한국 |
| 두건기타 | 1,500원 | 면65%+폴리35%/중국/중국/한국 |
| 상장(죽)기타 | 2,000원 | 대나무/길이90cm/한국 |
| 상장(목)기타 | 3,000원 | 오동나무/길이90cm/한국 |
| 행전기타 | 4,000원 | 면65%+폴리35%/중국/중국/한국 |
| 수질기타 | 4,000원 | 면65%+폴리35%/중국/중국/부직포/한국 |
| 복조끼기타 | 6,000원 | 면65%+폴리35%/중국/중국/한국 |
| 두루마기두루마기 | 2만원 | 폴리에스테르100%/중국/중국/한국 |
| 치마저고리치마저고리 | 2만원 | 폴리에스테르100%/중국/중국/한국 |
| 바지저고리바지저고리 | 26,000원 | 폴리에스테르100%/중국/중국/한국 |
| 데드론치마저고리치마저고리 | 29,000원 | 폴리에스테르100%/중국/중국/중국 |
| 복두루마기두루마기 | 3만원 | 면65%+폴리35%/중국/중국/한국 |
| 복치마저고리치마저고리 | 3만원 | 면65%+폴리35%/중국/중국/한국 |
| 굴건제복굴건제복 | 59,000원 | 면65%+폴리35%/한국 |
기타용품14건500원부터
| 항목 | 금액 | 규격 · 참고사항 |
|---|---|---|
| 가슴리본리본/근조기 | 500원 | 폴리에스테르100%/중국 |
| 장갑일반용품 | 1,000원 | 수입 |
| 사진리본리본/근조기 | 2,000원 | 검정폴리에스테르100%/중국 |
| 축문기타 | 2,000원 | 종이인쇄/가로19cm세로26cm/중국 |
| 부의록빈소용품 | 3,000원 | 종이인쇄/가로24cm 세로26cm/중국 |
| 밀 초빈소용품 | 5,000원 | 양초/폭4.5cm길이26cm/한국 |
| 향빈소용품 | 1만원 | 양(고급)/중국 |
| 등신불양초빈소용품 | 1만원 | 양초/폭7cm길이19cm/한국 |
| 차량띠차량용품 | 12,000원 | 폴리에스테르100%/중국 |
| 용초빈소용품 | 15,000원 | 양초/폭7cm길이29cm/한국 |
| 우단부의록빈소용품 | 2만원 | 우단/종이/가로26cm세로95cm/한국 |
| 위 패빈소용품 | 27,000원 | 향나무/가로15cm 세로30cm/중국 |
| 본네트차량띠차량용품 | 4만원 | 폴리에스테르100%/중국 |
| 임종보기타 | 10만원 | 고분자 흡착패드/한국 |
※ 규격·수량·포함 항목에 따라 실제 비용이 달라집니다. 이용 전 시설에 현재 금액을 확인해 주세요.
지도·로드뷰
방문 후기
후기 남기기후기는 검수 후 공개됩니다. 게시 기준·신고·삭제 요청




