행림병원 장례식장
- 주소
- 지도·로드뷰 보기
부산광역시 금정구 중앙대로 1905(행림병원장례식장) (구서동, 행림병원)
시설 개요
- 편의·주차
- 주차 100대
- 장애인 편의시설
- 유족 대기실
- 식당
- 매점
- 운영
- 병원 · 임대
- 규모
- 빈소 2실안치 가능 4구
- 이용 현황
- 월 4건연 70건
- 오시는 길
자가용
두실공영주차장 무료주차가능
항목별 단가표
상조 가입 여부와 무관하게 장례식장에 내는 비용입니다. 빈소·안치실을 고르고 일수를 바꾸면 예상 장례비가 함께 계산됩니다. 견적에 담으면 장지·상조와 묶어 합산합니다.
고시일 2026-08-18
장례용품 · 서비스 가격
시설이 공개한 장례용품과 서비스 금액입니다.
장례 서비스56건
식사23건2만원부터
| 항목 | 금액 | 규격 · 참고사항 |
|---|---|---|
| 김고소아안주류 | 2만원 | 1봉 |
| 모듬땅콩안주류 | 2만원 | 1봉 |
| 바베큐오징어안주류 | 25,000원 | 1봉 |
| 송편,절편떡류 | 25,000원 | 1되 |
| 고추, 마늘반찬류 | 3만원 | 각 700g |
| 새우젓반찬류 | 4만원 | 800g |
| 막장반찬류 | 4만원 | 800g |
| 멸치볶음반찬류 | 4만원 | 1바트 |
| 무말랭이반찬류 | 4만원 | 1바트 |
| 어묵볶음반찬류 | 4만원 | 1바트 |
| 낚지젓갈반찬류 | 4만원 | 800g |
| 궁채절임반찬류 | 4만원 | 1바트 |
| 김치반찬류 | 5만원 | 5kg |
| 포장떡(모듬떡,약밥)떡류 | 6만원 | 1되 |
| 밥밥류 | 75,000원 | 50인분 |
| 오징어무침안주류 | 11만원 | 1.6kg |
| 모듬전전류 | 12만원 | 1소쿠리 |
| 코다리조림안주류 | 12만원 | 2kg |
| 가오리무침반찬류 | 13만원 | 2kg |
| 계절과일 (밀감/방울토마토)과일류 | 14만원 | 시세 2박스씩 |
| 삼겹수육(수입산)육류 | 15만원 | 3.5kg |
| 시락국50인분국/찌개 | 175,000원 | 50인분 |
| 쇠고기국 50인분국/찌개 | 25만원 | 50인분 |
음료12건800원부터
| 항목 | 금액 | 규격 · 참고사항 |
|---|---|---|
| 생수생수 | 800원 | 1병 (500ml) |
| 사이다사이다 | 1,000원 | 1캔 |
| 사과에이드기타 | 1,000원 | 1캔 |
| 밀키스제로기타 | 1,000원 | 1캔 |
| 비타파워기타 | 1,000원 | 1캔 |
| 식혜기타 | 1,000원 | 1캔 |
| 콘트라베이스(블랙)커피 | 2,500원 | 1캔 |
| 콘트라베이스(라떼)커피 | 2,500원 | 1캔 |
| 옥수수 수염차기타 | 2,500원 | 1병 |
| 밀크씨슬기타 | 4,000원 | 1병 |
| 헛개칸기타 | 4,000원 | 1병 |
| 산삼기타 | 4,000원 | 1병 |
제사음식6건3만원부터
| 항목 | 금액 | 규격 · 참고사항 |
|---|---|---|
| 상식일반 | 3만원 | 끼니 |
| 위령제/탈상제일반 | 10만원 | 1회 |
| 성복제일반 | 20만원 | 1회 |
| 초물상일반 | 35만원 | 1회 |
| 발인제일반 | 40만원 | 1회 |
| 평토제/노제일반 | 40만원 | 1회 |
주류3건2,700원부터
| 항목 | 금액 | 규격 · 참고사항 |
|---|---|---|
| 소주소주 | 2,700원 | 1병 |
| 맥주맥주 | 2,900원 | 1병 |
| 정종정종 | 15,000원 | 정종 |
제단6건60만원부터
| 항목 | 금액 | 규격 · 참고사항 |
|---|---|---|
| 1호제단장식 | 60만원 | null |
| 2호제단장식 | 80만원 | null |
| 3호제단장식 | 100만원 | null |
| 4호제단장식 | 120만원 | null |
| 5호제단장식 | 150만원 | null |
| 6호제단장식 | 200만원 | null |
조화/화환/헌화1건5만원부터
| 항목 | 금액 | 규격 · 참고사항 |
|---|---|---|
| 국화헌화용 | 5만원 | 헌화30송이 |
염습/입관3건20만원부터
| 항목 | 금액 | 규격 · 참고사항 |
|---|---|---|
| 염사 (장례지도사)일반 | 20만원 | 장례지도사(1인) |
| 염사 (장례지도사)특수 | 40만원 | 장례지도사(1인) |
| 행사진행비일반 | 45만원 | 1회 |
수시/초염2건10만원부터
| 항목 | 금액 | 규격 · 참고사항 |
|---|---|---|
| 방수포(현장포)특수 | 10만원 | 방수포 |
| 시신백특수 | 30만원 | 시신백 |
장례용품75건
관5건60만원부터
| 항목 | 금액 | 규격 · 참고사항 |
|---|---|---|
| 0.6 오동오동나무 | 60만원 | 보통관/중국 |
| 1.0 오동특오동나무 | 96만원 | 특관/중국 |
| 1.5 오동특오동나무 | 156만원 | 특관/중국 |
| 특수관오동나무 | 200만원 | 특수관/중국 |
| 1.5 향나무향나무 | 330만원 | 보통관/중국,미국 |
수의7건20만원부터
| 항목 | 금액 | 규격 · 참고사항 |
|---|---|---|
| 도포/원삼기타 | 20만원 | null |
| 천금/지금기타 | 20만원 | null |
| 1호 수의면 | 60만원 | 면45.6%, 혼용54.4%/중국 |
| 쟈가드수의인견 | 90만원 | 쟈가드 |
| 상급1호 수의 (저마+면)저마 | 110만원 | 저마50%면50% |
| 3호 수의저마 | 150만원 | 저마, 명주50%/중국 |
| 5호 저마수의(매장)대마 | 250만원 | 대마100%/중국 |
입관용품21건25,000원부터
| 항목 | 금액 | 규격 · 참고사항 |
|---|---|---|
| 습신습신(꽃신) | 25,000원 | null |
| 베게베게 | 25,000원 | null |
| 한지기타 | 25,000원 | null |
| 운아/폐백다라니경/기도문 | 3만원 | null |
| 종교문다라니경/기도문 | 3만원 | 다리니경기도문 |
| 알콜기타 | 3만원 | null |
| 탈지면기타 | 3만원 | null |
| 관보(하)관포(보) | 8만원 | null |
| 칠성판칠성판/횡대 | 10만원 | null |
| 명정(하)명정 | 12만원 | null |
| 관보(상)관포(보) | 12만원 | null |
| 외울베결관포(보) | 13만원 | null |
| 기본 수세기타 | 18만원 | null |
| 염베(하)기타 | 22만원 | null |
| 일반 드레싱기타 | 25만원 | null |
| 명정(상)명정 | 255,000원 | null |
| 꽃관장식기타 | 27만원 | null |
| 황금염보염포(보) | 342,000원 | null |
| 염베(상)기타 | 36만원 | null |
| 궁중대렴(금박)기타 | 364,000원 | null |
| 특수드레싱기타 | 100만원 | 드레싱 |
기타용품42건1,000원부터
| 항목 | 금액 | 규격 · 참고사항 |
|---|---|---|
| 일회용 숟가락접객용품 | 1,000원 | null |
| 종이 수저통접객용품 | 1,000원 | null |
| 비누일반용품 | 1,000원 | null |
| 수세미일반용품 | 1,500원 | null |
| 이쑤시게일반용품 | 1,500원 | null |
| 위생장갑일반용품 | 2,000원 | null |
| 소주컵접객용품 | 2,500원 | null |
| 양말(남,녀)일반용품 | 2,500원 | null |
| 접시 (소)접객용품 | 2,900원 | null |
| 과도일반용품 | 3,000원 | null |
| 집게일반용품 | 3,000원 | null |
| 옥주걱일반용품 | 3,000원 | null |
| 위생행주일반용품 | 3,000원 | null |
| 고무장갑일반용품 | 3,000원 | null |
| 대야일반용품 | 3,000원 | null |
| 소쿠리일반용품 | 3,000원 | null |
| 치약일반용품 | 3,000원 | null |
| 위생팩일반용품 | 3,000원 | null |
| 필기세트일반용품 | 3,300원 | null |
| 종이컵접객용품 | 3,500원 | null |
| 퐁퐁 세제일반용품 | 3,600원 | null |
| 가위일반용품 | 4,000원 | null |
| 샴푸린스일반용품 | 4,000원 | null |
| 슬리퍼일반용품 | 4,000원 | null |
| 면도기일반용품 | 4,500원 | null |
| 부의가방일반용품 | 5,000원 | null |
| 접시 (중)접객용품 | 6,000원 | null |
| 칫솔일반용품 | 6,000원 | null |
| 접시 (대)접객용품 | 7,800원 | null |
| 밥 공기접객용품 | 8,800원 | null |
| 식탁보접객용품 | 1만원 | null |
| 타올일반용품 | 1만원 | null |
| 휴대폰 충전기일반용품 | 1만원 | null |
| 면장갑일반용품 | 12,000원 | null |
| 카누커피일반용품 | 12,800원 | null |
| 목도마일반용품 | 14,700원 | null |
| 식도(주방용칼)일반용품 | 15,000원 | null |
| 국자일반용품 | 15,000원 | null |
| 각티슈일반용품 | 15,500원 | null |
| 나무 젓가락접객용품 | 2만원 | null |
| 물 티슈접객용품 | 2만원 | null |
| 믹스커피일반용품 | 22,500원 | null |
※ 규격·수량·포함 항목에 따라 실제 비용이 달라집니다. 이용 전 시설에 현재 금액을 확인해 주세요.
지도·로드뷰
방문 후기
후기 남기기후기는 검수 후 공개됩니다. 게시 기준·신고·삭제 요청




