고신대병원 장례식장
- 주소
- 지도·로드뷰 보기
부산광역시 서구 감천로 262 (암남동, 고신대학교복음병원)
시설 개요
- 편의·주차
- 주차장
- 장애인 편의시설
- 유족 대기실
- 식당
- 매점
- 운영
- 병원 · 임대
- 규모
- 빈소 8실안치 가능 14구
항목별 단가표
상조 가입 여부와 무관하게 장례식장에 내는 비용입니다. 빈소·안치실을 고르고 일수를 바꾸면 예상 장례비가 함께 계산됩니다. 견적에 담으면 장지·상조와 묶어 합산합니다.
고시일 2026-01-22
장례용품 · 서비스 가격
시설이 공개한 장례용품과 서비스 금액입니다.
장례 서비스107건
식사26건1,000원부터
| 항목 | 금액 | 규격 · 참고사항 |
|---|---|---|
| 사이다기타 | 1,000원 | null |
| 퐁퐁기타 | 3,500원 | null |
| 행주기타 | 7,000원 | null |
| 고추(국내산)기타 | 15,000원 | 1통(500g) |
| 모듬아몬드기타 | 2만원 | null |
| 밥밥류 | 3만원 | 30인분(6kg) |
| 밥밥류 | 5만원 | 50인분(10kg) |
| 어묵볶음반찬류 | 5만원 | 1통(700g) |
| 애호박 새우볶음반찬류 | 5만원 | 1통(1100g) |
| 메추리 곤약 조림반찬류 | 55,000원 | 1통(1500g) |
| 멸치볶음반찬류 | 55,000원 | 1통(280g) |
| 낙지젓갈반찬류 | 55,000원 | 1통(1000g) |
| 가오리무침반찬류 | 55,000원 | 1통(1000g) |
| 송편떡류 | 7만원 | 2되 (1되 2kg) |
| 기정떡떡류 | 7만원 | 2되 (1되 2kg) |
| 오징어무침안주류 | 75,000원 | 1통(2.2kg) |
| 김치(국내산)기타 | 75,000원 | 1통(5kg) |
| 코다리조림안주류 | 9만원 | 1통(2.5kg) |
| 모듬튀김(야채,오징어,새우)안주류 | 9만원 | 1통(2개,1마리,15개) |
| 시락국(국내산)국/찌개 | 10만원 | 30인분(10kg) |
| 모듬전(부추,동그랑떙)안주류 | 10만원 | 1통 |
| 문어숙회(초장1병포함)안주류 | 15만원 | 1통(3kg) |
| 수육(국내산)육류 | 16만원 | 1관 생고기(3.75kg) |
| 시락국(국내산)국/찌개 | 17만원 | 50인분(15kg) |
| 육개장(한우)국/찌개 | 20만원 | 50인분(15kg) |
| 맑은소고기국(한우)국/찌개 | 20만원 | 50인분(15kg) |
음료10건900원부터
| 항목 | 금액 | 규격 · 참고사항 |
|---|---|---|
| 생수기타 | 900원 | null |
| 콜라기타 | 1,000원 | null |
| 블랙보리기타 | 1,700원 | null |
| 델몬트오렌지기타 | 2,000원 | null |
| 헛개 굿모닝기타 | 3,000원 | null |
| 천기산삼기타 | 3,000원 | null |
| 대야기타 | 3,000원 | 1개 |
| 놀이판기타 | 1만원 | 1개 |
| 정종기타 | 15,000원 | null |
| 커피믹스기타 | 2만원 | null |
제사음식19건1,100원부터
| 항목 | 금액 | 규격 · 참고사항 |
|---|---|---|
| 밀키스기타 | 1,100원 | null |
| 식혜기타 | 1,200원 | null |
| 비닐팩기타 | 1,600원 | null |
| 옥수수수염차기타 | 2,000원 | null |
| 콘트라베이스 블랙기타 | 2,500원 | null |
| 콘트라베이스 라떼기타 | 2,500원 | null |
| 마늘(국내산)기타 | 15,000원 | 1통(500g) |
| 상식일반 | 4만원 | 밥, 탕수국,. 두부, 조기 , 삼색나물 |
| 산신제일반 | 10만원 | 명태포, 대추, 밤, 곶감, 배, 사과, 오렌지3, 유과, 소주1병 |
| 납골제/위령제일반 | 10만원 | 명태포, 대추, 밤, 곶감, 배, 사과, 오렌지3, 유과, 소주1병 |
| 탈상제일반 | 10만원 | 명태포, 대추, 밤, 곶감, 배, 사과, 오렌지3, 유과, 소주1병 |
| 성복제일반 | 20만원 | 수육, 파전, 동그랑땡, 명태전, 조기3, 떡 |
| 기본빈소상일반 | 25만원 | 명태포, 대추, 밤 , 곶감 . 배3, 사과3, 오렌지3, 파인애플, 수박, 유과 |
| 염사 입관비일반 | 34만원 | 2인1조 |
| 발인제일반 | 38만원 | 명태포, 대추, 밤 , 곶감 . 배3, 사과3, 오렌지3, 파인애플, 수박, 유과, 파전, 동그랑땡, 두부, 조기3, 수육, 떡 |
| 노 제일반 | 38만원 | 명태포, 대추, 밤 , 곶감 . 배3, 사과3, 오렌지3, 파인애플, 수박, 유과, 파전, 동그랑땡, 두부, 조기3, 수육, 떡, 수복1병 |
| 평토제일반 | 40만원 | 명태포, 대추, 밤 , 곶감 . 배3, 사과3, 오렌지3, 파인애플, 수박, 유과, 파전, 동그랑땡, 두부, 조기3, 수육, 떡 , 수복1병, 밥, 국, 나물3 |
| 장의버스일반 | 50만원 | 관내 |
| 리무진일반 | 60만원 | 관내 |
주류49건500원부터
| 항목 | 금액 | 규격 · 참고사항 |
|---|---|---|
| 고무밴드기타 | 500원 | null |
| 은수세미기타 | 1,500원 | null |
| 비누기타 | 1,500원 | 1개 |
| 블루베리기타 | 2,000원 | null |
| 이쑤시개기타 | 2,000원 | null |
| 주걱기타 | 2,000원 | null |
| 소주맥주 | 2,500원 | null |
| 볼펜기타 | 2,500원 | 6입 |
| 맥주맥주 | 2,700원 | null |
| 원기력기타 | 3,000원 | null |
| 고무장갑기타 | 3,000원 | null |
| 과도기타 | 3,000원 | null |
| 면도기기타 | 3,000원 | 3개 |
| 소쿠리기타 | 3,000원 | 1개 |
| 화투기타 | 3,000원 | null |
| 일회용장갑기타 | 3,500원 | null |
| 집게기타 | 4,000원 | 2개 |
| 소주컵(50개입)기타 | 4,200원 | 3줄 |
| 리얼레몬 하이볼소주 | 4,500원 | null |
| 가위기타 | 5,000원 | null |
| 국자기타 | 5,000원 | null |
| 부의가방기타 | 5,000원 | 1개 |
| 양말(남)기타 | 6,000원 | 3켤레 |
| 양말(여)기타 | 6,000원 | 3켤레 |
| 카누블랙기타 | 8,000원 | null |
| 도마기타 | 9,000원 | null |
| 접시100mm(50개입)기타 | 9,000원 | 2개 |
| 종이컵(50개입)기타 | 9,000원 | 6줄 |
| 운구장갑기타 | 1만원 | null |
| 치약/칫솔 SET기타 | 1만원 | 1개 |
| 카드기타 | 1만원 | null |
| 수건기타 | 12,000원 | 3장 |
| 식도기타 | 13,000원 | null |
| 삼선슬리퍼기타 | 13,500원 | 3개 |
| 물티슈(100개입)기타 | 15,000원 | null |
| 베개기타 | 15,000원 | 5개 |
| 모듬안주기타 | 2만원 | null |
| 담요기타 | 2만원 | 2개 |
| 종이수저통기타 | 2만원 | 20장 |
| 곽티슈기타 | 24,000원 | 6입 |
| 아귀채기타 | 25,000원 | null |
| 종량제봉투기타 | 25,000원 | 5장 |
| 접시140mm(50개입)기타 | 26,000원 | 4개 |
| 숟가락(10개입)기타 | 3만원 | 20 |
| 쟁반(大)기타 | 3만원 | 3개 |
| 접시180mm(50개입)기타 | 32,000원 | 4개 |
| 종이그릇 (50개입)기타 | 36,000원 | 4줄 |
| 젓가락(200개입)기타 | 6만원 | 2묶음 |
| 위생시트기타 | 10만원 | null |
제단3건1만원부터
| 항목 | 금액 | 규격 · 참고사항 |
|---|---|---|
| 새우젓(수입산)기타 | 1만원 | 1통(400g) |
| 상가 도우미기타 | 13,000원 | 시간당 |
| 쌈장(국입산)기타 | 15,000원 | 1통(1kg) |
장례용품68건
관18건2,000원부터
| 항목 | 금액 | 규격 · 참고사항 |
|---|---|---|
| 완장기타 | 2,000원 | 1개 |
| 행건기타 | 6,000원 | 1개 |
| 두건기타 | 6,000원 | 1개 |
| 평요절기타 | 6,000원 | 1개 |
| 수절기타 | 7,000원 | 1개 |
| 작지(죽장,목장)기타 | 8,000원 | 1개 |
| 향, 초기타 | 1만원 | — |
| 0.6 오동나무오동나무 | 32만원 | — |
| 1.0 오동나무오동나무 | 44만원 | — |
| 1.0 오동나무특 (2단)오동나무 | 56만원 | — |
| 1.5 오동나무오동나무 | 74만원 | — |
| 1.5 오동 (2단)오동나무 | 95만원 | — |
| 1.5 오동 특 (2단)오동나무 | 120만원 | — |
| 솔송소나무 | 155만원 | — |
| 적송소나무 | 179만원 | — |
| 향나무향나무 | 300만원 | — |
| 향나무(2단)향나무 | 330만원 | — |
| 향나무(조각)향나무 | 450만원 | — |
수의29건6,000원부터
| 항목 | 금액 | 규격 · 참고사항 |
|---|---|---|
| 새끼요절기타 | 6,000원 | 1개 |
| 굴건(천태)기타 | 1만원 | 1개 |
| 두루마기기타 | 15,000원 | 1벌 |
| 바지저고리기타 | 15,000원 | 1벌 |
| 치마저고리기타 | 15,000원 | 1벌 |
| 차리본기타 | 3만원 | — |
| 복조끼기타 | 3만원 | 1벌 |
| 삼베두루마기기타 | 5만원 | 1벌 |
| 삼베치마저고리기타 | 5만원 | 1벌 |
| 굴건제복기타 | 7만원 | 1벌 |
| 도포, 원삼 (인견)인견 | 16만원 | — |
| 천금, 지금( 인견)기타 | 16만원 | — |
| 도포, 원삼 (본견)본주 | 22만원 | — |
| 천금, 지금( 본견)기타 | 22만원 | — |
| 고신1호기타 | 42만원 | — |
| 고신2호기타 | 55만원 | — |
| 고신3호기타 | 67만원 | — |
| 고신4호기타 | 73만원 | — |
| 고신5호기타 | 84만원 | — |
| 명주명주 | 96만원 | — |
| 전삼베 하삼베 | 130만원 | — |
| 전삼베 중삼베 | 150만원 | — |
| 본견기타 | 150만원 | — |
| 전삼베 상삼베 | 190만원 | — |
| 지방포기타 | 210만원 | — |
| 보성포기타 | 270만원 | — |
| 남해포기타 | 320만원 | — |
| 안동포 하기타 | 500만원 | — |
| 안동포 상기타 | 650만원 | — |
입관용품21건1만원부터
| 항목 | 금액 | 규격 · 참고사항 |
|---|---|---|
| 습신습신(꽃신) | 1만원 | 1개 |
| (꽃) 베게베게 | 1만원 | 1개 |
| 염베 (마사)염포(보) | 13,000원 | 1필 |
| 한지수시(수세)포 | 2만원 | 1필 |
| 알코올수시(수세)포 | 2만원 | 4개 |
| 탈지면탈지면 | 2만원 | 4개 |
| 운아, 폐백운아/예단 | 2만원 | — |
| 혼백, 위패혼백 | 2만원 | — |
| 결관바결관포(보) | 3만원 | 2개 |
| 초석 (보공)보공 | 3만원 | 50개 |
| 다라니경다라니경/기도문 | 3만원 | 개 |
| 칠성판칠성판/횡대 | 5만원 | 1판 |
| 소렴포수시(수세)포 | 6만원 | 1필 |
| 다라니경 (실크)다라니경/기도문 | 6만원 | 개 |
| 관보(인견)관포(보) | 10만원 | — |
| 명정(인견)명정 | 12만원 | — |
| 관보(특)관포(보) | 15만원 | — |
| 공포염포(보) | 15만원 | 개 |
| 관보(본견)관포(보) | 17만원 | — |
| 명정(본견)명정 | 23만원 | — |
| 염베 (세포)염포(보) | 24만원 | 1필 |
※ 규격·수량·포함 항목에 따라 실제 비용이 달라집니다. 이용 전 시설에 현재 금액을 확인해 주세요.
지도·로드뷰
방문 후기
후기 남기기후기는 검수 후 공개됩니다. 게시 기준·신고·삭제 요청



