창녕전문장례식장
- 주소
- 지도·로드뷰 보기
경상남도 창녕군 창녕읍 창녕대로 120 (탐하리)
시설 개요
- 편의·주차
- 주차 100대
- 장애인 편의시설
- 유족 대기실
- 식당
- 매점
- 운영
- 전문 · 임대
- 규모
- 빈소 4실안치 가능 6구
- 이용 현황
- 월 13건연 137건
항목별 단가표
상조 가입 여부와 무관하게 장례식장에 내는 비용입니다. 빈소·안치실을 고르고 일수를 바꾸면 예상 장례비가 함께 계산됩니다. 견적에 담으면 장지·상조와 묶어 합산합니다.
고시일 2026-08-07
장례용품 · 서비스 가격
시설이 공개한 장례용품과 서비스 금액입니다.
장례 서비스51건
식사22건1,000원부터
| 항목 | 금액 | 규격 · 참고사항 |
|---|---|---|
| 밥밥류 | 1,000원 | 1인분(국내) |
| 시락국국/찌개 | 3,500원 | 1인분(국내) |
| 북어국국/찌개 | 4,500원 | 1인분(러시아) |
| 쌈장반찬류 | 18,000원 | 1Kg(수입) |
| 고추반찬류 | 18,000원 | 1Kg(국내) |
| 마늘반찬류 | 2만원 | 1Kg(국내) |
| 새우젓반찬류 | 25,000원 | 1Kg(국내) |
| 무말랭이반찬류 | 25,000원 | 2Kg(중국) |
| 깻잎반찬류 | 25,000원 | 2Kg(국내) |
| 오징어젓갈반찬류 | 3만원 | 2Kg(중국) |
| 캐슈넛안주류 | 5만원 | 1봉(1kg) |
| 아몬드안주류 | 5만원 | 1봉(1kg) |
| 김치반찬류 | 6만원 | 5Kg(중국) |
| 멸치뽁음반찬류 | 6만원 | 2Kg(국내) |
| 코다리조림반찬류 | 7만원 | 4Kg(국내+러시아) |
| 아귀채안주류 | 8만원 | 1봉(1kg) |
| 오징어채안주류 | 8만원 | 1봉(1kG) |
| 오색오미전전류 | 10만원 | 3Kg(국내) |
| 부추전전류 | 10만원 | 3Kg(국내) |
| 오색오미전전류 | 10만원 | 3kg(국내) |
| 가오리무침반찬류 | 13만원 | 4Kg(국내+인도네시아) |
| 삼겹수육육류 | 30만원 | 2관(8Kg/국내) |
음료9건1,000원부터
| 항목 | 금액 | 규격 · 참고사항 |
|---|---|---|
| 콜라콜라 | 1,000원 | 1캔(190ml) |
| 사이다사이다 | 1,000원 | 1캔(190ml) |
| 식혜기타 | 1,000원 | 1캔(175ml) |
| 양파껍질차기타 | 2,000원 | 1개(500ml) |
| 헛개기타 | 3,000원 | 1병(100ml) |
| 산삼기타 | 3,000원 | 1병(100ml) |
| 수정과기타 | 3,000원 | 1개(340ml) |
| 스타벅스(커피)기타 | 3,500원 | 1병(281ml) |
| 생수생수 | 1만원 | 1팩(500ml*20개) |
제사음식6건2만원부터
| 항목 | 금액 | 규격 · 참고사항 |
|---|---|---|
| 상식일반 | 2만원 | 1상 |
| 화장일반 | 5만원 | 1상 |
| 봉안,평토일반 | 5만원 | 1상 |
| 발인일반 | 20만원 | 1상 |
| 노제일반 | 20만원 | 1상 |
| 빈소+성복일반 | 30만원 | 1상 |
주류3건2,000원부터
| 항목 | 금액 | 규격 · 참고사항 |
|---|---|---|
| 소주소주 | 2,000원 | 1병(360ml) |
| 맥주맥주 | 2,000원 | 1캔(355ml) |
| 정종정종 | 15,000원 | 1병(1.8L) |
제단2건60만원부터
| 항목 | 금액 | 규격 · 참고사항 |
|---|---|---|
| 제단(일반)제단장식 | 60만원 | 1개 |
| 제단(고급)제단장식 | 80만원 | 1개 |
영정사진1건6만원부터
| 항목 | 금액 | 규격 · 참고사항 |
|---|---|---|
| 영정사진(액자포함)사진 | 6만원 | 1장 |
도우미1건15만원부터
| 항목 | 금액 | 규격 · 참고사항 |
|---|---|---|
| 상가도우미도우미 | 15만원 | 1명(12시간) |
염습/입관1건30만원부터
| 항목 | 금액 | 규격 · 참고사항 |
|---|---|---|
| 염습,입관일반 | 30만원 | 2명(장례지도사) |
수시/초염1건10만원부터
| 항목 | 금액 | 규격 · 참고사항 |
|---|---|---|
| 고인 수시비일반 | 10만원 | 1명(장례지도사) |
운구차량4건5만원부터
| 항목 | 금액 | 규격 · 참고사항 |
|---|---|---|
| 추가요금(자택경유)버스 | 5만원 | 1대(35인승,45인승) |
| 추가요금(자택경유)리무진 | 5만원 | 1대 |
| 장의버스(기본)버스 | 45만원 | 1대(35인승,45인승) |
| 리무진(기본)리무진 | 45만원 | 1대 |
청소/관리1건5만원부터
| 항목 | 금액 | 규격 · 참고사항 |
|---|---|---|
| 의료폐기물 수거료폐기물 | 5만원 | 1회 |
장례용품91건
관4건30만원부터
| 항목 | 금액 | 규격 · 참고사항 |
|---|---|---|
| 관(화장용 일반/오동 0.6 표준)오동나무 | 30만원 | 1개(중국/185*45*33) |
| 관(화장용 2단특/오동 0.8 2단특)오동나무 | 35만원 | 1개(중국/195*51*39) |
| 관(매장용 일반/오동 1.0 표준)오동나무 | 35만원 | 1개(중국/185*48*35) |
| 관(매장용 2단특/오동 1.0 2단특)오동나무 | 45만원 | 1개(중국/195*51*41) |
수의4건40만원부터
| 항목 | 금액 | 규격 · 참고사항 |
|---|---|---|
| 수의(화장용 일반)면 | 40만원 | 1벌(중국/면+폴리) |
| 수의(화장용 고급)저마 | 60만원 | 1벌(중국/기계저마) |
| 수의(매장용 일반)대마 | 100만원 | 1벌(국내/기계대마) |
| 수의(매장용 고급)대마 | 200만원 | 1벌(국내/강서대마) |
유골함1건2만원부터
| 항목 | 금액 | 규격 · 참고사항 |
|---|---|---|
| 오동유골함나무 | 2만원 | 1개(중국/20*20*20) |
입관용품14건3,000원부터
| 항목 | 금액 | 규격 · 참고사항 |
|---|---|---|
| 베개베게 | 3,000원 | 1개(국내) |
| 운아운아/예단 | 3,000원 | 1셋(국내) |
| 예단(현,훈)현훈 | 3,000원 | 1셋(국내) |
| 다라니경다라니경/기도문 | 3,000원 | 1장(국내) |
| 습신(꽃신)습신(꽃신) | 1만원 | 1켤레(국내) |
| 탈지면(솜)탈지면 | 1만원 | 1개(국내) |
| 종교명패혼백 | 2만원 | 1개 |
| 보공보공 | 35,000원 | 1셋(국내/50개) |
| 결관바결관포(보) | 4만원 | 1개(중국/소창20y) |
| 명정(화장용)명정 | 5만원 | 1개(국내/공단) |
| 관보관포(보) | 5만원 | 1개(국내/공단) |
| 염베(화장용)염포(보) | 5만원 | 1필(국내/육수) |
| 명정(매장용)명정 | 10만원 | 1개(국내/인견) |
| 염베(매장용)염포(보) | 10만원 | 1필(국내/반마) |
상주용품2건3만원부터
| 항목 | 금액 | 규격 · 참고사항 |
|---|---|---|
| 여자(현대식/대여)여상복 | 3만원 | 1벌(싱의+하의) |
| 남자(현대식/대여)남상복 | 5만원 | 1벌(상의+하의+와이셔츠+넥타이) |
기타용품66건1,000원부터
| 항목 | 금액 | 규격 · 참고사항 |
|---|---|---|
| 소주컵접객용품 | 1,000원 | 1봉(50입) |
| 고무밴드일반용품 | 1,000원 | 1봉 |
| 종이컵접객용품 | 1,500원 | 1봉(50입) |
| 수세미일반용품 | 1,500원 | 1개 |
| 종량제봉투일반용품 | 1,720원 | 1장(75L) |
| 볼펜/사인펜일반용품 | 1,800원 | 1봉(3개+3개) |
| 소독약(알코올)일반용품 | 2,000원 | 1병(국내) |
| 치약일반용품 | 2,000원 | 1개 |
| 세수비누일반용품 | 2,000원 | 1개 |
| 무지봉투일반용품 | 2,000원 | 1봉 |
| 노트일반용품 | 2,000원 | 1권 |
| 양말일반용품 | 2,000원 | 1켤레 |
| 녹말요지일반용품 | 2,000원 | 1통 |
| 반찬집게일반용품 | 2,000원 | 1개 |
| 과도일반용품 | 2,000원 | 1개 |
| 주걱일반용품 | 2,000원 | 1개 |
| 퐁퐁일반용품 | 2,500원 | 1개 |
| 고무장갑일반용품 | 2,500원 | 1켤레 |
| 위생장갑일반용품 | 2,500원 | 1통 |
| 가위일반용품 | 2,500원 | 1개 |
| 키친타올일반용품 | 3,000원 | 1봉 |
| 대야일반용품 | 3,000원 | 1개 |
| 소쿠리일반용품 | 3,000원 | 1개 |
| 면도기일반용품 | 3,000원 | 1봉(3입) |
| 샴프,린스일반용품 | 3,000원 | 1조 |
| 가제손수건일반용품 | 3,000원 | 1봉 |
| 팩(대)일반용품 | 3,000원 | 1개 |
| 면행주일반용품 | 4,000원 | 1봉(5입) |
| 혼백빈소용품 | 5,000원 | 1개(국내) |
| 양초빈소용품 | 5,000원 | 1개(국내) |
| 액자리본빈소용품 | 5,000원 | 1개(국내) |
| 한지일반용품 | 5,000원 | 1권(국내/20장) |
| 공포(매장시)일반용품 | 5,000원 | 1개(국내) |
| 친환경접시(소)접객용품 | 6,000원 | 1봉(50입) |
| 둥글레차접객용품 | 6,000원 | 1통(25T) |
| 롤화장지일반용품 | 6,000원 | 1봉(6롤) |
| 원목빗일반용품 | 6,000원 | 1개 |
| 스킨,로션일반용품 | 6,000원 | 1조 |
| 부의금가방일반용품 | 6,000원 | 1개 |
| 서빙쟁반일반용품 | 6,000원 | 1개 |
| 친환경접시(중)접객용품 | 7,000원 | 1봉(50입) |
| 실내화일반용품 | 7,000원 | 1켤레 |
| 대형가방일반용품 | 7,000원 | 1개 |
| 친환경접시(대)접객용품 | 8,000원 | 1봉(50입) |
| 밥,국공기(공용)접객용품 | 8,000원 | 1봉(50입) |
| 친환경숟가락접객용품 | 8,000원 | 1봉(50입) |
| 베개세트일반용품 | 8,000원 | 1조 |
| 국자(대)일반용품 | 8,000원 | 1개 |
| 카누접객용품 | 9,000원 | 1통(30T) |
| 물티슈일반용품 | 9,000원 | 1봉(100입) |
| 주방식도일반용품 | 9,000원 | 1개 |
| 향(미연)빈소용품 | 1만원 | 1통(국내) |
| 수저케이스접객용품 | 1만원 | 1개(10입) |
| 운구장갑일반용품 | 1만원 | 1묶음(국내/10켤레) |
| 담요일반용품 | 1만원 | 1장 |
| 칫솔일반용품 | 1만원 | 1봉(5입) |
| 곽티슈접객용품 | 12,000원 | 1팩(6입) |
| 친환경식탁보접객용품 | 14,000원 | 1봉(50입) |
| 폰충전기일반용품 | 14,000원 | 1개 |
| 대젓가락접객용품 | 15,000원 | 1봉(200입) |
| 타올일반용품 | 15,000원 | 1봉(3입) |
| 목도마일반용품 | 15,000원 | 1개 |
| 부의록(우단)빈소용품 | 2만원 | 1권(국내) |
| 커피접객용품 | 22,000원 | 1통(100T) |
| 체액차단제(구강용)일반용품 | 5만원 | 1개(국내/(주)에프엔에스) |
| 흡수시트일반용품 | 10만원 | 1개(국내) |
※ 규격·수량·포함 항목에 따라 실제 비용이 달라집니다. 이용 전 시설에 현재 금액을 확인해 주세요.
지도·로드뷰
방문 후기
후기 남기기후기는 검수 후 공개됩니다. 게시 기준·신고·삭제 요청



