보람세민에스장례식장
- 주소
- 지도·로드뷰 보기
울산광역시 중구 내황4길 11보람세민에스장례식장 (반구동)
시설 개요
- 편의·주차
- 주차 124대
- 장애인 편의시설
- 유족 대기실
- 식당
- 매점
- 운영
- 병원 · 직영
- 규모
- 빈소 5실안치 가능 8구
항목별 단가표
상조 가입 여부와 무관하게 장례식장에 내는 비용입니다. 빈소·안치실을 고르고 일수를 바꾸면 예상 장례비가 함께 계산됩니다. 견적에 담으면 장지·상조와 묶어 합산합니다.
고시일 2026-03-30
장례용품 · 서비스 가격
시설이 공개한 장례용품과 서비스 금액입니다.
장례 서비스112건
식사21건2만원부터
| 항목 | 금액 | 규격 · 참고사항 |
|---|---|---|
| 새우젓반찬류 | 2만원 | null |
| 쌈장반찬류 | 3만원 | null |
| 고추반찬류 | 3만원 | null |
| 마늘반찬류 | 3만원 | null |
| 미역줄기볶음반찬류 | 4만원 | null |
| 일미무침반찬류 | 5만원 | null |
| 김치반찬류 | 6만원 | null |
| 표고버섯볶음반찬류 | 6만원 | null |
| 밥밥류 | 66,000원 | null |
| 낙지젓갈반찬류 | 7만원 | null |
| 과일샐러드반찬류 | 7만원 | null |
| 동그랑땡반찬류 | 7만원 | null |
| 멸치볶음반찬류 | 9만원 | null |
| 가오리무침반찬류 | 9만원 | null |
| 명태코다리찜반찬류 | 10만원 | null |
| 모듬전전류 | 13만원 | null |
| 두치반찬류 | 15만원 | null |
| 문어반찬류 | 15만원 | null |
| 수육반찬류 | 18만원 | null |
| 무청시락국국/찌개 | 21만원 | null |
| 소고기국국/찌개 | 24만원 | null |
음료11건800원부터
| 항목 | 금액 | 규격 · 참고사항 |
|---|---|---|
| null생수 | 800원 | null |
| 박카스기타 | 1,000원 | null |
| null콜라 | 1,100원 | null |
| 수박소다기타 | 1,400원 | null |
| 포카리스웨트기타 | 1,500원 | null |
| 옥수수수염차기타 | 2,300원 | null |
| 칸타타(라떼)커피 | 2,600원 | null |
| 칸타타(원두)커피 | 2,600원 | null |
| 헛개굿모닝기타 | 3,200원 | null |
| 산삼기타 | 3,200원 | null |
| 원기력기타 | 3,200원 | null |
제사음식19건3만원부터
| 항목 | 금액 | 규격 · 참고사항 |
|---|---|---|
| 상식일반 | 3만원 | null |
| 산신제일반 | 10만원 | null |
| 위령제일반 | 10만원 | null |
| 납골제/탈상제일반 | 10만원 | null |
| 초물상일반 | 20만원 | 하 |
| 성복제일반 | 20만원 | 하 |
| 초물상일반 | 30만원 | 중 |
| 성복제일반 | 30만원 | 중 |
| 발인제일반 | 30만원 | 하 |
| 노제일반 | 30만원 | 하 |
| 평토제일반 | 30만원 | 하 |
| 초물상일반 | 40만원 | 상 |
| 성복제일반 | 40만원 | 상 |
| 발인제일반 | 40만원 | 중 |
| 노제일반 | 40만원 | 중 |
| 평토제일반 | 40만원 | 중 |
| 발인제일반 | 50만원 | 상 |
| 노제일반 | 50만원 | 상 |
| 평토제일반 | 50만원 | 상 |
주류6건1,000원부터
| 항목 | 금액 | 규격 · 참고사항 |
|---|---|---|
| 식혜기타 | 1,000원 | null |
| null소주 | 2,500원 | null |
| null맥주 | 2,800원 | null |
| 리얼하이볼기타 | 4,500원 | null |
| null정종 | 17,000원 | null |
| 화요기타 | 2만원 | null |
청소/관리2건5만원부터
| 항목 | 금액 | 규격 · 참고사항 |
|---|---|---|
| 청소/오물수거료청소비 | 5만원 | null |
| 감염성폐기물폐기물 | 5만원 | null |
기타53건1,000원부터
| 항목 | 금액 | 규격 · 참고사항 |
|---|---|---|
| 소주컵기타류 | 1,000원 | null |
| 면도기기타류 | 1,000원 | null |
| 종이컵기타류 | 1,200원 | null |
| 수저케이스기타류 | 1,200원 | null |
| 이쑤시개기타류 | 1,200원 | null |
| 비누기타류 | 1,500원 | null |
| 위생장갑기타류 | 2,000원 | null |
| 수세미기타류 | 2,000원 | null |
| 종량제봉투기타류 | 2,220원 | null |
| 고무장갑기타류 | 2,500원 | null |
| 치약기타류 | 2,700원 | null |
| 양말(남,여)기타류 | 3,000원 | null |
| 트리오기타류 | 3,000원 | null |
| 주걱기타류 | 3,000원 | null |
| 집게기타류 | 3,000원 | null |
| 면행주기타류 | 3,000원 | null |
| 바구니기타류 | 3,000원 | null |
| 소쿠리기타류 | 3,000원 | null |
| 위생팩기타류 | 3,500원 | null |
| 샴푸,린스기타류 | 4,000원 | null |
| 화투기타류 | 4,500원 | null |
| 가위기타류 | 5,000원 | null |
| 둥굴레차기타류 | 5,500원 | null |
| 접시소기타류 | 6,000원 | null |
| 슬리퍼기타류 | 6,000원 | null |
| 접시중기타류 | 6,500원 | null |
| 접시대기타류 | 7,000원 | null |
| 대형가방기타류 | 7,000원 | null |
| 육개장/신라면기타류 | 7,200원 | null |
| 밥,국공기기타류 | 7,500원 | null |
| 부의가방기타류 | 8,000원 | null |
| 숟가락기타류 | 1만원 | null |
| 카드기타류 | 1만원 | null |
| 칫솔기타류 | 1만원 | null |
| 문구세트기타류 | 1만원 | null |
| 국자기타류 | 1만원 | null |
| 놀이판기타류 | 1만원 | null |
| 상보기타류 | 11,000원 | null |
| 담요기타류 | 12,000원 | null |
| 카누(블랙커피)기타류 | 12,000원 | null |
| 휴대폰충전기기타류 | 13,000원 | null |
| 식도기타류 | 13,000원 | null |
| 도마기타류 | 13,000원 | null |
| 물티슈기타류 | 14,000원 | null |
| 각티슈기타류 | 14,000원 | null |
| 수건기타류 | 15,000원 | null |
| 롤티슈기타류 | 15,000원 | null |
| 김고소아기타류 | 17,000원 | null |
| 젓가릭기타류 | 18,000원 | null |
| 모듬안주기타류 | 2만원 | null |
| 믹스커피기타류 | 2만원 | null |
| 오징어채기타류 | 28,000원 | null |
| 침구세트기타류 | 28,000원 | null |
장례용품49건
관5건40만원부터
| 항목 | 금액 | 규격 · 참고사항 |
|---|---|---|
| 화장용보통관화장용 | 40만원 | null |
| 화장용특관(2단)화장용 | 40만원 | null |
| 매장관(오동)오동나무 | 60만원 | null |
| 솔송관소나무 | 95만원 | null |
| 향나무관향나무 | 200만원 | null |
수의7건40만원부터
| 항목 | 금액 | 규격 · 참고사항 |
|---|---|---|
| 명품수의저마 | 40만원 | null |
| 특명품수의저마 | 85만원 | null |
| 고급대마수의대마 | 130만원 | null |
| 특상명품수의대마 | 185만원 | null |
| 대마금띠수의대마 | 230만원 | null |
| 전통대마대마 | 350만원 | null |
| 명품비단실크수의대마 | 450만원 | null |
기타용품37건5,000원부터
| 항목 | 금액 | 규격 · 참고사항 |
|---|---|---|
| 축문일반용품 | 5,000원 | null |
| 양초일반용품 | 5,000원 | null |
| 습신일반용품 | 1만원 | null |
| 알코올일반용품 | 1만원 | null |
| 베게일반용품 | 1만원 | null |
| 예단(폐백)일반용품 | 1만원 | null |
| 다나리경/기도문일반용품 | 1만원 | null |
| 운아일반용품 | 1만원 | null |
| 액자리본일반용품 | 1만원 | null |
| 장갑(운구용)일반용품 | 1만원 | null |
| 상장일반용품 | 1만원 | null |
| 완장일반용품 | 1만원 | null |
| 혼백함일반용품 | 1만원 | null |
| 베허리띠일반용품 | 2만원 | null |
| 탈지면일반용품 | 2만원 | null |
| 공포일반용품 | 2만원 | null |
| 선향일반용품 | 2만원 | null |
| 부의록일반용품 | 2만원 | null |
| 방명록일반용품 | 2만원 | null |
| 수시포일반용품 | 3만원 | null |
| 명패/위패일반용품 | 3만원 | null |
| 염지(1권)일반용품 | 4만원 | null |
| 소창(경관보)일반용품 | 4만원 | null |
| 초석(보공)일반용품 | 4만원 | null |
| 인견/다나리경일반용품 | 5만원 | null |
| 선두차량띠일반용품 | 5만원 | null |
| LED영상사진일반용품 | 6만원 | null |
| 관보일반용품 | 7만원 | null |
| 칠성판일반용품 | 7만원 | null |
| 명정일반용품 | 10만원 | null |
| 수시이불(위생시트)일반용품 | 10만원 | null |
| 시신위생약품일반용품 | 12만원 | null |
| 황금염보일반용품 | 15만원 | null |
| 특명품멧베일반용품 | 20만원 | null |
| 명품꼬갈일반용품 | 20만원 | null |
| 특상명품멧베일반용품 | 30만원 | null |
| 입관료일반용품 | 30만원 | null |
※ 규격·수량·포함 항목에 따라 실제 비용이 달라집니다. 이용 전 시설에 현재 금액을 확인해 주세요.
지도·로드뷰
방문 후기
후기 남기기후기는 검수 후 공개됩니다. 게시 기준·신고·삭제 요청



