가격표
| 항목 | 가격 | 관리비 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 관리비 | 60,000원 | — | 1년관리비 · e하늘 장사정보시스템 공개 가격표 |
| 전면가격 (난초,매화,송죽관) | 500,000원 | — | 측면비용의 추가 · e하늘 장사정보시스템 공개 가격표 |
| 전면가격 별관일반(2층) | 500,000원 | — | 측면비용의 추가 · e하늘 장사정보시스템 공개 가격표 |
| 별관고급(1층) 측면 전면 | 2,000,000원 | — | 일반실 금액추가(5단개인단 제외) · e하늘 장사정보시스템 공개 가격표 |
| 난초(지하1층)9단-측면 | 2,500,000원 | — | 영구 · e하늘 장사정보시스템 공개 가격표 |
| 난초(지하1층)1단-측면 | 2,500,000원 | — | 영구 · e하늘 장사정보시스템 공개 가격표 |
| 난초(지하1층)8단-측면 | 3,000,000원 | — | 영구 · e하늘 장사정보시스템 공개 가격표 |
| 난초(지하1층)2단-측면 | 3,000,000원 | — | 영구 · e하늘 장사정보시스템 공개 가격표 |
| 난초(지하1층)7단-측면 | 3,500,000원 | — | 영구 · e하늘 장사정보시스템 공개 가격표 |
| 난초(지하1층)3단-측면 | 3,500,000원 | — | 영구 · e하늘 장사정보시스템 공개 가격표 |
| 난초(지하1층)4단-측면 | 4,000,000원 | — | 영구 · e하늘 장사정보시스템 공개 가격표 |
| 매화/송죽(1층,2층)-측면8단 | 4,000,000원 | — | 영구 · e하늘 장사정보시스템 공개 가격표 |
| 매화/송죽(1층,2층)-측면2단 | 4,000,000원 | — | 영구 · e하늘 장사정보시스템 공개 가격표 |
| 난초(지하1층)6,5단-측면 | 4,500,000원 | — | 영구 · e하늘 장사정보시스템 공개 가격표 |
| 매화/송죽(1층,2층)-측면3단 | 4,500,000원 | — | 영구 · e하늘 장사정보시스템 공개 가격표 |
| 별관일반(2층) 측면 2단 | 4,500,000원 | — | 영구 · e하늘 장사정보시스템 공개 가격표 |
| 별관일반(2층) 측면 8단 | 4,500,000원 | — | 영구 · e하늘 장사정보시스템 공개 가격표 |
| 매화/송죽(1층,2층)-측면7단 | 5,000,000원 | — | 영구 · e하늘 장사정보시스템 공개 가격표 |
| 매화/송죽(1층,2층)-측면4단 | 5,000,000원 | — | 영구 · e하늘 장사정보시스템 공개 가격표 |
| 별관일반(1층) 측면 전면 2단 | 5,000,000원 | — | 영구 · e하늘 장사정보시스템 공개 가격표 |
| 별관일반(1층) 측면 전면 8단 | 5,000,000원 | — | 영구 · e하늘 장사정보시스템 공개 가격표 |
| 별관고급(2층) 측면 전면 9단 | 5,000,000원 | — | 영구 · e하늘 장사정보시스템 공개 가격표 |
| 매화/송죽(1층,2층)-측면6단 | 6,000,000원 | — | 영구 · e하늘 장사정보시스템 공개 가격표 |
| 매화/송죽(1층,2층)-측면5단 | 6,000,000원 | — | 영구 · e하늘 장사정보시스템 공개 가격표 |
| 별관일반(1층) 측면 전면 3단 | 6,000,000원 | — | 영구 · e하늘 장사정보시스템 공개 가격표 |
| 별관일반(2층) 측면 3단 | 6,500,000원 | — | 영구 · e하늘 장사정보시스템 공개 가격표 |
| 별관일반(2층) 측면 7단 | 6,500,000원 | — | 영구 · e하늘 장사정보시스템 공개 가격표 |
| 별관일반(1층) 측면 전면 4단 | 7,000,000원 | — | 영구 · e하늘 장사정보시스템 공개 가격표 |
| 별관일반(1층) 측면 전면 7단 | 7,000,000원 | — | 영구 · e하늘 장사정보시스템 공개 가격표 |
| 별관고급(2층) 측면 전면 8단 | 7,000,000원 | — | 영구 · e하늘 장사정보시스템 공개 가격표 |
| 별관일반(2층) 측면 4단 | 7,500,000원 | — | 영구 · e하늘 장사정보시스템 공개 가격표 |
| 별관일반(1층) 측면 전면 6단 | 8,000,000원 | — | 영구 · e하늘 장사정보시스템 공개 가격표 |
| 별관고급(2층) 측면 전면 1단 | 8,000,000원 | — | 영구 · e하늘 장사정보시스템 공개 가격표 |
| 별관일반(2층) 측면 6단 | 8,500,000원 | — | 영구 · e하늘 장사정보시스템 공개 가격표 |
| 별관일반(1층) 측면 전면 5단 | 9,000,000원 | — | 영구 · e하늘 장사정보시스템 공개 가격표 |
| 별관일반(2층) 측면 5단 | 9,000,000원 | — | 영구 · e하늘 장사정보시스템 공개 가격표 |
| 별관고급(2층) 측면 전면 2단 | 9,000,000원 | — | 영구 · e하늘 장사정보시스템 공개 가격표 |
| 별관고급(2층) 측면 전면 3단 | 10,000,000원 | — | 영구 · e하늘 장사정보시스템 공개 가격표 |
| 별관고급(2층) 측면 전면 7단 | 10,000,000원 | — | 영구 · e하늘 장사정보시스템 공개 가격표 |
※ 2026년 8월 공공 고시 기준
※ 표시 금액은 부가세·부대비용 포함 여부가 시설마다 다릅니다. 총액은 반드시 시설에 직접 확인하세요.
위치
방문 후기 (0건)
아직 등록된 후기가 없습니다. 후기는 운영팀 확인 후 게시됩니다.
이 시설을 이용해 보셨나요. 남겨 주신 후기는 다음 사람이 같은 고민을 할 때 가장 큰 도움이 됩니다. 조작 없는 후기를 지키기 위해 작성에만 로그인을 받습니다.
로그인하고 후기 남기기※ 모든 후기는 운영팀 검수를 거쳐 게재됩니다(검수 후 게재됩니다). 바리길은 후기를 대가로 어떤 혜택도 제공하지 않으며, 시설의 요청으로 후기를 내리지 않습니다.
이 시설, 실제 비용이 궁금하신가요
이름과 연락처만 남기시면 조건에 맞는 견적을 확인해 순차적으로 연락드립니다. 회원가입도, 선입금도 필요하지 않습니다.




