봉안당사설군산시
(재)성산공원 추모관
- 주소
- 전북특별자치도 군산시 성산면 왕골로 239-29 (대명리, 성산공원)
최저 안치 비용
1만원~
가격표
| 항목 | 가격 | 관리비 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 가족봉안묘 (관리비 1년기준 평당) | 13,000원 | — | 관리비 1년기준 평당 · e하늘 장사정보시스템 공개 가격표 |
| 야외추모관 (관리비 10년분) | 250,000원 | — | 관리비 10년분 · e하늘 장사정보시스템 공개 가격표 |
| 야외추모관 (관리비 10년분 2) | 400,000원 | — | 관리비 10년분 · e하늘 장사정보시스템 공개 가격표 |
| 야외추모관 (1단) | 1,500,000원 | — | 1단 · e하늘 장사정보시스템 공개 가격표 |
| 야외추모관 (2단) | 1,800,000원 | — | 2단 · e하늘 장사정보시스템 공개 가격표 |
| 실내추모관(일반실) (개인단 9단) | 2,000,000원 | — | 개인단 9단 · e하늘 장사정보시스템 공개 가격표 |
| 야외추모관 (3단) | 2,200,000원 | — | 3단 · e하늘 장사정보시스템 공개 가격표 |
| 야외추모관 (4단~6단) | 2,500,000원 | — | 4단~6단 · e하늘 장사정보시스템 공개 가격표 |
| 야외추모관 (1단 2) | 2,500,000원 | — | 1단 · e하늘 장사정보시스템 공개 가격표 |
| 실내추모관(일반실) (개인단 1단) | 2,500,000원 | — | 개인단 1단 · e하늘 장사정보시스템 공개 가격표 |
| 야외추모관 (2단 2) | 3,000,000원 | — | 2단 · e하늘 장사정보시스템 공개 가격표 |
| 실내추모관(일반실) (개인단 2단) | 3,000,000원 | — | 개인단 2단 · e하늘 장사정보시스템 공개 가격표 |
| 실내추모관(일반실) (개인단 8단) | 3,000,000원 | — | 개인단 8단 · e하늘 장사정보시스템 공개 가격표 |
| 야외추모관 (3단 2) | 3,500,000원 | — | 3단 · e하늘 장사정보시스템 공개 가격표 |
| 실내추모관(일반실) (개인단 3단) | 3,500,000원 | — | 개인단 3단 · e하늘 장사정보시스템 공개 가격표 |
| 실내추모관(일반실) (개인단 7단) | 3,500,000원 | — | 개인단 7단 · e하늘 장사정보시스템 공개 가격표 |
| 실내추모관(고급실) (개인단 1단) | 3,500,000원 | — | 개인단 1단 · e하늘 장사정보시스템 공개 가격표 |
| 야외추모관 (4단~6단 2) | 4,000,000원 | — | 4단~6단 · e하늘 장사정보시스템 공개 가격표 |
| 실내추모관(일반실) (개인단 4단) | 4,000,000원 | — | 개인단 4단 · e하늘 장사정보시스템 공개 가격표 |
| 실내추모관(일반실) (개인단 6단) | 4,000,000원 | — | 개인단 6단 · e하늘 장사정보시스템 공개 가격표 |
| 실내추모관(일반실) (부부단 9단) | 4,000,000원 | — | 부부단 9단 · e하늘 장사정보시스템 공개 가격표 |
| 실내추모관(고급실) (개인단 2단) | 4,000,000원 | — | 개인단 2단 · e하늘 장사정보시스템 공개 가격표 |
| 실내추모관(일반실) (개인단 5단) | 4,500,000원 | — | 개인단 5단 · e하늘 장사정보시스템 공개 가격표 |
| 실내추모관(일반실) (부부단 1단) | 5,000,000원 | — | 부부단 1단 · e하늘 장사정보시스템 공개 가격표 |
| 실내추모관(고급실) (개인단 3단) | 5,000,000원 | — | 개인단 3단 · e하늘 장사정보시스템 공개 가격표 |
| 실내추모관(일반실) (부부단 2단) | 6,000,000원 | — | 부부단 2단 · e하늘 장사정보시스템 공개 가격표 |
| 실내추모관(일반실) (부부단 8단) | 6,000,000원 | — | 부부단 8단 · e하늘 장사정보시스템 공개 가격표 |
| 실내추모관(고급실) (개인단 4단) | 6,000,000원 | — | 개인단 4단 · e하늘 장사정보시스템 공개 가격표 |
| 실내추모관(일반실) (부부단 3단) | 7,000,000원 | — | 부부단 3단 · e하늘 장사정보시스템 공개 가격표 |
| 실내추모관(일반실) (부부단 7단) | 7,000,000원 | — | 부부단 7단 · e하늘 장사정보시스템 공개 가격표 |
| 실내추모관(일반실) (부부단 4단) | 8,000,000원 | — | 부부단 4단 · e하늘 장사정보시스템 공개 가격표 |
| 실내추모관(일반실) (부부단 6단) | 8,000,000원 | — | 부부단 6단 · e하늘 장사정보시스템 공개 가격표 |
| 실내추모관(일반실) (부부단 5단) | 9,000,000원 | — | 부부단 5단 · e하늘 장사정보시스템 공개 가격표 |
| 가족봉안묘 (부부평장묘) | 12,000,000원 | — | 부부평장묘 · e하늘 장사정보시스템 공개 가격표 |
| 가족봉안묘 (4기용 (6평)) | 16,000,000원 | — | 4기용 (6평) · e하늘 장사정보시스템 공개 가격표 |
| 가족봉안묘 (8기용 (7평)) | 19,000,000원 | — | 8기용 (7평) · e하늘 장사정보시스템 공개 가격표 |
| 가족봉안묘 (12기용 (8평)) | 21,000,000원 | — | 12기용 (8평) · e하늘 장사정보시스템 공개 가격표 |
| 가족봉안묘 (16기용 (8평)) | 23,000,000원 | — | 16기용 (8평) · e하늘 장사정보시스템 공개 가격표 |
| 가족봉안묘 (20기용 (9평)) | 24,000,000원 | — | 20기용 (9평) · e하늘 장사정보시스템 공개 가격표 |
| 가족봉안묘 (24기용 (10평)) | 27,000,000원 | — | 24기용 (10평) · e하늘 장사정보시스템 공개 가격표 |
※ 2026년 8월 공공 고시 기준
※ 표시 금액은 부가세·부대비용 포함 여부가 시설마다 다릅니다. 총액은 반드시 시설에 직접 확인하세요.
위치
방문 후기 (0건)
아직 등록된 후기가 없습니다. 후기는 운영팀 확인 후 게시됩니다.
이 시설을 이용해 보셨나요. 남겨 주신 후기는 다음 사람이 같은 고민을 할 때 가장 큰 도움이 됩니다. 조작 없는 후기를 지키기 위해 작성에만 로그인을 받습니다.
로그인하고 후기 남기기※ 모든 후기는 운영팀 검수를 거쳐 게재됩니다(검수 후 게재됩니다). 바리길은 후기를 대가로 어떤 혜택도 제공하지 않으며, 시설의 요청으로 후기를 내리지 않습니다.
이 시설, 실제 비용이 궁금하신가요
이름과 연락처만 남기시면 조건에 맞는 견적을 확인해 순차적으로 연락드립니다. 회원가입도, 선입금도 필요하지 않습니다.





